[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[A-DX] NHK World Radio Japan Jahresendsendung


  • Subject: [A-DX] NHK World Radio Japan Jahresendsendung
  • From: "Wolfgang W. Bueschel" <BueschelW@xxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 27 Dec 2000 19:14:15 -0500


Jetzt habe ich den Text noch mal fuer A-DX uebersetzt.

BC-DX 499 - Teil C                                           28 Dez 2000
________________________________________________________________________


JAPAN  [und NICHT ]
Wie jedes Jahresende wird die unter Japanern weltweit populaere "NHK Year End Hitparade" wieder als spezielles Ereignis ueber Kurzwelle uebertragen.

Die Operational Schedule fuer die Aussendungen in japanischer Sprache, vom
Dez 31., 2000 bis Jan 1., 2001.

Das Wort-, Gesangs- und Orchesterprogramm ist zwar fuer europaeische Ohren gewoehnungsbeduerftig. Auch wenn man der japanischen Sprache nicht maechtig
ist, ist das Programm doch ein guter Begleiter beim 'Springen durch die
2400/0000 Uhr Zeitzonen' aus dem Pazifik, Ozeanien ueber Asien nach
Mittelost und Europa. Und beim Empfang mit mehreren Empfaengern auf
verschiedenen Frequenzen lassen sich die Ausbreitungs- und
Satelliten-Versorgungs-Hops schoen verfolgen.

Bestend Dank an die freundliche Uebersendung der Excel-File durch Toru
Yamashita vom Asian Broadcasting Institute Tokyo-JPN. Und unser WWDXC
Praesident Mike Bethge dekodierte die File in puren Text und in ein PDF
Fileformat.

Und heute sandte NHK World Radio Japan auch noch einige Teile des "New Year
End" Sendeplans.
73 de wb df5sx


Please refer the attached excel file for the special transmissions of
Radio Japan on December 31, 2000. Hope above in order.
(Toru Yamashita-JPN, Asian Broadcasting Institute.
<http://www.246.ne.jp/~abi/>  Dec 25)


Operational schedule in Japanese, Dec 31, 2000: 1000-2000 UTC,
and Jan 1st, 2001, 0300-0400 UTC.

Dort wo Informationen verfuegbar ware ist sie in der Tabelle genannt, der
Senderstandort, Leistung in Kilowatt, und die Antennenrichtung in Grad.
Die mit einem Fragezeichen versehene Info ist nur 'angenommen'.

SOAS         11815JPN 1000-1500 300 235
              7200JPN 1500-1900 100 240
             11665JPN 1900-2000 100 235
             17810JPN 0300-0400 300 240
Asien Kontin  9750JPN 1000-1700 300 290
              6035JPN 1600-1900 300 290
              6165JPN 1900-2000 300 290
             11910JPN 1900-2000 300 290
             15195JPN 0300-0400 300 290
SWeAS        15255SRI 1000-1500 300 350
             12045SRI 1500-1700 300 350
              9845JPN 1600-1700 300 270
             15355GAB?1700-1900 500 045
             11925SRI?1900-2000 300 350
             11890SRI 0300-0400 300 350
             15325JPN 0300-0400 300 270
NoAM          6120CAN 1000-1200 250 240
              6110CAN 1200-1300 250 240
             11705CAN 1300-1500 250 240
              9505JPN 1500-1700 100 055
              9535JPN 1700-2000 100 055
              5960CAN 0300-0400 250 240
             17875JPN 0300-0400 100 055
Hawaii        9835JPN 1000-2000 300 085
             17835JPN 0300-0400 100 085
ZeAM         12030JPN 1030!-1100 100 055
              9755GUF 1100-1200 500 215
             15345GUF 1200-1400 500 215
             21465GUF 1400-1700 500 215
              9535JPN 1500-1700 300 055
             21585GUF 1700-2000 500 215
             15345GUF 0300-0400 500 215
SAM           9835JPN 1000-2000 300 085
             21530ASC 1100-1200 500 215
             21620ASC 1300-1400 500 215
             21755GUF 1400-1700 500 215
             21600GUF 1700-1800 500 215
             21620ASC 1800-2000 500 215
              9530ISS?0300-0400 500 250 [ASC? 235 Grad, oder GUF? 215]
             17835JPN 0300-0400 100 085
Oceanien     21755JPN 1000-1100 100 165
             11850JPN 1100-1600 100 165
              7140JPN 1600-2000 100 165
             17685JPN 0300-0400 300 175
OEuropa      11660UK  1000-1400 250/300 070
             11625UK  1400-1600 250/300 070
             11665UK  1600-1700 250/300 070
              9750UK  1700-1800 250/300 070
              9815UK  1800-2000 250/300 070
SEuropa      9585UK  1000-1200 250/300 150
              9780UK  1200-1400 250/300 150
             11925UK  1400-1700 250/300 150
              6175UK  1700-1900 250/300 150
              9650UK  1900-2000 250/300 150
              9655UK  0300-0400 250/300 150
NO & NoAF 21550GAB 1000-1030!500 045 [wegen Ital/Schwedisch 1030-1100]
             21550GAB 1100-1700 500 045
             11880SRI 1700-1900 300 310
             21550GAB 1900-2000 500 045
             11870JPN 0300-0400 300 305
WeAfrika     21675UK  1000-1600 500 169
             17630UK  1600-2000 500 169
             11945UK  0300-0400 500 169
ZeAfrika     21695ASC 1000-1600 250 070
             21630ASC 1600-1800 250 070
             15145ASC 1800-2000 250 085
             11980ASC 0300-0400 250 085

ASC = Ascension Isl, 250 kW
BON = Bonaire, Neth Antilles, 250 kW
CAN = Sackville, Canada, 250 kW
ISS = Issoudun, France 250/500 kW
GAB = Moyabi, Gabon 500 kW
GUF = Montsinery, Fr Guinana, 250/500 kW
JPN = Yamata, Japan, 300/100 kW
SRI = Ekala, Sri Lanka, 300 kW
UK  = Skelton 250/300 kW, Woofferton 250 kW.
      Rampisham to AF 500 kW?   (Dez 28)

#*#**#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#

Diese datei wurde auf Hobby-Basis erstellt und ist auf unserer Homepage
des WWDXC enthalten, direkte German AGDX Klub Adresse:

<http://www.wwdxc.de/topnews.htm>

Link zur Homepage: <http://www.wwdxc.de>

e-mail <mail@xxxxxxxx>

#*#**#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#

vy73 de Wolfgang DF5SX         e-mail <100523.3446@xxxxxxxxxxxxxx>
***END
----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Sponsored by ELITAS Enterprises http://www.elitas.com
und Christoph Ratzer http://www.ratzer.at