[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[A-DX] Logs aus Langenselbold


  • Subject: [A-DX] Logs aus Langenselbold
  • From: "Horst K. Schmidt" <radio.sport@xxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 17 Apr 2006 23:18:38 +0200

Hallo zusammen,

hier meine Logs vom RMRC-DX-Camp:

Frequenz	Zeit	SINPO	Land	Station	Sprache	Programmdetails	Datum	Rpt
60,0	1437	24444	G	Teddington		TS	1204	HSL
75,0	1441	24444	SUI	Prangins		TS	1204	HSL
421,0	1823	23333	S	Halmstad		NDB: MF	1104	HSL
1602,0	0744	24322	HOL	R.Waddenzee	Dutch	Anns,pop-mx	1404	HSL
1620,0	0332	24333	VIR	WDHP	E	Country-mx,anns	1404	HSL
1660,0	0347	34343	???	Unid	K.anns	Pop-mx, 3.52 s/off	1404	HSL
2310,0	1953	24333	AUS	VL8A, Alice Springs	E	Talks //2485	1404	HSL
2485,0	1957	23333	AUS	VL8K, Katherin	E	Talks //2310	1404	HSL
3279,6	0436	23333	EQA	LV del Napo	S	Wortbeitrag, Sprecherin	1404	HSL
3291,0	0436	22432	GUY	GBC Georgstown	E	BBC-px,pol.cm	1404	HSL
3310,0	0106	23343	BOL	R.Mosoj Chaski	S	Sport,Santa Marina, Santa Monica	1404
HSL
3340,0	0235	23232	HND	R.Misiones Intenacionales	S	Folklore nonstop	1404	HSL
3350,0	0427	44444	CTR	REE ? Relais	S	Polit.cm,Amerika,Latina	1404	HSL
4780,0	0221	24343	CLM	R.Coatán, Coatán	S	Folklore,anns,2.30 ID,2.31 s/off
1404	HSL
4799,8	0232	22332	GTM	R.Buenas Nueva	S	Instr.mx, nur in ECSS möglich	1404
HSL
4819,2	0246	23333	HND	LV Evangelica	S	Folklore,anns	1404	HSL
4885,0	2050	24443	B	R.Clube do Para	P	Anns	1104	HSL
4950,0	0056	23343	PRU	R.Madre de Dios	S	Predigt, Petre Nostre,Lied,ID	1404
HSL
4950,0	0252	23222	PRU	R.Madre de Dios	S	Cm,Sprecher,mx	1404	HSL
4974,8	0455	23232	PRU	Radio del Pacifico	S	Folklore,anns	1404	HSL
5005,0	0521	22332	GNE	RN Bata	S	Wortbeitrag	1404	HSL
5005,0	2023	43433	GNE	RN de Guinea, Bata	K.anns	Folklore	1004	HSL
5054,6	0419	23343	CTR	Faro del Caribe	S	Folklore	1404	HSL
5909,95	0211	32332	CLM	Marfil Estereo,Puerto Lleras (t)	S	Anns,Lied:Santa
Maria,anns	1404	HSL
6000,0	0153	54444	CUB	R.Habana Cuba	E	Bericht, ID, S = 9 + 30 dB !!!	1404
HSL
6010,17	0203	23332	MEX	R.Mil (t)	S	Cm,Tango	1404	HSL
6010,2	0402	23433	CLM	LV de tu Concienzia	S	Cm?s,ID (darunter Tangos, R.Mil
???)	1404	HSL
6134,8	0120	34444	BOL	R.Santa Cruz de la Sierra	S	Sport,Santa Marina, Santa
Monica, Alemagne erwähnt	1404	HSL
6155,3	0114	23443	BOL	R.Fides, La Paz	S	Folklore,anns,Familia	1404	HSL
6185,0	0147	34444	MEX	R.Educacion	S	Tangos	1404	HSL
6275,0	2048	34444	???	Sunshine Radio	E	Anns,ID,pop-mx	1104	HSL
6335,0	0315	34444	???	Unid	K.anns	Arabische Gesänge	1404	HSL
6940,0	0309	34333	ETH	R.Fana	Vn	Cm,Folklore	1404	HSL
7590,0	1503	24443	ISL	AFN	E	(USB) Pol.cm?s,	1304	HSL
8728,0	0738	24333	MCO	Monaco Radio	F	(USB) QSO?s	1404	HSL
8879,0	1628	24333	IND	Bombay Aero	E	(USB) Sprechfunk	1404	HSL
8879,0	1635	24333	CAN	Gander Radio	E	(USB) Sprechfunk	1404	HSL
8906,0	2129	24443	USA	New York Radio	E	QSO?s,ID	1004	HSL
9630,0	1858	33443	NZL	R.Neuseeland	E	Anns,ID,nx	1204	HSL
9704,2	0515	23333	ETH	R.Ethiopia	Vn	Gesang,anns	1404	HSL
13264,0	1017	34444	IRL	Shannon Volmet	E	(USB) Meterolog. Report	1404	HSL
13270,0	1508	24433	USA	New York Radio	E	Volmet-Meldungen, ID	1204	HSL
13282,0	1712	25443	JAP	Tokyo Volmet	E	Volmet-Meldungen, ID	1204	HSL
13282,0	1745	23332	CHN	Honkong Volmet	E	(USB) Volmet-Meldungen	1204	HSL
13354,0	1717	25433	AZR	Santa Maria Aero	E	(USB) Wetter	1204	HSL
13528,0	1316	25444	UZB	Marine Khiva		CW, ID: C	2903	HSO
15149,9	1718	34444	INS	V.o.Indonesia	Vn	Anns,mx,ID?s,Lied	1104	HSL
15344,8	2004	34444	ARG	RAE Buenos Aires	F	Anns,Tango	1004	HSL
15390,0	1412	25444	AUS	HCJB Australia	E	Predigt, klare ID	1204	HSL
15820,0	1617	24322	ARG	R.Continental	S	(USB)Talks	1104	HSL
21695,0	1331	24444	F??	V.o.Africa (via LBA / F ??)	Vn	Cm?s,Africa,ID	1204
HSL

Gruß Horst


--
-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Admin: Christoph Ratzer, OE2CRM  http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.