[A-DX] MW Logs DX Camp Leuchtturm Westerheversand

Christoph Ratzer
Fr Feb 21 21:29:04 CET 2014


Am 21.02.2014 um 17:18 schrieb Dieter Schaefer <>:

> Aber auch mit der Ost/West-HDLA 3 und der EWE-Antenne konnten dieses Mal eine ungewöhnlich hohe Anzahl von MW-Stationen aus Übersee gelogt werden. Einige Stationen aus Canada und USA waren sogar in Ortssenderqualität aufzunehmen. Als Empfänger diente ein Perseus, mit dem jede Nacht zwischen 05:00 und 07:00 Uhr das MW-Band aufgezeichnet wurde.
> 
> Anbei im Anhang die MW-Logliste.

Hier nun die Liste - hoffentlich - besser lesbar:

12. Feb	05:00	570		R. Reloj, CUB (es ), ID	2-3
13. Feb	05:00	570		CFCB,CAN ( engl )	2
12. Feb	05:00	580		CFRA, CAN ( engl ) ID	2-3
12. Feb	05:00	590		VOCM, CAN ( engl )	2-3
12. Feb	05:00	600		CBNA, CAN ( engl ) ID	4
12. Feb	05:00	610		WIOD, USA ( engl ) ID ( 100.3 )	3
12. Feb	05:00	620		CKCM, CAN ( engl ) ID ( VOCM )	3
14. Feb	07:00	640		CBN, CAN ( engl ) ID	2-3
12. Feb	05:00	660		WFAN, USA ( engl ) ID	3-4
17. Feb	05:00	650		CKGA, CAN ( engl ) ID (VOCM)	2-3
12. Feb	05:00	670		R. Rebelde, CUB ( es ) ID	3-4
12. Feb	05:00	680		CFTR, CAN ( engl ) ID	3-4
13. Feb	05:00	690		CKGM, CAN ( engl ) ID	3
12. Feb	06:00	710		R. Rebelde, CUB ( es ) ID	3
12. Feb	05:00	730		CKAC, CAN ( fr ) ID	2-3
12. Feb	05:00	770		WABC, USA ( engl ) ID	3-4
12. Feb	05:00	790		R. Reloj, CUB (es ), ID	2
12. Feb	05:00	790		WNIS, USA ( engl )	2-3
12. Feb	05:00	800		VOWR, CAN ( engl ) ID	2-3
12. Feb	05:00	820		CHAM, CAN ( engl )	2
12. Feb	05:00	830		WCRN, USA ( engl ) , ID	3
12. Feb	05:00	840		WHAS, USA ( engl ), ID	2
12. Feb	07:00	850		WEEI, USA ( engl ) ID	2
12. Feb	05:00	870		CFSX, CAN ( engl ) ID	3
12. Feb	05:00	880		WCBS, USA ( engl ) ID	4
12. Feb	05:00	930		CFBC, CAN ( engl ) ID	3
12. Feb	07:00	950		CKNB, CAN ( engl ), ID	2
15. Feb	05:00	1100		WTAM, USA ( engl ) ID	2
12. Feb	05:00	1010	WNS, USA ( engl ) ID	2-3
12. Feb	06:00	1020	KDKA, USA ( engl ) ID	3
12. Feb	05:00	1030	WBZ, USA ( engl ) ID	3
12. Feb	07:00	1050	WEPN, USA ( es ) ID	3
12. Feb	07:00	1070	R. Santa Fe Bogota, CLM ( es ) ID	3
12. Feb	05:00	1130		WBBR, USA ( engl ) , ID	3-4
13. Feb	06:00	1140		R. Rebelde, CUB ( es, engl ), ID	2-3
12. Feb	07:00	1180		R. Reloj, CUB (es ), ID	3
13. Feb	06:00	1190		WLIB, USA ( engl ) ID	3
12. Feb	07:00	1200	WXKS, USA ( engl ) ID (WXKSI)	3
12. Feb	06:00	1290	R. Puento Cabello, VEN ( es )	2
12. Feb	06:00	1330	WRCA, USA ( engl ) ID	2-3
13. Feb	05:00	1360	WDRC, USA ( engl ) ID	2
12. Feb	05:00	1390	WEGP, USA (engl ) ID	3-4
12. Feb	05:00	1470	WLAN, USA ( engl ) ID	2-3
15. Feb	05:00	1500	WFED, USA ( engl ) ID	3
12. Feb	05:00	1510	WUFC, USA ( engl ) ID	3
12. Feb	05:00	1520	WWKB, USA ( engl ) ID	3-4
12. Feb	07:00	1610	Caribbean Beacon ( engl )	3
14. Feb	06:00	1620	R. Rebelde, CUB ( es )	2-3

73 Christoph

--  
http://ratzer.at
http://remotedx.wordpress.com