[A-DX] MW-Logs

Walter Fürstenhöfer
So Mär 10 18:40:20 CET 2019


590	0233	09.03.19	CAN	VOCM Saint John‘s NL, E, news, wx, pop-mx, ID
1010	0204	09.03.19	USA	WINS New York, E, news, wx ID „on 10-10 WINS“ QRM 
CFRB
1500	0502	09.03.19	USA	WFED Washington, E, news, ID „ABC news“
1660	0500	09.03.19	PTR	WGIT Canónanas, S, rel. Px, ID „Faro de Santidad“
1520	0500	10.03.19	USA	WWKB Buffalo NY, E, news,talk  ID „ESPN 15-20“
1510	0539	10.03.19	USA	WLAC Nashville TN, E, news, talk, ID „Coast to 
Coast Am, WLAC
1500	0500	10.03.19	USA	WFED Washington, E, news, ID „ABC news“
1560	0533	10.03.19	USA	WFME New York NY, E, rel. Mx, presumed
1690	0529	10.03.19	USA	WPTX Lexinghton Park MD, E, slow mx, ID
1670	0600	10.03.19	USA	WMGE Dry Banch GA, E, talk, ID „This is WMGE
1650	0600	10.03.19	USA	WHKT Portmouth VA, E, talk, pop-mx, ID
1010	0400	10.03.19	CAN	CFRB Toronto ON, E, news, Ontario mentioned, QRM WINS
800	0425	10.03.19	BES	TWR Bonaire, S, rel. Mx, talk, ID „produccion de 
Radio Transmundial“

Das Highlight dieser Nacht war für mich die ID von Radio Transmundial. 
Richtig gut war nur die zweite Nachthälfte.
-- 
55 und 73

Walter
ELAD FDM S1 mit 20 m Langdraht und EWE 320 °
QTH: 49° 36' 52.412" N     10° 32' 28.457" E