[A-DX] Logs 30.01.23

Ralf Ladusch
Montag, 30. Januar 2023, 12:19 Uhr


Hallo zusammen,

wieder ein paar Logs aus Cottbus mit Sangean ATS909X und der MLA30 Antenne.

Zeiten in UTC

13730khz. 11:00. AUT. Ö1,Deutsch,  Mittagsmagazin O=2-3
13755khz. 11:03. NZL. RNZL, English, news O=3
15255khz. 11:06. ROU. RRI, French, O=4 //17800khz O=4+ //17640khz O=4

9670khz.  11:09. D.  Ch292, English, Donovan „Atlantis“ O=3
17490khz. 11:13. CHN. CRI, English, O=4
17530khz. 11:11. THA. R.Farda, Farsi, mx O=3
17715khz. 11:15. TUR. TRT, French, O=4
17745khz. 11:18 UAE. BBC, tent Somali, O=2-3 //21660khz  MDG O=4

21670khz.  11:20. ARS. BSKSA, Indonesisch, O=2

gd DX
Ralf