[A-DX] MW Logs vom 26.11.

Christoph Ratzer
Dienstag, 28. November 2023, 10:55 Uhr


Die letzten Tage gab es meist wenige Signale im Mittelwellenband, der 26.11 war eine schöne Ausnahme. Er waren hauptsächlich Sender der Ostküste zu hören, diese aber oft in sehr guter Signalstärke.

660		0255	USA		WFAN, New York/High Island (NY) 6572 km
680		0300	USA		WRKO, Boston (MA) 6292 km
750		0200	CAN	CBGY, Bonavista Bay (NL) 4780 km
770		0250	USA		WABC, New York/Lodi [NJ] (NY) 6589 km
800		0140	CAN	VOWR, Saint John's (NL) 4765 km
850		0200	USA		WEEI, Boston/Starr Ridge (MA) 6310 km
880		0159	USA		WCBS, New York/High Island (NY) 6572 km
890		0300	USA		WLS, Chicago/Tinley Gardens Park (IL) 7403 km
930		0400	CAN	CFBC, Saint John (NB) 5782 km
1010	0359	USA		WINS, New York/Lyndhurst [NJ] (NY) 6597 km
1020	0450	USA		KDKA, Pittsburgh/Allison Park (PA) 6992 km
1060	0410	USA		KYW, Philadelphia/Joshua Road (PA) 6721 km
1110		0529	USA		WBT, Charlotte (NC) 7459 km
1120	0400	USA		KMOX, Saint Louis (MO) 7759 km
1130	0600	USA		WBBR, New York/Carlstadt [NJ] (NY) 6592 km
1140	0600	CAN		CBI, Sydney (NS) 5344 km
1190	0400	USA		WLIB, New York/Lyndhurst [NJ] (NY) 6597 km
1200	0600	USA		WXKS, Newton (MA) 6304 km
1210	0400	USA		WPHT, Philadelphia (PA) 6712 km
1250	0611	USA		WMTR, Morristown (NJ) 6619 km
1270	0525	CAN	CJCB, Sydney (NS) 5336 km
1290	0600	USA		WKBK, Keene (NH) 6333 km
1330	0610	USA		WRCA, Watertown (MA) 6304 km
1360	0600	USA		WDRC, Hartford (N) (CT) 6435 km
1390	0551	USA		WEGP, Presque Isle (ME) 5821 km
1400	0600	CAN	CBG, Gander (NL) 4824 km
1430	0600	USA		WENE, Endicott (NY) 6632 km
1480	0556	USA		WSAR, Fall River (MA) 6342 km
1500	0600	USA		WFED, Washington (DC) 6915 km
1520	0600	USA		WWKB, Buffalo (NY) 6762 km
1570	0600	USA		WVTL, Amsterdam (NY) 6458 km
1590	0600	USA		WARV, Warwick (RI) 6360 km
1650	0600	CAN	CINA, Mississauga (ON) 6750 km
1650	0600	USA		WJFV, Portsmouth (VA) 7028 km
1660	0600	USA		WWRU, Jersey City/Carlstadt (D) (NJ) 6593 km
1690	0601	USA		WPTX, Lexington Park (MD) 6938 km

WinRadio G33DDC-ExcaliburPro/CSO, NetSDR, Beverage 200 mt. USA 335°, Afrika 165°, MUX-10-C DL4ZAO Splitter

73 Christoph

—  
https://ratzer.at