[A-DX] Logs 13.01.2024

Ralf Ladusch
Samstag, 13. Januar 2024, 06:38 Uhr


Hallo A DXer,

Ein paar Logs aus Cottbus.

RX Sangean ATS909x
Ant MLA30
Zeiten UTC

9395khz.  02:48.  USA. WRMI, English, O=3

9330khz. 02:50. USA. WBCQ, Spanish, O=3

9265khz.  02:52. USA. WINB, English, O=3
https://youtu.be/3Gn429w7jWw

7345khz.  03:02.  USA.  R.Marti, Spanish, O=3

7435khz.  03:06. USA. R.Marti, Spanish, O=3
https://youtu.be/vgChdgKSUbc

7505khz. 03:10. USA.  WRNO, English, O=3+
https://youtu.be/HnVokiAsPTY

7780khz.  03:12. USA. WRMI, English, rent R.Slovvakia O=2

5140khz. 03:34.  D. Charleston Radio, Englisch, O=3+

5085khz. 03:36. USA. WTWW, English, O=3

4840khz. 03:39. USA. WWCR, English, O=3

4765khz. 03:42.  CUB. R.Progreso, Spanish, O=2
https://youtu.be/6zq10iBs-no

5950khz. 04:25. USA. WRMI, English, O=3

5935khz. 04:20. USA WWCR, English, O=2-3

6030khz. 04:27. USA. R.Marti, Spanish, O=3- //7435khz

6150khz.  04;30. F.  NHK, Japanese, O=4+

6125khz. 04:32. TUR. TRT, Englisch, O=4+

7315khz. 04:35. CVA. R.Dabanga, Dari, O=4

7730khz. 04:38. USA.  WRMI, English, O=2

7650khz. 04:36. CAN. CHU, English, O=3
https://youtu.be/OGerIMd5oBg

9510khz. 04:48. ROU. RRI, English, O=3

9665khz. 04:50 B. Vo Missionaria, Portugese, O=2

7490khz.  04:57. USA. WBCQ, English, Overcomer O=2-3

5955khz.  05:10. HOL. Veronica, Dutch, O=3

5935khz.  05:15.  USA. WWCR, English, O=3

6020khz. 05:25. STP. VoA, Haussa, O=3

7450khz. 05:35. F. NHK, French, O=3+



vy73
Ralf