[A-DX] Logs

Walter Fürstenhöfer
Sonntag, 28. Januar 2024, 18:21 Uhr


Hallo zusammen,

Hier sind meine Empfangsbeobachtungen von heute Nacht:

590	0215	28.01.24	CAN	VOCM St John's NL
740	0200	28.01.24	CAN	CFZM Toronto ON
750	0300	28.01.24	CAN	CBGY Bonavista Bay NL
880	0500	28.01.24	USA	WCBS New York NY
920	0500	28.01.24	USA	WHJJ Providence RI;
930	0400	28.01.24	CAN	CBGY St John's NL;
1010	0400	28.01.24	USA	WINS New York NY
1020	0100	28.01.24	USA	KDKA Pittsburgh PA
1130	0300	28.01.24	USA	WBBR New York NY
1140	0300	28.01.24	CAN	CBI Sydney NS
1200	0300	28.01.24	USA	WXKS Newton MA
1210	0400	28.01.24	USA	WPHT Philadelphia PA
1330	0105	28.01.24	USA	WRCA Watertown MA
1320	0100	28.01.24	CAN	CJMR Oakville ON,

Von den hier aufgeführten Stationen habe ich eine eindeutige ID gehört.

Elad FDM-S1 mit 250 m Beverage 300 ° in ca.2,5 m Höhe.

-- 
73

Walter