[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[A-DX] Bei Wilhelm in Dänemark 2


  • Subject: [A-DX] Bei Wilhelm in Dänemark 2
  • From: radiosport@xxxxxxxxxxx (Schmidt, Horst K.)
  • Date: Wed, 6 Feb 2002 09:57:24 -0000


Hier nun der zweite Teil meiner Logs aus Dänemark:



2310 2016 23332 AUS VL8A,Alice Springs E Anns,cm 2812 HSF
2325 2020 23332 AUS VL8T,Tennant Creek E Talks 2812 HSF
2485 2101 24443 AUS VL8K,Katherin E Nx,good morning,cm 2101 HSF
2850 1458 23222 KRE KCBS Pyongyang Vn Anns,mx 3112 HSF
3205 1423 24322 PNG R.Sandaun Pidgin Talks 3112 HSF
3223 1713 23332 IND AIR Shimla Vn Anns,Folklore 2612 HSF
3270 1820 23333 NMB NBC Namibia Vn Weihnachtsmusik 2512 HSF
3279.6 0605 23333 EQA LV del Napo S Px Radio Maria,rel.px 1001 HSF
3279.6 0751 23332 EQA LV del Napo S Folklore,mx,anns 2101 HSF
3300 0803 24443 GTM TGNA R. Cultural S Relig.px 1001 HSF
3305 1433 24321 PNG R.Western Vn Talks, nur kurz lesbar 3112 HSF
3310.1 2353 24322 BOL R.Mosoj Chaski S Folklore,anns 1001 HSF
3310.1 0801 23332 BOL R.Mosoj Chaski S Anns,mx,TA 1401 HSF
3316 1856 24343 SRL SLBS, Goderich VN Cm's 2612 HSF
3320 1725 24444 AFS SABC Meyerton E Anns,pop-mx 2712 HSF
3325 1420 24332 INS RRI Palangkaraya BI Talks,mx,anns 2912 HSF
3375.1 2344 24433 PRU R.San Antonio S Folklore,anns,ID 1001 HSF
3810 0814 24343 EQA HD 2 IOA,Guayaquil S TS,TA 1001 HSF
3925 0811 22332 J NSB Tokyo J Cm's //9595 1101 HSF
3935 0741 12321 NZL ZLXA, Levin E Mx,anns 0201 HSF
3945 0823 23332 J NSB Tokyo J Anns,mx  //6115 1101 HSF
3960.3 1449 13222 INS RRI Palu BI Anns,mx 2912 HSF
3959.8 0838 23232 KRE KBC, Kanggy Vn Gesänge,anns 1101 HSF
3976.1 1441 24343 INS RRI Pontian BI Talks,anns,mx 2912 HSF
4000 1440 23322 CHN Nei Menggu PBS C Wort-px 2301 HSF
4000.1 1431 23322 INS RRI Kendari BI Anns,mx 2912 HSF
4003.2 1454 24322 INS RRI Ujung Pandang BI Talks 2912 HSF
4471.7 2241 24333 BOL R.Movima S Anns,Folklore 1801 HSF
4635 1454 24433 TJK Tadjik Radio Vn Gesänge 2712 HSF
4649 2248 24433 BOL R.Santa Ana S Folklore (So ungestört wie selten) 1801
HSF
4681.5 2252 23443 BOL R.Paititi S Cm's 1801 HSF
4716.7 2255 24343 BOL R.Yura, Yura S Anns,Folklore 1801 HSF
4725 1423 23322 BRM V.o.Myanmar Vn Wort-px,Sprecherin 2812 HSF
4732.2 2258 24332 BOL R.La Palabra S Anns,Talks 1801 HSF
4746.8 2300 23332 PRU R.Huanta 2000 S Anns,Folklore,mx 1801 HSF
4753.4 2142 24333 INS RRI Makassar BI Talks 1901 HSF
4796.5 2303 24333 BOL R.Mallku S Rede,anns,rpt 1801 HSF
4815 1235 23232 CHN China Radio Int'l R Cm's //4883 2812 HSF
4820 2106 34443 CHN Xizang PBS,Lhasa Vn Chorgesang,anns 1901 HSF
4826.5 0013 23322 PRU R.Sicuani S Cm,Sprecherin,mx 1101 HSF
4845 0808 24333 MTN ORTM,Nouackott F Nx 1401 HSF
4855 1340 24444 BLR R.Mayak Vn Anns,Gesang,ID (USB) 2512 HSF
4855.7 2307 24333 BOL R.Centenario S CMs,Reportage 1801 HSF
4883 1240 23333 CHN China Radio Int'l R Cm's //4815 2812 HSF
4876.8 0018 23332 BOL R.La Cruz del Sur S Anns,ID 1101 HSF
4885 0812 24444 B Clube do Para P Anns,Folklore 1401 HSF
4890 1354 24343 PNG NBC Port Moresby E Gottesdienst,Neujahr,ID 3112 HSF
4890 1157 24433 PNG NBC Port Moresby E Gesang,cm's 2101 HSF
4919 0601 34333 EQA R.Quito S Nx 1001 HSF
4925 2317 24444 INS RRI Jambi BI Folklore 0101 HSF
4926.5 2310 24443 BOL R.San Miguel S Anns,schöne Folklore 1801 HSF
4939.5 2313 23332 VEN R.Amazonas S Anns,Folklore,Fußball 1801 HSF
4950 1750 23332 AGL RN de Angola  P Polit.cm,ID,QRG,TS 2712 HSF
4976 2005 24444 UGA R.Uganda E Pol.cm 0201 HSF
4980 0928 24333 Ven Ecos del Torbes S Anns,Folklore,ID 2912 HSF
4985 0601 24443 B R.Brasil Central P Schöne Folklore,anns 2601 HSF
4991 0827 22322 SUR R.Apintie (t) ? K.Anns,Songs 1001 HSF
5003.4 2001 24343 GNE R.Nacional, Bata ? Keine anns,Folklore 3012 HSF
5005 1501 24343 NPL R.Nepal Vn Nx,Arabia,Islamie 2712 HSF
5009.8 2347 23232 DOM R.Cristal Int'l S Wort-px,Sprecher 2712 HSF
5010 1942 24444 MDG R.Madagasikara Vn Anns,Folklore 2912 HSF
5020 0803 13222 SLM SIBC Honiara ? Mx,keine Ansage 2812 HSF
5025 0850 24433 CUB R.Rebelde S Folklore,anns,ID 1001 HSF
5026 1918 24433 UGA R.Uganda Vn Cm's,Sprecher 2712 HSF
5029.1 0842 24333 CTR Scott Gene E Relig.px,Predigt 3012 HSF
5039.2 2358 23232 PRU R.Libertad, Junin S Anns,Folklore 2612 HSF
5050 1852 24343 TZA R.Tanzania Vn Folklore,anns,TS 2712 HSF
5054.6 0748 24433 CTR Faro del Caribe S Folklore,anns 1401 HSF
5500 1540 24432 ETH V.o.the Tigray Revolution Vn Anns, Gesang 0501 HSF
5975.2 0915 23322 CLM  R.Authentica S Predigt 2912 HSF
5985 1735 32342 COG R.Kongo F Cm's 2712 HSF
5990 0922 23343 B R.Senado P Folklore,anns,ID 1001 HSF
5985.8 1413 24333 BRM R.Myanmar Vn Wort-px,Gesang 3112 HSF
5995 0708 24433 MLI RDTV Malienne F Nx,anns,Trommeln 2301 HSF
6005 0453 24443 ASC BBC E Nx aus Afrika,Football 1501 HSF
6010 0828 23433 MEX R.Mil S Folklore,anns,ID 2501 HSF
6020 1037 24443 AUS R.Australia E Pol.cm's,anns,ID 1201 HSF
6024.9 2320 24444 BOL LV de Bolivia,La Paz S Sehr schöne Folklore 2601 HSF
6030 0946 34444 USA R.Marti S Folklore,anns,ID 1501 HSF

6040 0718 23443 B R.Clube Paranaense P Anns,oft Brasil,cm 2301 HSF
6055 0953 24322 J NSB Tokyo Japan. Talks //9595 0201 HSF
6065 1005 23333 HOL R.Netherland Dutch Nx,ID,pop-mx,NFQ 0501 HSF
6070 0941 22322 CAN CFRX Toronto E Cm's,anns 0501 HSF
6070 0608 23332 CHL Voz Cristiana S Gesang.anns,ID 1501 HSF
6070 0906 23433 CAN CFRX, Toronto E Cm,anns,ID 2501 HSF
6100 0824 23322 ??? Unid F Folklore,anns 0201 HSF
6105 2334 24333 B R.Cancao Nova S Anns,Folklore 2612 HSF
6105 0857 24443 USA WYFR S Mx,ID,anns 0201 HSF
6115 0828 23332 J NSB Tokyo J Anns,mx //3945 1101 HSF
6150 1518 24444 SNG R.Singapore E Love-Songs,anns,ID 1101 HSF
6180 0717 24443 B RN Amazonia P Anns,Folklore,ID 1501 HSF
6185 0920 24443 MEX R.Educacion S Klaviermusik,ID 2512 HSF
6210 1534 23332 ETH R.Fana Vn Songs,anns //6940 0501 HSF
6210.2 1202 24333 D R.Marabu (Pirat) D Songs,ID,adr 2001 HSF
6239 0824 34443 D R.Lisa D Anns,Pop-mx 3012 HSF
6295 1158 34444 D R.Mono (Pirat) D Dt.Schlager,ID,anns 2001 HSF
6300 2131 34444 CHN WYFR C E-Sprachkurs,IS 2401 HSF
6398.8 2135 23333 KRE PBS, Kanggye Vn Chorgesang 2401 HSF
6673.0 2352 22222 PRU R.Andina S Folklore,anns,ID 2912 HSF
6797.6 2338 22332 PRU Ondas del Rio Mayo S Anns,Folklore 2912 HSF
6890 0638 24444 USA WWFV, McCays E Relig.px,Prediger 1501 HSF
6956.7 0003 23332 ETH R.Fana Vn Anns,mx //6210 0501 HSF
7164.5 1525 22222 NPL R.Nepal Nepali Cm's //5005 2912 HSF
7185 1948 24333 BGD R.Bangladesh Vn Anns, Gesang //9550  3012 HSF
7260 0802 24322 VUT R.Vanuatu F Nx,anns,mx 2712 HSF
8737 2323 25444 CYP Cyprus Radio E Endlosband,ID's 0101 HSF
9535 2000 24443 THA R.Thailand D Nx,ID (schlechte Mod) 2812 HSF
9550 1946 34443 BGD R.Bangladesh Vn Gesang,anns //7185 3012 HSF
9565 1013 23332 USA R.Marti S Polit.cm,anns,ID 2812 HSF
9580 1945 34444 GAB Afrique No.1 F Folklore,anns,ID 2912 HSF
9595 0950 24444 J NSB Tokyo Japan. Instr.mx,talks //6055 0201 HSF
9620 1010 24332 CHN CNR 2 C Cm's,anns 0201 HSF
9625 2214 24443 CAN CBC Northern Quebec Service E Anns,Canada,Country-mx
2612 HSF
9705 0445 24443 MEX R.Mexiko Int'l S Ü.mexik.Publikationen 1701 HSF
9705 0522 34444 NGR ORTN Niamey F Folklore,anns 2601 HSF
9704.2 1529 23332 ETH R.Ethiopia Vn Wortbeitrag,mx 0501 HSF
9705.5 2053 24443 NGR ORTN Niamey Vn Talks 1901 HSF
9725 1012 23333 CTR Gene Scott E Songs,anns,ID 1301 HSF
9736.2v 2249 24433 PRG RN del Paraguay S Anns,talks,Folklore,ID 2612 HSF
9737.6v 0744 23433 PRG RN de Paraguay S Anns,ID,cm 2501 HSF
9745 0929 24443 EQA HCJB  D ID,Dt.px, Ab 9.45  Mis- sionsw.W.Heukelbach
2501 HSF
10000 1105 24444 HWA WWVH Hawaii E TS,TA 0201 HSF
10000 1107 23443 USA WWW, Fort Collins E TS,TA 0201 HSF
11710 0106 24433 ARG RAE Buenos Aires S Anns,mx,ID 1101 HSF
11734.1 1929 24333 TZA R.Tanzania Vn Folklore 2612 HSF
11735.5 1042 22332 USA R.Teipeh Int'l Vn Mx,Lieder,anns,ID 1501 HSF
11830 0816 24333 B R.Anhanguera P Cm,Brasil,Politica 2812 HSF
11880 1301 34444 AUS R.Australia E Nx,Dali Lama,cm,ID 2701 HSF
13282 1348 24333 CHN Honkong Volmet E Volmet-Meldungen,ID 2712 HSF
13342 1358 24333 S Stockholm Volmet D Talk zw. Tower und Maschine 2712 HSF
13680 2115 24343 POR R.Portugal P Fußball,Gooool,Benfica 1901 HSF
15034 1322 34443 CAN MACS Trenton Milit. E Volmet (USB) 2701 HSF
15038.8 1855 24333 CTR RFPI E DX-px 2001 HSF
15060 1258 24443 TWN CBS Teipei Vn Anns,mx,nx,TS 2601 HSF
15345 2100 24343 ARG RAE Buenos Aires D ID,wx,nx 0401 HSF
15475.6 2005 24332 ATA RN Arcangel S.Gabr. S Folklore,anns 2101 HSF
15785.2 1035 24333 ISR Galei Zahal Hebrew. Rpt,Shalom,songs 1801 HSF
16000 0940 23333 AUS VNG Llandilo E TS,TA 2612 HSF
21455 1243 24433 EQA HCJB E Relig.px,Gesang (USB) 2601 HSF
21815 1548 24433 CTR RFPI E Nx,mx (USB) 2512 HSF
25870 1315 24432 USA WFLA Tampa E Cm's (Fm-Ausstrahlung) 2701 HSF
29820 1301 24333 D DW D NX ( 3 X 9940) 2612 HSF



-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Sponsored by ELITAS Enterprises. http://www.elitas.com
und Christoph Ratzer  - OE2CRM.  http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.