[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[A-DX] Neuer Sendeplan der STIMME KOREAS ab 02.05.2006


  • Subject: [A-DX] Neuer Sendeplan der STIMME KOREAS ab 02.05.2006
  • From: Arnulf Piontek <dx@xxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 29 Apr 2006 15:42:51 +0200

Liebe A-DXler!

Nachfolgend der komplette A06-Sendeplan der STIMME KOREAS, Pyongyang, KDVR (Nordkorea), gültig ab Dienstag, 20.05.2006, 7:00 UTC. Es scheint komplett der Sendeplan aus dem vorigen Jahr zu sein. Japanisch konnte ich noch nicht bestätigen, doch ist anzunehmen, daß sich hier alles analog verhält.

Wer möchte, kann mich gerne anschreiben, um verschiedene Formate (nach Sprachen oder Zeiten sortiert mit oder ohne Beam / Feeder-QRGs) im Word-Format von mir zu erhalten.

Die Stimme Koreas freut sich auch über Briefe und Empfangsberichte! Die Anschrift lautet:

STIMME KOREAS

PYONGYANG

KOREANISCHE DEMOKRATISCHE VOLKSREPUBLIK (Nordkorea)

Und nun viel Freude beim Hören und Lesen wünscht allen

OM Arnulf Piontek

Berlin


++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sendeplan der Stimme Koreas, Pyongyang, Koreanische Demokratische Volksrepublik
gültig ab 02.05. Juche 95 (2006)	Stand: 29.04. Juche 95 (2006), Version: 1

Arabisch
1500	9990	11545				Naher, Mittlerer Osten; Nord-Afrika
1700	9990	11545				Naher, Mittlerer Osten; Nord-Afrika

Chinesisch
0000	13650	15100				SO-Asien
0200	7140	9345	9730			NO-China
0300	13650	15100				SO-Asien
0800	7140	9345				NO-China
1100	7140	9345				NO-China
1300	11735	13650				SO-Asien
2100	7180	9345				NO-China
2100	9975	11535				China
2200	7180	9345				NO-China
2200	9975	11535				China

Deutsch
1600	9325	12015				Europa
1800	 9325	12015				Europa
1900	 9325	12015				Europa

Englisch
0100	7140	9345	9730			NO-Asien
0100	11735	13760	15180			Mittel-, Südamerika
0200	13650	15100				SO-Asien
0300	7140	9345	9730			NO-Asien
1000	11710	15180				Mittel-, Südamerika
1000	11735	13650				SO-Asien
1300	 13760	15245				West-Europa
1300	 9335	11710				Nord-Amerika
1500	 13760	15245				West-Europa
1500	 9335	11710				Nord-Amerika
1600	9990	11545				Naher, Mittlerer Osten; Nord-Afrika
1800	 13760	15245				West-Europa
1900	7100	11910				Süd-Afrika
1900	9975	11535				Naher, Mittlerer Osten; Nord-Afrika
2100	 13760	15245				West-Europa

Französisch
0100	13650	15100				SO-Asien
0300	11735	13760	15180			Mittel-, Südamerika
1100	11710	15180				Mittel-, Südamerika
1100	11735	13650				SO-Asien
1400	13760	15245				West-Europa
1400	9335	11710				Nord-Amerika
1600	13760	15245				West-Europa
1600	9335	11710				Nord-Amerika
1800	7100	11910				Süd-Afrika
1800	9975	11535				Naher, Mittlerer Osten; Nord-Afrika
2000	13760	15245				West-Europa
Japanisch
0700	621	3250	9650	11865		Japan
0800	621	3250	9650	11865		Japan
0900	621	3250	6070	9650	11865	Japan
1000	621	3250	6070	9650	11865	Japan
1100	621	3250	6070	9650	11865	Japan
1200	621	3250	6070	9650	11865	Japan
2100	621	3250	9650	11865		Japan
2200	621	3250	9650	11865		Japan
2300	621	3250	9650	11865		Japan

Koreanisch
0000 (PBS)	7140	9345	9730			NO-China
0700 (PBS)	7140	9345				NO-China
0900 (KCBS)	7140	9345				NO-China
0900 (PBS)	13760	15245				Europa
0900 (PBS)	9975	11735				Ferner Osten Rußlands
1000 (PBS)	7140	9345				NO-China
1200 (KCBS)	11710	15180				Mittel-, Südamerika
1200 (KCBS)	11735	13650		 		SO-Asien
1200 (PBS)	7140	9345				NO-China
1300 (PBS)	9325	12015				West-Europa
1400 (KCBS)	11735	13650				SO-Asien
1700 (KCBS)	13760	15245				West-Europa
1700 (KCBS)	9335	11710				Nord-Amerika
2000 (KCBS)	7100	11910				Süd-Afrika
2000 (KCBS)	9325	12015				Europa
2000 (KCBS)	9975	11535				Naher, Mittlerer Osten; Nord-Afrika
2300 (KCBS) 	7180	9345				NO-China
2300 (KCBS)	13760	15245				West-Europa
2300 (KCBS)	9975	11535				China

Russisch
0700	13760	15245				Europa
0700	9975	11735				Ferner Osten Rußlands
0800	13760	15245				Europa
0800	9975	11735				Ferner Osten Rußlands
1400	9325	12015				Europa
1500	9325	12015				Europa
1700	9325	12015				Europa

Spanisch
0000	11735	13760	15180			Mittel-, Süd-Amerika
0200	11735	13760	15180			Mittel-, Süd-Amerika
1900	13760	15245				West-Europa
2200	13760	15245				West-Europa

Alle Zeiten in UTC, alle Frequenzen in kHz, alle Angaben ohne Gewähr! Dauer der Sendungen: 47 bis 57 Minuten Alle Angaben basieren auf Ansagen und Beobachtungen der Stimme Koreas, daher leider evtl. unvollständig.
KCBS = Korean Central Broadcasting Station (Choson Jungang Pangsong)
PBS = Pyongyang Broadcasting Station (Pyongyang Pangsong)
Zusammengestellt von Arnulf Piontek, 12359 Berlin, Deutschland (bitte bei Veröffentlichung angeben!)

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sendeplan der Stimme Koreas, Pyongyang, Koreanische Demokratische Volksrepublik
gültig ab 02.05. Juche 95 (2006)	Stand: 29.04. Juche 95 (2006), Version: 1

0000	Chinesisch	13650	15100				SEAs
0000	Koreanisch (PBS)	7140	9345	9730			NECHN	
0000	Spanisch	11735	13760	15180			CAm, SAm
0100	Englisch	7140	9345	9730			NEAs
0100	Englisch	11735	13760	15180			CAm, SAm
0100	Französisch	13650	15100				SEAs
0200	Chinesisch	7140	9345	9730			NECHN
0200	Englisch	13650	15100				SEAs
0200	Spanisch	11735	13760	15180			CAm, SAm
0300	Chinesisch	13650	15100				SEAs
0300	Englisch	7140	9345	9730			NEAs
0300	Französisch	11735	13760	15180			CAm, SAm
0700	Japanisch	621	3250	9650	11865		J
0700	Koreanisch (PBS)	7140	9345				NECHN
0700	Russisch	9975	11735				FE
0700	Russisch	13760	15245				Eu
0800	Chinesisch	7140	9345				NECHN
0800	Japanisch	621	3250	9650	11865		J
0800	Russisch	9975	11735				FE
0800	Russisch	13760	15245				Eu
0900	Japanisch	621	3250	6070	9650	11865	J
0900	Koreanisch (KCBS)	7140	9345				NECHN
0900	Koreanisch (PBS)	9975	11735				FE
0900	Koreanisch (PBS)	13760	15245				Eu
1000	Englisch	11710	15180				CAm, SAm
1000	Englisch	11735	13650				SEAs
1000	Japanisch	621	3250	6070	9650	11865	J
1000	Koreanisch (PBS)	7140	9345				NECHN
1100	Chinesisch	7140	9345				CHN
1100	Französisch	11710	15180				CAm, SAm
1100	Französisch	11735	13650				SEAs
1100	Japanisch	621	3250	6070	9650	11865	J
1200	Japanisch	621	3250	6070	9650	11865	J
1200	Koreanisch (KCBS)	11710	15180				CAm, SAm
1200	Koreanisch (KCBS)	11735	13650				SEAs
1200	Koreanisch (PBS)	7140	9345				NECHN
1300	Chinesisch	11735	13650				SEAs
1300	Englisch	9335	11710				NAm
1300	Englisch	13760	15245				WEu
1300	Koreanisch (PBS)	9325	12015				Eu
1400	Französisch	9335	11710				NAm
1400	Französisch	13760	15245				WEu
1400	Koreanisch (KCBS)	11735	13650				SEAs
1400	Russisch	9325	12015				Eu
1500	Arabisch	9990	11545				ME, NAf
1500	Englisch	9335	11710				NAm
1500	Englisch	13760	15245				WEu
1500	Russisch	9325	12015				Eu
1600	Deutsch	9325	12015				WEu
1600	Englisch	9990	11545				ME, NAf
1600	Französisch	9335	11710				NAm
1600	Französisch	13760	15245				WEu
1700	Arabisch	9990	11545				ME, NAf
1700	Koreanisch (KCBS)	9335	11710				NAm
1700	Koreanisch (KCBS)	13760	15245				WEu
1700	Russisch	9325	12015				Eu
1800	Deutsch	9325	12015				WEu
1800	Englisch 	13760	15245				WEu
1800	Französisch	7100	11910				SAf
1800	Französisch	9975	11535				ME, NAf
1900	Deutsch	9325	12015				WEu
1900	Englisch	7100	11910				SAf
1900	Englisch	9975	11535				ME, NAf
1900	Spanisch	13760	15245				WEu
2000	Französisch	13760	15245				WEu
2000	Koreanisch (KCBS) 	7100	11910				SAf
2000 	Koreanisch (KCBS) 	9325	12015				WEu
2000 	Koreanisch (KCBS) 	9975	11535				ME, NAf
2100	Chinesisch	7180	9345				NECHN
2100	Chinesisch	9975	11535				CHN
2100	Englisch	13760	15245				WEu
2100	Japanisch	621	3250	9650	11865		J
2200	Chinesisch	7180	9345				NECHN
2200	Chinesisch	9975	11535				CHN
2200	Japanisch	621	3250	9650	11865		J
2200	Spanisch	13760	15245				WEu
2300	Japanisch	621	3250	9650	11865		J
2300	Koreanisch (KCBS)	7180	9345				NECHN
2300	Koreanisch (KCBS)	9975	11535				CHN
2300	Koreanisch (KCBS)	13760	15245				WEu

Alle Zeiten in UTC, alle Frequenzen in kHz, alle Angaben ohne Gewähr! Dauer der Sendungen: 47 bis 57 Minuten Alle Angaben basieren auf Ansagen und Beobachtungen der Stimme Koreas, daher leider evtl. unvollständig.
KCBS = Korean Central Broadcasting Station (Choson Jungang Pangsong)
PBS = Pyongyang Broadcasting Station (Pyongyang Pangsong)
Zusammengestellt von Arnulf Piontek, 12359 Berlin, Deutschland (bitte bei Veröffentlichung angeben!)

++++++++++++++++++++++++++++++++++

--
-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Admin: Christoph Ratzer, OE2CRM  http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.