[A-DX] RTR Tests am Wochenende

Wolfgang Bueschel
Fr Jul 19 11:32:51 CEST 2013


Daniel, ich wusste erst gar nichts mit dem label RTR anzufangen,
dachte an den Gymnasium Hobby Senderprogramm aus Sundern Sauerland ....

Ventsislav offeriert von Zeit zu Zeit mal den westlichen Musiksendern
kostenlose ? Testzeit ?

Gavar Armenien - siehe regulärer und Reserve Plan, weiter unten.
Solche Spielchen mit reduzierter Sendeleistung findet wohl dort auch nicht
statt, mindestens 100 kW AM, bei DRM Modus eher weniger.
73 wb



RTR Radio Europa
Postfach 1142
52157 Roetgen
Germany

<info @ rtr2.eu>
personal contact telephone in Belgium  +32 (0) 87 84 00 24
e-mail <mail @ rtr2.eu>
greetings box: +49 (0) 345 483 411 045  (Halle-Saale Germany)

Nehmen Sie doch einfach Kontakt mit uns auf. Auf spezielle Einzelheiten
geben wir gerne naehere Auskuenfte, bei individuellen Anliegen finden wir
eine gemeinsame Loesung. In jedem Fall stehen wir Ihnen mit Rat, Tat und
Antworten zur Seite. Fuer Kritik und Anregungen haben wir stets ein offenes
Ohr.
(RTR July 18)


Tentativelly:

BULGARIA   12035  RTR Radio Europa tent. via Kostinbrod Bulgaria site with
reduced power on these older soviet era transmitters.

20 July 2013  1400-2000 UT  25 kW
21 July 2013  1100-1400 UT  50 kW

Maybe also direct QSL via Spaceline Ltd. Kostinbrod Ventsislav Georgiev and
Dimitar Todorov LZ1AX, at e-mail: <info @ spaceline.bg>
web:    <www.spaceline.bg>
(various sources July 18)


----- Original Message ----- 
From: ""D. Name auf Wunsch gelöscht"" <>
Sent: Thursday, July 18, 2013 11:57 PM
Subject: Re: [A-DX] RTR Tests am Wochenende

> Sehr interessant, hat jemand Ahnung, von wo das ausgestrahlt wird? 25 und
> 50 kW sind ja eher ungewöhntlich für die üblichen Großsender in unseren
> Breiten.

Ach das riecht doch wieder mal nach Herrn Georgiev im schönen
Kostinbrod. :-) (Oder das wird via Noratus / Armenien gesendet, läuft
die Anlage eigentlich im Moment regelmäßig?)
73, Daniel


A13 Gavar Armenien aus HFCC und AOKI Nagoya Liste kombiniert:

12060 VOICE OF R 0000-0500 1234567 Spanish    500 258 VOR a13(9400kHz)
 1395 Radio Kavk 0000-2400 1234567 Russian    500     RKavkaz/RR
 9915 BBC        0100-0130 1234567 Hindi      300 100 BBC a13
11790 BBC        0100-0130 1234567 Pashto     100 125 BBC a13
 1377 VOICE OF R 0100-0300 1234567 Turkish   1000 180 VOR a13
 1314 VOICE OF R 0100-0500 1234567 English   1000 180 VOR a13
 9435 VOICE OF R 0100-0500 1234567 Spanish    500 305 VOR a13
 1395 VOICE OF R 0100-2400 1234567 Russian    500     VORWS a13
 9915 BBC        0130-0200 1234567 Urdu       300 100 BBC a13
11790 BBC        0130-0200 1234567 Dari       100 125 BBC a13
  864 RFE/R.LIBE 0200-0300 1234567 Turkmen   1000 180 IBB/RFE a1
11790 BBC        0200-0230 1234567 Pashto     100 125 BBC a13
11790 BBC        0230-0300 1234567 Dari       100 125 BBC a13
11995 BBC        0300-0330 1234567 Urdu       300 100 BBC a13
15310 BBC        0300-0330 1234567 Pashto     300 100 BBC a13
 1350 VOICE OF R 0300-0500 1234567 Turkish    600 232 VOR a13
 9860 reserve    0400-0600 1234567 multi      100 306 SPC
 9870 reserve    0600-0900 1234567 multi      100 306 SPC
15780 reserve    0700-1200 1234567 multi      300 191 SPC
 9540 reserve    0800-1100 1234567 multi      300 125 SPC
13600 reserve    0800-1200 1234567 multi      100 305 SPC
 4810 VOICE OF A 1215-1245 1234567 Kurdish    100 140 PRA
 4810 VOICE OF A 1245-1300 1234567 Azeri      100 140 PRA
 4810 VOICE OF A 1300-1315 .23456. Azeri      100 140 PRA
 4810 VOICE OF A 1300-1315 1.....7 Turkish    100 140 PRA
 1350 VOICE OF R 1300-1500 1234567 Turkish    600 232 VOR a13
 1377 CNR 1      1300-1500 1234567 Chinese    600     CNR1 a13
 4810 VOICE OF A 1315-1330 1234567 Turkish    100 140 PRA
 4810 VOICE OF A 1330-1400 1234567 Persian    100 140 PRA
 4810 VOICE OF A 1400-1430 1234567 Yezidi     100 140 PRA
 1314 VOICE OF R 1400-1600 1234567 Turkish   1000 180 VOR a13
 9900 VOICE OF R 1400-1600 1234567 English    500 192 VOR a13
 4810 VOICE OF A 1430-1445 1234567 Assyrian   100 140 PRA
15650 KoreanCland1430-1630 1234567 Korean     200  65 WRN
  801 VOICE OF A 1500-1530 1234567 Uzbek     1000 180 IBB/VOA a1
  864 RFE/R.LIBE 1500-1530 1234567 Uzbek     1000 ND  IBB/RFE a1
 4810 VOICE OF A 1500-1530 1234567 Kurdish    100 140 PRA
11755 FEBA RADIO 1500-1530 1234567 Dari       300 100 FEBA a13 B
 1377 VOICE OF R 1500-1700 1234567 Persian   1000 180 VOR a13
  864 RFE/R.LIBE 1530-1600 1234567 Turkmen   1000 180 IBB/RFE a1
11755 FEBA RADIO 1530-1600 1234567 Pashto     300 100 FEBA a13 B
12125 FEBA RADIO 1600-1630 1...567 Amharic    300 192 FEBA a13 B
12125 FEBA RADIO 1600-1630 .234... Guragena   300 192 FEBA a13 B
 1377 VOICE OF R 1600-1700 1234567 Arabic    1000 180 VOR a13
 9900 VOICE OF R 1600-1800 1234567 French     500 192 VOR a13
 1314 VOICE OF R 1600-2100 1234567 Arabic    1000 180 VOR a13
12125 FEBA RADIO 1630-1700 1234567 Amharic    300 192 FEBA a13 B
11590 reserve    1700-2100 1234567 multi      300  90 SPC
 7475 FEBA RADIO 1730-1800 1234567 Silte      300 192 FEBA a13 B
 1377 TWR Europe 1800-1815 12345.7 Uzbek      500 180 TWR b12
 9900 VOICE OF R 1800-1900 1234567 English    500 192 VOR a13
 7570 reserve    1800-2200 1234567 multi      100 119 SPC
 1350 TWR Europe 1815-1830 1234567 Kurdish    600 232 DAR b12
 1377 TWR Europe 1815-1830 12345.7 Persian    500 180 TWR b12
 1377 TWR Europe 1815-1830 .....6. Qashqai    500 180 TWR b12
 1350 TWR Europe 1830-1900 1234567 Turkish    600 232 DAR b12
 1377 TWR Europe 1830-2000 1234567 Persian    500 180 TWR b12
 4810 VOICE OF A 1900-1930 1234567 Arabic     100 140 PRA
 9900 VOICE OF R 1900-2000 1234567 Arabic     500 192 VOR a13
 1350 TWR Europe 1901-1931 12345.7 Hebrew     600 232 DAR b12
 1350 TWR Europe 1901-1931 .....6. Russian    600 232 DAR b12
 1377 TWR Europe 2000-2015 1234567 Arabic     500 180 TWR b12
 9895 VOICE OF R 2000-2100 1234567 Arabic     500 192 VOR a13
 1377 TWR Europe 2015-2030 12.4567 Arabic     500 180 TWR b12
 1377 TWR Europe 2015-2030 ..3.... Assyrian   500 180 TWR b12
 1377 TWR Europe 2030-2100 1234567 Arabic     500 180 TWR b12
 1314 VOICE OF R 2100-2230 1234567 Turkish   1000 180 VOR a13
 1350 TWR Europe 2200-0300 1234567 Arabic     600 232 DAR b12
12060 VOICE OF R 2200-2400 1234567 Portuguese 500 258 VOR a13(9400kHz)
11595 DEM.VOICE  2330-0030 1234567 Burmese/di 300 100 DVB a13(7510kHz)
(16  July 2013)