[A-DX] MW-Logs

Walter Fürstenhöfer
Mi Nov 20 20:33:58 CET 2019


Hallo,

Meine Logs von heute morgen:

670	0500	20.11.19	USA	WSCR Chicago IL, E, talk, Chigako mentioned, pres.
590	0520	20.11.19	CAN	VOCM Saint John‘s NL, E,  ID, pop-mx
1620	0526	20.11.19	CUB	CMBA R Rebelde, S, LA-mx //5025
880	0530	20.11.19	USA	WCBS New York NY, news, ID „This is WCBS newsradio“
820	0535	20.11.19	USA	WPAP Fort Worth TX, E, nx, wx, ID
750	0630	20.11.19	CAN	CBGY Bonavista Bay NL, E, ,news  ID  „CBC Radio One“
1510	0700	20.11.19	USA	KCKK Littleton , ID „KCKK AM“, pop.mx
1540	0700	20.11.19	USA	KXEL Waterloo IA, ID, nx

--
55 und 73

Walter
ELAD FDM S1 mit 20 m Langdraht und EWE
QTH: 49° 36' 52.412" N     10° 32' 28.457" E