[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [A-DX] Radio Vatikan


  • Subject: Re: [A-DX] Radio Vatikan
  • From: "Wolfgang Bueschel" <BueschelWW@xxxxxx>
  • Date: Sat, 30 Jun 2012 11:51:00 +0200


Aus den Registrierungen geht diese künftige Kurzwellen Nutzung hervor.
Messe, Angelus Gebet, Rosenkranz werden bleiben.


VATICAN STATE
{BONAIRE/CANADA/MADAGASCAR/PHILIPPINES/RUSSIA/UZBEKISTAN}

Remaining shortwave outlets of Vatican Radio, scheduled from July 1st.

Relays via Sackville end on July 31st.

Also few broadcasts to Europe remain.
Latin/Italian 0530-0600, 0600-0730Sun, 0730-0830Sun, 0945-1030 Sun,
             1840-1900
Arabic        0400-0430 NE/ME
             0645-0715 Mon-Sat AF
             2040-2100 NE
Some Belarus, Russian, Ukrainian, Armenian services too.

6040 0230 0250 4,7-11    BON 250 345        020912 281012 Fra      HOL
6075 0530 0600 27,28W    SMG 100 305                      Ita      CVA
6075 0645 0715 27,28W    SMG 125 305 234567               Ara      CVA
6075 0745 1015 27,28     SMG 100 330 4    Papal audience  Mul      CVA
6075 0945 1100 28        SMG 100 350 1    Angelus         Mul      CVA
6075 1840 1900 27        SMG 100 306      Rosario         Lat      CVA
7250 0530 0600 27,28     SMG 250 4        Mass            Lat      CVA
7250 0600 0730 28E,29W   SMG 100 54  1    Mass            Lat      CVA
7250 0645 0715 37E,38W   SMG 100 184 234567               Ara      CVA
7250 0730 0830 28        SMG 100 10  1                    Ita      CVA
7250 0945 1030 28        SMG 100 4   1                    Ita      CVA
7250 1840 1900 28N       SMG 250 4        Rosario         Lat      CVA
7250 2040 2100 38        SMG 250 146                      Ara      CVA
7305 0250 0400 6-8       SAC 250 277        250312 310712 EngSpa   CAN
7335 0205 0230 29S,39,40 SMG 250 86                       Armenian CVA
7360 0300 0400 48,53     MDC 250 295                      EngSwa   MDG
7360 1700 1720 28NE,29W  SMG 250 26         020912 281012 Bel      CVA
9580 0025 0040 40,41     TAC 100 163                      Urdu     UZB
9580 0025 0200 40E,41    SMG 500 90  Urdu,Hi,Ind,Ta/Ma/En Mul      CVA
9580 0040 0200 41        TAC 100 131      Hi,Ind,Ta/Ma/En Mul      UZB
9585 1545 1610 29S,39,40 SMG 250 86         020912 281012 Armenian CVA
9585 1610 1640 28E,29    SMG 250 26         020912 281012 Rus      CVA
9585 1640 1700 28E,29    SMG 250 55         020912 281012 Ukr      CVA
9600 2200 2245 42-44     PHT 250 315                      Chinese  PHL
9600 2310 2400 49        PHT 250 270                      Vie      PHL
9610 0100 0230 7,8,11    BON 250 320        010712 281012 Spa      HOL
9610 0230 0250 4,7-11    BON 250 350        250312 010912 Fra      HOL
9610 0250 0320 7,8,10    SAC 100 240        250312 310712 Eng      CAN
9610 0320 0400 7,8,10    SAC 100 253        250312 310712 Spa      CAN
9645 0200 0230 29S,39,40 SMG 125 86                       Armenian CVA
9645 0400 0430 38E,39    SMG 100 114                      Ara      CVA
9645 0530 0600 27        SMG 100 326      Mass            Lat      CVA
9645 0600 0730 28E       SMG 100 67  1                    Ron      CVA
9645 0645 0715 37        SMG 100 240 234567               Ara      CVA
9645 0950 1030 28        SMG 250 26  1                    Ita      CVA
9645 1835 1900 27        SMG 100 326      Rosario         Lat      CVA
9645 2040 2100 37S       SMG 100 230                      Ara      CVA
9660 0400 0430 48,53     SMG 500 146                      AmhTir   CVA
9660 0430 0500 47,52,5357SMG 500 165                      Fre      CVA
9700 1225 1300 31,32     TAC 100 56                       Eng      UZB
9755 1835 1900 37,38,4647SMG 500 170                      Ita      CVA
9755 1900 1930 46E,47,52 SMG 500 170 7                    Spa      CVA
9755 2000 2100 46        SMG 250 206                      EngFra   CVA
9800 1945 2030 7NE,8N    SAC  70 268   DRM  250312 310712 Eng      CAN
9810 0500 0520 18,28     SMG 250 4                        FinNorSweCVA
9850 0600 0745 28E,29    SMG 250 54  1                    Ukr      CVA
9900 1225 1315 44        IRK 100 125                      Chinese  RUS
9900 1315 1400 49        PHT 250 270                      Vie      PHL
11625 0400 0430 48,53     MDC 250 340                      AmhTir   MDG
11625 0430 0500 38,46,4752SMG 250 169                      Fra      CVA
11625 0500 0530 48        MDC 250 260                      Eng      MDG
11625 0530 0600 46        SMG 100 238                      Por      CVA
11625 0600 0700 37,38W,46 SMG 100 210                      FraEng   CVA
11625 1730 1830 38,47,5253SMG 100 145                      EngPor   CVA
11625 1830 1900 46        SMG 100 199                      Ita      CVA
11625 1900 1930 46        SMG 250 238 7                    Spa      CVA
11625 2000 2100 46        SMG 100 223                      EngFra   CVA
11715 0355 0500 38E,39    SMG 100 113                      Ara      CVA
11715 1545 1610 29S,39,40 SMG 250 83                       Armenian CVA
11715 1610 1640 29,30W    SMG 125 38                       Rus      CVA
11715 1640 1700 29        SMG 250 58                       Ukr      CVA
11715 1700 1800 28NE,29W  SMG 250 19         250312 010912 Bel      CVA
11730 0025 0040 40,41     SMG 250 83                       Urdu     CVA
11730 0040 0200 41        TAC 100 131      Hi,Ind,Ta/Ma/En Mul      UZB
11740 0600 0745 28E,29    SMG 250 55  1                    Ukr      CVA
11740 0800 1030 29,30     SMG 250 55  1                    Ukr      CVA
11740 0950 1030 27        SMG 100 310 1    Angelus         Lat      CVA
11850 1415 1600 41NE      TAC 100 131 Urdu,Hi,Ind/Ta/Ma/En Mul      UZB
11850 1415 1600 40E,41    PHT 250 283 Urdu,Hi,Ind/Ta/Ma/En Mul      PHL
11890 1225 1315 43,44     PUG 250 320                      Chinese  PHL
11890 1315 1400 49        TIN 250 280                      Vie      MHL
11935 1530 1600 38E,39    SMG 250 113                      Ara      CVA
12035 2200 2245 42-44     SMG 500 65                       Chinese  CVA
12035 2310 2400 49        SMG 500 75                       Vie      CVA
13685 1230 1300 31,32     TAC 100 56                       Rus      CVA
13730 1055 1130 13,14,15W SAC 100 163 234567 250312 310712 Por      CAN
13730 1130 1215 11        SAC 100 189        250312 310712 SpaEng   CAN
13765 0455 0530 48        MDC 250 270                      Eng      MDG
13765 0530 0600 52,53W,57NMDC 250 300                      Por      HOL
13765 0600 0700 46        SMG 500 215                      FraEng   CVA
13765 1410 1600 41        TAC 100 141 Urdu,Hi,Ind/Ta/Ma/En Mul      UZB
13765 1600 1700 48,53     SMG 500 145 Swah,Som,Amh,Tigre   Mul      CVA
13765 1700 1830 47,48,5253SMG 500 155                      FrEnPor  CVA
13765 1830 1930 38E,39    SMG 100 98                       Ita      CVA
15185 1545 1610 29S,39,40 SMG 250 89         250312 010912 Armenian CVA
15185 1610 1700 29,30W    SMG 250 49         250312 010912 RusUkr   CVA
15460 0200 0330 41        PUG 250 280 Hi,Tam,Mal,En        Mul      PHL
15460 2200 2245 42-44     TIN 250 313                      Chinese  MHL
15470 0030 0100 12,13     BON 250 133                      Por      HOL
15550 0950 1030 37,38,4647SMG 500 200 1                    Ita      CVA
15570 0530 0600 37,38,4647SMG 500 175                      Por      CVA
15570 1600 1700 48,53     SMG 250 139 Swah,Som,Amh,Tigre   Mul      CVA
15570 1700 1800 46-47,5253SMG 250 175                      FraEng   CVA
15570 1800 1830 46        SMG 250 229                      Por      CVA
15595 0525 0600 38E,39    SMG 250 107                      Lat      CVA
15595 0600 0715 38E,39    SMG 250 107 234567 It,Fr,En,Ar   Mul      CVA
15595 0800 0950 38E,39    SMG 100 121 1                    Lat      CVA
15595 0950 1030 38E,39    SMG 250 107 1                    Lat      CVA
15595 1130 1200 39,40S    SMG 100 107 6                    Eng      CVA
15595 1525 1630 38E,39    SMG 250 107                      AraFraEngCVA
17520 1410 1430 40,41     MDC 250 35                       Urdu     MDG
17520 1430 1600 41        MDC 250 45     Hi,Ind/Ta/Ma/En   Mul      MDG
17570 0950 1030 52S,5357  MDC 250 260 1  GE'EZ Liturgy     Mul      MDG
17590 0800 1000 29S,3940  SMG 100 98  1                    Rus      CVA
17590 1000 1030 41        SMG 250 84  1                    Ita      CVA
17590 1125 1200 39,40S    SMG 250 112 6      Mass          Eng      CVA
17590 1200 1220 38E,39    SMG 500 112                      Ita      CVA
17590 1225 1315 42-44     SMG 500 65                       Chinese  CVA
17815 1530 1600 41        SMG 125 85         DRM           Eng      CVA
17865 1225 1300 31,32     SMG 250 44                       Rus      CVA
21675 1200 1220 37-38,4647SMG 250 185                      Ita      CVA
26060 0000 2400 28        SMG   1 0          DRM           Mul      CVA
(wb, wwdxc BC-DX TopNews June 30)

73 wb
<http://topnews.wwdxc.de>


----- Original Message ----- From: "Andreas Nitschke" Sent: Saturday, June 30, 2012
Subject: [A-DX] Radio Vatikan

Am 29.06.2012, 12:20 Uhr, schrieb <df5jl@xxxxxx>:
Nun geht Benedikt voran, entmachtet die Jesuiten (die die Redaktionen  des
RV-Senders besetzten), fährt Radio Vatikan schrittweise herunter.

Woher stammt die Information, dass den Jesuiten die Leitung von Radio
Vatikan entzogen werden soll?
Ich habe das nur hier gelesen und zweifle das an.
Das "Herunterfahren" ist nach meinem Kenntnisstand nach nur auf Mittel-
und Kurzwelle zu beziehen. Deutsch gibt es weiterhin die 15 Minuten
Nachrichten und 20 bzw. 18 Minuten Magazinsendung.
Dafür gibt es die neue Adresse: http://www.radiovaticana.va/ted/index.asp
Grüße aus Freiberg /Sachsen
von Andreas Nitschke
--
-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Admin: Christoph Ratzer, OE2CRM  http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.