[A-DX] Piratenlogs 15. Januar 2021

Achim Brückner via groups.io
Freitag, 15. Januar 2021, 19:35 Uhr


Hallo,
Danke für die Aufnahme in die Liste. Mal nen bischen über die web-rx
gedreht:. Der itu-kenner hinter dem Eintrag mp3 bezeichnet den
Standort des web-rx.

date, frequency, station, hourUTC, minuteUTC, SINPO, Swert, Audio,
Audio, QTH, size, downloads

210115 1655 Radio Belladonna 18 16 34333 9 mp3  HOL 3271392 0
210115 1638 Radio Armada 18 02 34333 9 mp3  HOL 6661440 0
210115 6295 Radio Covid 19 17 55 24333 5 mp3  POL 2683008 0
210115 6295 Radio Covid 19 17 47 24333 5 mp3  POL 4280448 0
210115 6295 Radio Covid 19 17 43 24322 5 mp3  ISL 484608 0
210115 1675 Zender Nachtzverver 17 27 34433 910dB mp3  HOL 608256 0
210115 1620 Zender Alabama 17 13 44444 920dB mp3  HOL 6653376 0
210115 1635 Zender Lotus 16 58 34333 9 mp3  HOL 2854656 0
210115 1665 Zender Digital 16 52 34433 910dB mp3  HOL 1743840 0
210115 1631 Ros AM 16 41 23322 7 mp3  HOL 5175360 0
210115 1646 Zender Karel Doorman 16 29 34333 9 mp3  HOL 4843008 0
210115 1620 Zender Alabama 16 01 44444 920dB mp3  HOL 13023072 0
210115 1611 Panter Radio 15 43 34433 910dB mp3  HOL 8998560 0
210115 5780 Radio Harmony 14 29 34333 9 mp3  G 1870464 0
210115 1647 Zender Nachtzverver 14 23 34433 910dB mp3  HOL 2653056 1
210115 6280 Coast FM 14 15 34333 9 mp3  HOL 1868832 1
210115 6305 Radio Merlin 14 11 34333 9 mp3  HOL 3261312 0

73 achim

-- 
http://www.freeradio.de     http://www.dxradio.de
RX: NRD 525 GF   ANT: ARA 30
QTH: Detmold 5156 N 852 E Germany