Re: [A-DX] WSPR KIWISDR vs. WSJT-X

ON5KQ
Mittwoch, 10. Februar 2021, 10:58 Uhr


Ich habe mal von Phil's Website geschaut, wie DP0GVN hier in den letzten
7 Tagen an meiner Station zu "hoeren" war in WSPR (Digital-) Modulation:


Hier die Ergebnisse einer kurzen Suchanfrage auf Phil's website:
http://wsprd.vk7jj.com/ 

Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich z.Zt. keine Richtantenne fuer
die Antarktis mehr habe. Ich hatte die Fahrt des Forschungsschiffs
DP0POL von Bremerhaven zur Antarktis-Station mit einer 120m Drahtantenne
nach Suden verfolgt. Die Ergebnisse waren im Schnitt noch 6-10db besser
als jetzt mit dem Rundstrahler 

(Jetzt bin ich mal gespannt ob die Tabelle hier richtig wiedergegeben
wird!) 

 		LOCAL (Y-M-D)
 		TX
 		TXGRID
 		RX
 		RXGRID
 		MHZ
 		W
 		SNR
 		DRIFT
 		KM
 		MODE
 		KM/W
 		SPOTQ

 		2021-02-06 21:08
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		10.140135
 		5
 		-5
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		2330

 		2021-02-06 22:28
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		10.140136
 		5
 		-6
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		2255

 		2021-02-07 03:46
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		7.040032
 		5
 		-6
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		2255

 		2021-02-06 21:28
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		10.140135
 		5
 		-8
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		2105

 		2021-02-06 01:06
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		7.040039
 		5
 		-9
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		2030

 		2021-02-06 22:48
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		10.140134
 		5
 		-9
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		2030

 		2021-02-06 23:28
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		10.140133
 		5
 		-9
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		2030

 		2021-02-05 12:52
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		18.106048
 		5
 		-10
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		1954

 		2021-02-06 19:48
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		10.140136
 		5
 		-10
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		1954

 		2021-02-06 20:08
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		10.140135
 		5
 		-10
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		1954

 		2021-02-06 23:08
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		10.140134
 		5
 		-10
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		1954

 		2021-02-05 14:12
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		18.106049
 		5
 		-11
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		1879

 		2021-02-06 01:26
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		7.040039
 		5
 		-11
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		1879

 		2021-02-06 03:46
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		7.040034
 		5
 		-11
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		1879

 		2021-02-06 23:48
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		10.140133
 		5
 		-11
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		1879

 		2021-02-03 20:46
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		7.040035
 		5
 		-12
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		1804

 		2021-02-03 23:26
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		7.04004
 		5
 		-12
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		1804

 		2021-02-04 03:46
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		7.040034
 		5
 		-12
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		1804

 		2021-02-05 21:26
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		7.040041
 		5
 		-12
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		1804

 		2021-02-05 22:26
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		7.040041
 		5
 		-12
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		1804

 		2021-02-06 13:32
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		18.106037
 		5
 		-12
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		1804

 		2021-02-06 19:50
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		14.097046
 		5
 		-12
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		1804

 		2021-02-06 21:06
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		7.040035
 		5
 		-12
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		1804

 		2021-02-06 21:26
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		7.040035
 		5
 		-12
 		0
 		13532
 		2
 		2706

1804 

> 

Auch im 80m Band habe ich die Antarktisstation regelmaessig hoeren
koennen - auch ohne Richtantenne, wenn auch viel schwaecher: 

 		LOCAL (Y-M-D)
 		TX
 		TXGRID
 		RX
 		RXGRID
 		MHZ
 		W
 		SNR
 		DRIFT
 		KM
 		MODE
 		KM/W
 		SPOTQ

 		2021-02-04 22:22
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		3.570036
 		5
 		-26
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		752

 		2021-02-05 22:02
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		3.570036
 		5
 		-24
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		902

 		2021-02-05 22:42
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		3.570036
 		5
 		-21
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		1128

 		2021-02-06 00:02
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		3.570037
 		5
 		-29
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		526

 		2021-02-06 00:42
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		3.570036
 		5
 		-28
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		601

 		2021-02-06 01:42
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		3.570036
 		5
 		-25
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		827

 		2021-02-06 02:42
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		3.570036
 		5
 		-24
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		902

 		2021-02-06 03:02
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		3.570036
 		5
 		-15
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		1579

 		2021-02-06 03:22
 		DP0GVN
 		IB59ui
 		ON5KQ
 		JO10os
 		3.570036
 		5
 		-22
 		0
 		13532
 		2
 		2706
 		1052

73s, Ulli (ON5KQ)