[A-DX] WSPR DP0GVN / DP0POL

Peter DL1YAK
Freitag, 12. Februar 2021, 11:35 Uhr


Hallo,

nicht nur die Neumayer-Station (DB0GVN) sendet WSPR, auch die Polarstern 
hat WSPR-Einrichtung an Bord. Rufzeichen: DP0POL
Hier mal einige der Logs (VK7JJ-Liste) der letzten Stunde (Formatierung 
nicht ganz gelungen)

Local (y-m-d)       TX        txGrid   RX        rxGrid    MHz         W 
SNR  drift   Km     Mode   Km/W   SpotQ
2021-02-12 09:32    DP0POL    HB55     DK0ABT    JN49pb 18.106075    
5    -24    0    14035    2    2807    936
2021-02-12 09:32    DP0POL    HB55     DK6UG    JN49cm 18.106137    5    
-25    0    14069    2    2814    860
2021-02-12 09:32    DP0POL    HB55     AI6VN/KH6    BL10rx 18.106136    
5    -27    0    13319    2    2664    666
2021-02-12 09:32    DP0POL    HB55     EA8BFK    IL38bo 18.106137    
5    -23    0    11520    2    2304    832
2021-02-12 09:32    DP0POL    HB55     F4GFZ    JN25pj 18.106139    5    
-23    0    13577    2    2715    980
2021-02-12 09:32    DP0POL    HB55     OE9HLH    JN47um 18.106136    
5    -21    0    13873    2    2775    1156
2021-02-12 09:32    DP0POL    HB55     PD0OHW    JO33lc 18.106137    
5    -28    0    14441    2    2888    642
2021-02-12 09:32    DP0POL    HB55     HB9TMC    JN46lj 18.106136    
5    -19    0    13739    2    2748    1298
2021-02-12 09:32    DP0POL    HB55     OE9GHV    JN47wk 18.106137    
5    -25    0    13867    2    2773    847
2021-02-12 09:32    DP0POL    HB55     ON5KQ    JO10os 18.106104    5    
-26    -1    14137    2    2827    785
2021-02-12 09:32    DP0POL    HB55     DL1QC    JO52we 18.106133    5    
-23    0    14413    2    2883    1041
2021-02-12 09:32    DP0POL    HB55     IS0KYB    JM49jn 18.10615    5    
-25    0    12991    2    2598    794
2021-02-12 09:32    DP0POL    HB55     OZ7IT    JO65df 18.106137    5    
-24    0    14749    2    2950    983
2021-02-12 09:32    DP0POL    HB55     DK8FT    JN58oe 18.106137    5    
-24    0    13969    2    2794    931
2021-02-12 09:44    DP0POL    HB55     DP0GVN    IB59ui 5.366174    5    
-10    0    808    2    162    117
2021-02-12 09:46    DP0POL    HB55     DP0GVN/1    IB59ui 7.040081    
5    -10    0    808    2    162    117
2021-02-12 09:46    DP0POL    HB55     DP0GVN    IB59ui 7.040081    5    
-13    0    808    2    162    103

Die momentane Position der Polarstern ist hier dargestellt: 
https://www.awi.de/expedition/schiffe/polarstern.html

73  Peter