[A-DX] Logs 4.Mai 2021

Ralf Ladusch
Dienstag, 04. Mai 2021, 20:12 Uhr


Hallo ADXer,

Anbei Logs aus Cottbus. Zeiten in UTC.

RX Sangean ATS909x 
Ant MLA30 


13695khz 08:35 F          RFI, French, O=3
13635khz 08:30 TUR.   TRT, Türkisch, O=4
13840khz. 08:40. BUL.  World Last Chance, Arabic, O=3
11600khz. 08:42. BUL.   Overcomer, Englisch, O=4
6150khz. 08:45. D.  Europa24, Deutsch, Niederländisch, O=3
11875khz 12:12. AUS.     HCJB/Reach Beyond, Burmese, O=2
11900khz  12:14. AUS.    HCJB/Reach Beyond, Kannada, O=2
11700khz. 12:16. ROU.      RRI, Arabic, O=4
13760khz. 12:20.  TUR.    TRT, Deutsch, O=3+
13790khz. 12:25. CVA.     BBC Afrique, French, O=3
15750khz. 12:32. THA.    Mashaal Radio, Pashto, O=3
11770khz. 15:05. NIG.  VoNigeria, vn, (ab 15:30 Arabic) O=3
11825khz  15:10. AUS.  HCJB/Reach Beyond, Burmese, O=3
12035khz. 15:13.  THA.  VoA Deewa, Pashto, O=3
11985khz.  15:16.  MRA.  RFA, Korean, O=2+
13710khz.   15:19.  ARS.  BSKSA, Arabic,  O=4
21690khz.   15:25.  F.       RFI, Swahili, O=4
17530khz.  15:27.  BOT.  VoA, English, Border crossing, O=3
17700khz. 15:28.  CVA.   VoA, Haussa, O=4
17790khz.   15:31.  F.       Dimtse Tigray, Tigrinya, O=4
9275khz.  15:35.  PHL.  FEBC, Chinese, O=2
9600khz.  15:38.  UZB.  NHK, Hindi, O=2
9670khz.   15:45.  D.       Ch292, ,  O=3
9685khz.   15:49. TWN.  Nippon no Kaze, Korean, O=2+
9965khz. 16:05.  THA. VoA, Tibetan, O=3
6285khz. 17:25.   CLA.  Tent Mike Radio, Englisch   , O=2+
11830khz. 18:08. F.    Dandal Kura Radio Intl., vn, O=3+
11945khz. 18:10 F.   NHK, Japanese, O=4

vy73
Ralf