[A-DX] MW-Logs

Christoph Ratzer
Samstag, 26. Juni 2021, 10:34 Uhr


Hallo A-DXer,

Gefühlt hört man diesen Sommer im Mittelwellenband fast nur Gewitter, wesentlich stärker als die letzten Jahre, dazu sehr schwache und nie aus einer Vorzugsrichtung stammende Signale. Trotzdem ist zum Sonnenaufgang immer etwas zu hören.

2021-06-25
1240	0240	PRU	Radio Cumbre, Huancayo/Chilca (jun) 10872 km
1270	0230	ARG	Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata (ba) 11591 km
1280	0245	CAN	CFMB, Montréal/Saint-Mathieu (QC) 6254 km
1290	0250	B		Rádio Timbira do Maranhão, São Luís (MA) 7876 km
1350	0230	ARG	Radio Buenos Aires, Burzaco (ba) 11611 km
1390	0245	USA		WEGP, Presque Isle (ME) 5821 km
1400	0230	GRD	Harbour Light of the Windwards, Carriacou/Tarleton Point (cpm) 7827 km
1470	0230	PRU	Radio La Mega, Lima/Pantanos de Villa (lim) 11015 km
1570	0235	CAN	CJLV, Laval (QC) 6258 km

2021-06-24
1270	0245	ARG	Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata (ba) 11591 km
1290	0300	B		Rádio Timbira do Maranhão, São Luís (MA) 7876 km
1350	0245	ARG	Radio Buenos Aires, Burzaco (ba) 11611 km
1380	0258	PRU	Radio Nuevo Tiempo, Lima (lim) 10959 km
1400	0245	GRD	Harbour Light of the Windwards, Carriacou/Tarleton Point (cpm) 7827 km
1470	0300	PRU	Radio La Mega, Lima/Pantanos de Villa (lim) 11015 km
1500	0250	PRU	Radio Santa Rosa, Lima/San Miguel (lim) 11010 km

WinRadio Excalibur PRO/CSO, K9AY-40 Meter;

73 Christoph

—
https://ratzer.at