[A-DX] Asien Logs

Christoph Ratzer
Sonntag, 19. September 2021, 11:56 Uhr


Hier meine Asien Logs der letzten Tage. 
Die Signalstärken sind gegen 17 Uhr UT teilweise noch gering, aber der Herbst kommt in großen Schritten.

RX: SDR G33 Excalibur PRO, ANT: Single K9AY, 40 mt.

2021-09-18
810		1638	IND	AIR West, Rajkot A (GJ)5794 km
846		1650	IND	AIR West, Ahmedabad A (GJ)5898 km
918		1655	IND	AIR North, Suratgarh (RJ)5518 km
990		1659	IND	AIR North, Jammu A (JK)5344 km
1008	1700	PAK	Radio Pakistan, Hyderabad (shd)5384 km
1026	1750	IRN	IRIB Radio Tabriz, Azarshahr (eaz)2867 km
1143	1745	TWN Radio Taiwan Int., Baisha/Chiangmei Ts'un (PG)9224 km
1206	1710	IND	AIR East, Bhawanipatna (OR)6905 km
1242	1712	IND	AIR North, Varanasi A (UP)6483 km
1260	1740	PAK	Radio Pakistan, Peshawar (kpk)5024 km
1269	1730	IRN	IRIB Radio Ardabil, Khalkhal (ard)3079 km
1278	1730	IRN	IRIB Radio Kermanshah, Kermanshah=Bakhtaran (ksh)3172 km
1305	1730	IRN	IRIB Radio Bushehr, Bushehr (bus)3861 km

2021-09-17
747		1730	IRN	IRIB Radio Yazd, Yazd/Fahraj (yzd)3909 km
765		1830	IRN	IRIB World Service, Chah Bahar (sib)4812 km
819		1730	EGY ERTU Al-Barnameg al-Aam, Batrah (dqh)2428 km
819		1730	IRN	IRIB Radio Mazandaran, Chalus (mzd)3354 km
837		1730	IRN	IRIB Radio Esfahan, Esfahan/Habibabad (esf)3633 km
846		1730	IND	AIR West, Ahmedabad A (GJ)5898 km
891		1830	IRN	IRIB Radio Dena, Deh Dasht (kba)3693 km
918		1730	IND	AIR North, Suratgarh (RJ)5518 km
936		1730	IRN	IRIB Radio Azarbayjan Gharbi, Fesanduz (waz)2915 km
972		1730	IND	AIR East, Cuttack A (OR)7084 km
972		1730	KOR HLCA KBS Hanminjok Bangsong 1, Dangjin (ccg)8514 km
1008	1830	GRC ERA Net/ERA 2/ERA Sport, Kerkyra (ion-ker)1074 km
1008	1800	CHN CNR 1, Kunming/Anning NRTA501 (YN)7943 km
1026	1730	IRN	IRIB Radio Tabriz, Azarshahr (eaz)2867 km
1107	1730	AFG	Radio Afghanistan, Kabul/Pol-e Charkhi (kab)4820 km

2021-09-16
585		1730	IRN	IRIB Radio Farhang, Gheslagh (qzv)3318 km
594		1900	ARS	SBA Idha'at ul-Nedaa al-Islam, Makkah (mkh)3789 km
612		1800	JOR	Jordan Radio Main programme, Shobak (man)2722 km
648		1800	UKR Radio Krym Realii, Chonhar (KH)1640 km
657		1730	IRN	IRIB Radio Gilan, Kiashahr (gln)3202 km
666		1730	IRN	IRIB Radio Fars, Shiraz/Dehnow (frs)3942 km
684		1730	ARS	SBA Radio Jeddah, Jeddah/Bahrah (mkh)3773 km
729		1730	GRC ERA Proto Programma, Athínai/Agios Stefanos (att-est)1394 km
747		1800	IRN	IRIB Radio Yazd, Yazd/Fahraj (yzd)3909 km
765		1830	IRN	IRIB World Service, Chah Bahar (sib)4812 km
810		1730	IND	AIR West, Rajkot A (GJ)5794 km


73 Christoph

—  
https://ratzer.at