Re: [A-DX] Logs 17.02.2022

Ralf Ladusch
Donnerstag, 17. Februar 2022, 20:18 Uhr


Nachschlag 

11690khz. 18:00. MDG. R.ERISAT(tent), Tigrinya, O=3
9330khz. 18:09. USA. WBCQ/WLC, French, O=3
9380khz.  18:11. SWZ.  TWR, Swahili, O=3+
9410khz.  18:12. ASC.   BBC, Englisch, O=3
9620khz.  18:15. IND.  AIR, Arabic, O=3
9675khz.  18:17.  ARS.  Radio Saudi, Indisch(?), O=3
9885khz.  18:19.  MDG. KNLS, Russisch, O=3+
9900khz.  18:20. EQY.  R.Cairo, Tent Italienisch, O=2 (schlechte Modulation)
5140khz.  18:30. D.  Charleston R.Intl. , English, O=3
6055khz.  18:39. ?   CRI, French , O=3
6000khz.  18:42. D.  NHK, Japanese, O=3
5945khz.  18:45. TUR.  TRT, Deutsch, O=3
9830khz.  18:50.  STP. DW, Haussa,  O=3+
7410khz.   19:12.  SWZ.  TWR, Luvale, O=2
7475khz.  19:14.  THA.  R.Thailand, English, O=3+

vy73 
Ralf


> Am 17.02.2022 um 17:48 schrieb Ralf Ladusch :
> 
> 
> Hallo A DXer,
> 
> draußen windet es, also Zeit zum DXen.
> 
> Zeiten UTC
> QTH Cottbus
> RX Sangean ATS909x 
> Ant MLA30 
> 
> 
> 9425khz. 16:05. KRE   Vo Korea, Deutsch, O=2
> 9690khz. 16:09. TWN. Furusato no kaze, Japanese, O=3
> 6085khz. 16:15. D. MiAmigo, Eng., O=2 (Jamming durch CW) 
> 6005khz. 16:16. D. Polskie Radio, Deutsch, O=3
> 3955khz. 16:17. D. Overcomer, Engl., O=3-4
> 3985khz.  16:17. D. Shortwave AM, O=3
> 6070khz.  16:20 D Overcomer, Englisch, O=3
> 11660khz. 16:29. SWZ. TWR, Oromo, O=4
> 15125khz.  16:35. MLI. CRI, Arabic, O=3
> 17880khz.  16:37. MLI. CRI, Arabic, O=4
> 21525khz.  16:40. USA.  WRMI, Englisch, relig.px, O=2
> 13820khz. 16:47. USA. R.Marti, Spanish, O=2-3
> 
> 
> Gd DX,
> Ralf
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
>