[A-DX] UKW-Tipps aus CZE

Friedrich-Walter Adam
Mittwoch, 14. September 2022, 13:24 Uhr


Bei einem Besuch im Bier-Wellness-Paradies Chodovar bei Marienbad, mal ein bischen auf UKW gekurbelt:

88,3	12.38	07.09.22	D	BR Klassik, D, MX, ID, News			55555
89,1	13.56	07.09.22	CZE	Cesky Rozhlas 1 Radiozurnal,			
				        Tschech., News, ID, MX			        55555
91,4	13.36	06.09.22	CZE	R. Impuls, tschech. ID, Reports			55555
91,6	09.53	07.09.22	D	Bayern 2, D, RDS, Reports, MX                   55555			
92,5	13.58	08.09.22	CZE	R. Blanik, tschech, MX, ID			55555
94,7	11.56	07.09.22	D	Bayern 3; D, Hit‘s			        55555
95,3	10.34	07.09.22	D	R. Ramasuri; D, MX, Werbung			55555
95,6	07.55	08.09.22	CZE	Cesky Rozhlas Vltava, tschech.			
				        News, ID, Talk			                55555
96,8	06.38	07.09.22	D	Bayern 1, D, MX, ID			        55555
98,8	09.14	05.09.22	CZE	Radio Beat, tschech, MX, ID			55555
100,8	12.47	05.09.22	CZE	Cesky Rozhlas Karlovy Vary,			
				        tschech, Reports, MX, ID			55555
101,7	14.41	08.09.22	CZE	Cesky Rozhlas Dvojka, tschech			
				        MX, ID			                        55555
101,9	15.34	05.09.22	D	Antenne Bayern; D, MX; ID			55555
102,8	14.13	05.09.22	CZE	Hitradio FM Plus, tschech, MX,			
				        ID			                        55555
104,1	13.36	06.09.22	CZE	Frekvence 1, tschech, ID, MX			55555
104,4	12.57	05.09.22	D	BR24, D, News, ID, Reports			55555
105,3	12.15	05.09.22	CZE	Cesky Rozhlas Plzen, tschech,			
				        MX			                        55555
106,0	16.04	08.09.22	D	Hitradio RTL, D, MX, ID			        45544


Empfänger  : Grundig Satellit 700
Antenne    : 1,0m-Teleskop
Empfangsort: Chodova Plana CZ

73  F-W