[A-DX] MW-Logs der letzten Tage

Christoph Ratzer
Montag, 10. April 2023, 19:49 Uhr


Hier meine unvollständigen Logs der letzten Tage. Die Ausbreitung war zuletzt recht gut, auch wenn es hauptsächlich die Ostküste bis Florida hinunter und die Karibik war, die man im Mittelwellenband hören konnte. Noch wenige gute Signale aus Südamerika, aber es lohnt weiterhin gegen 04 Uhr UT aufzunehmen.

WinRadio G33DDC-ExcaliburPro/CSO, NetSDR, Beverage 200 mt. USA 335°, Afrika 165°. MUX-10-C Verteiler;

2023-04-10
1440	0400	USA		WRED, Westbrook (ME) 6159 km

2023-04-08
1010	0401	CAN	CFRB, Clarkson (ON) 6758 km
1010	0400	USA		WINS, New York/Lyndhurst [NJ] (NY) 6597 km
1020	0400	USA		KDKA, Pittsburgh/Allison Park (KDKA Drive) (PA) 6992 km
1030	0415	USA		WBZ, Boston/Nantasket Beach (MA) 6284 km
1040	0355	CUB	Radio Mayabeque, Gueines (my) 8509 km
1100	0400	USA		WTAM, Cleveland (OH) 7044 km
1130	0400	USA		WBBR, New York/Carlstadt [NJ] (NY) 6592 km
1140	0400	CAN		CBI, Sydney (NS) 5344 km
1180	0400	CUB		Radio Rebelde, MartÌ (ma) 8415 km
1200	0400	USA		WXKS, Newton (MA) 6304 km
1210	0400	USA		WPHT, Philadelphia (PA) 6712 km
1270	0402	CAN	CJCB, Sydney (NS) 5336 km
1280	0400	CAN	CFMB, Montreal (QC) 6254 km

2023-04-06
1010	0400	USA		WINS, New York/Lyndhurst [NJ] (NY) 6597 km
1030	0400	USA		WBZ, Boston/Nantasket Beach (MA) 6284 km
1040	0410	CUB	Radio Mayabeque, G¸ines (my) 8509 km
1130	0400	USA		WBBR, New York/Carlstadt [NJ] (NY) 6592 km
1140	0405	USA		WQBA, Miami (FL) 8164 km
1140	0400	CAN		CBI, Sydney (NS) 5344 km
1180	0400	CUB		Radio Rebelde, MartÌ (ma) 8415 km
1200	0400	USA		WXKS, Newton (MA) 6304 km
1210	0400	USA		WPHT, Philadelphia (PA) 6712 km
1230	0416	USA		WCMC, Wildwood (NJ) 6770 km
1270	0412	USA		WIWA, Eatonville (FL) 8006 km
1280	0418	CAN	CFMB, Montreal (QC) 6254 km
1320	0405	USA		WLQY, Hollywood (FL) 8128 km
1330	0400	USA		WRCA, Watertown (MA) 6304 km
1350	0412	CAN	CKAD, Middleton (NS) 5725 km
1430	0412	USA		WKOX, Everett (MA) 6289 km
1440	0408	NCG	Radio Maranatha, Managua (mng) 9689 km

2023-04-05
1100	0415	USA		WHLI, Hempstead (NY) 6572 km
1140	0402	CUB		Radio Surco, Moron (ca) 8324 km
1180	0410	CUB		Radio Rebelde, MartÌ (ma) 8415 km
1190	0415	CUB		Radio Coral, Chivirico (sc) 8338 km
1200	0400	USA		WXKS, Newton (MA) 6304 km
1210	0400	USA		WPHT, Philadelphia (PA) 6712 km
1270	0400	CAN	CJCB, Sydney (NS) 5336 km
1280	0400	CAN	CFMB, MontrÈal/Saint-Mathieu (QC) 6254 km
1290	0415	USA		WKBK, Keene (NH) 6333 km

2023-04-04
1030	0400	USA		WBZ, Boston/Nantasket Beach (MA) 6284 km
1020	0410	USA		KDKA, Pittsburgh/Allison Park (KDKA Drive) (PA) 6992 km
1010	0400	USA		WINS, New York/Lyndhurst [NJ] (NY) 6597 km

2023-04-03
1070	0410	CLM	Radio Santa Fe, Bogot· D. C. (bdc) 9415 km
1080	0415	USA		WTIC, Hartford (CT) 6444 km
1130	0400	USA		WBBR, New York/Carlstadt [NJ] (NY) 6592 km
1140	0415	CUB		Radio Surco, Moron (ca) 8324 km
1180	0416	CUB		Radio Rebelde, MartÌ (ma) 8415 km
1200	0400	USA		WXKS, Newton (MA) 6304 km
1210	0400	USA		WPHT, Philadelphia (PA) 6712 km
1210	0421	CUB	Radio Sancti Spiritus, (ss) 8395 km
1270	0400	CAN	CJCB, Sydney (NS) 5336 km
1290	0420	USA		WKBK, Keene (NH) 6333 km
1320	0425	CAN	CJMR, Oakville (ON) 6769 km
1330	0415	USA		WRCA, Watertown (MA) 6304 km
1340	0418	CUB	Radio Ciudad del Mar, Palmira (cf) 8439 km
1360	0422	USA		WDRC, Hartford (N) (CT) 6435 km
1370	0420	USA		WFEA, Manchester (NH) 6280 km
1390	0400	USA		WEGP, Presque Isle (ME) 5821 km
1430	0420	USA		WENE, Endicott (NY) 6632 km
1440	0400	USA		WRED, Westbrook (ME) 6159 km

2023-04-01
1230	0422	CUB	Radio Progreso, Bayamo  (Granma) (gr) 8317 km
1350	0412	PTR		WEGA, Vega Baja (PR) 7718 km
1440	0410	USA		WWCL, Lehigh Acres (FL) 8172 km
1440	0300	USA		WRED, Westbrook (ME) 6159 km

73 Christoph

—  
https://ratzer.at