[A-DX] Logs 19.01.2024

Ralf Ladusch
Freitag, 19. Januar 2024, 18:12 Uhr


Hallo A DXer,


Logs vom 19.01.2024 aus Cottbus.

RX Sangean ATS909x
Ant MLA30
Zeiten in UTC


6030khz. 06:34. USA. R.Marti, Spanish, O=3

5935khz. 06:36. USA. WWCR, English, O=3

9410khz. 06:38. ASC. BBC, Haussa, O=4

11810khz. 06:41. ASC. BBC, Englisch, O=3

11830khz. 06:41. ASC. BBC, Englisch, O=3+

11930khz. 06:45. ROU. RRI, English, O=4+

4840khz.  06:50. USA. WWCR, English, O=3

4885khz. 06:55. B. R.Clube do Para, Portugese, O=2-

7435khz. 06:57.  USA. R.Marti, Spanish, O=3
// 7355khz. 07:02. USA. R.Marti, Spanish, O=3

11620khz. 07:12. ROU. RRI, Deutsch, O=4

15595khz. 07:30. CVA. R. Vatican, French, O=4

21595khz. 12:10. UAE. R.Ergo, Somali, O=3

15825khz. 12:20. USA. WWCR, English, O=3-

11875khz. 12:25. AUS. ReachBeyond, Hindi, O=2

11945khz. 12:28. AUS. ReachBeyond, Burmese, O=3

12080khz. 12:41. GUM. KSDA/AWR, Chinese, O=2

11560khz. 13:00. IND. AIR, Pashto, O=3+

17530khz. 13:10. THA. R.Farda, Farsi, O=4

17600khz. 13:12 ALG. Ifrikya FM,Arab, O=3

15320khz. 13:15 AUS. ReachBeyond, English, O=3
https://youtu.be/_I85yDLFbaA

11875khz. 13:30. AUS. ReachBeyond, Nepali, O=3

12120khz. 13:50. PHL. FEBC, Burmese, O=2-3

11965khz. 14:00. D. R.Liberty, Türkisch, O=4

9540khz. 14:49. UZB. FEBA India, Hindi, O=3
https://youtu.be/9MgqJwHY44I

9560khz. 14:35. TWN. Furusato no Kaze, Japanese, O=3
https://youtu.be/WbXojc6H2E0

15250khz. 15:14. ROU. RRI, Deutsch, O=4

7390khz. 15:19. NZL. RNZ, English, O=3

11645khu. 16:49. KRE. VoKorea, English, O=3+

vy73
Ralf