Re: [A-DX] MW Logs vom 12.02.2024

Christoph Ratzer
Montag, 12. Februar 2024, 23:29 Uhr


> Letzte Nacht gab es starke Signale aus Kanada im oberen Teil der Mittelwelle.

Ja, das ging heute ausgezeichnet Richtung Kanada, Danke für deine Logs Reinhard.
Hier meine Logs, Perseus/Jaguar, 200 mt. Beverage 335°, 12.2.2024

1010	0530	CAN	CFRB, Toronto/Clarkson (ON) 6758 km
1140	0530	CAN		CBI, Sydney (NS) 5344 km
1200	0530	CAN	CFGO, Ottawa (ON) 6400 km
1250	0300	CAN	CJYE, Oakville (ON) 6769 km
1270	0359	CAN	CJCB, Sydney (NS) 5336 km
1280	0500	CAN	CFMB, MontrÈal (QC) 6254 km
1320	0500	CAN	CJMR, Oakville (ON) 6769 km
1400	0459	CAN	CBG, Gander (NL) 4824 km
1410	0545	CAN	CJWI, Saint-Constant (QC) 6255 km
1430	0500	CAN	CHKT, Toronto Island (ON) 6735 km
1540	0545	CAN	CHIN, Toronto Island (ON) 6735 km
1550	0600	CAN	CBEF, Windsor (ON) 7055 km
1570	0535	CAN	CJLV, Laval (QC) 6258 km
1580	0600	CAN	CKDO, Oshawa (ON) 6679 km
1610	0559	CAN	CHHA, Toronto (ON) 6731 km
1650	0500	CAN	CKZW, MontrÈal (QC) 6250 km
1690	0559	CAN	CHTO, Toronto (ON) 6724 km

dazu zwei US Logs:

1600	0605	USA		WAAM, Ann Arbor (MI) 7103 km
1680	0545	USA		WPRR, Ada (MI) 7155 km


73 Christoph

—  
https://ratzer.at