[A-DX] MW-Logs

Walter Fürstenhöfer
Dienstag, 13. Februar 2024, 09:36 Uhr


Hallo zusammen,

Das hier ist meine Ausbeute vom 12. 02:

590	0203	12.02.24	CAN	VOCM St John's NL
1010	0430	12.02.24	CAN	CFRB Toronto ON
1010	0600	12.02.24	USA	WINS New York NY
1130	0500	12.02.24	USA	WBBR New York NY
1140	0500	12.02.24	CAN	CBI Sydney NS
1160	0500	12.02.24	USA	WYLL Chicago IL;
1200	0000	12.02.24	USA	WXKS Newton MA
1210	0400	12.02.24	USA	WPHT Philadelphia PA
1390	0600	12.02.24	USA	WEPG Presque Isle ME
1520	0600	12.02.24	USA	WWKB Buffalo NY
1540	0600	12.02.24	CAN	CHIN Toronto ON
1550	0600	12.02.24	CAN	CBEF Windsor ON
1570	0536	12.02.24	CAN	CJLV, Laval QC
1580	0544	12.02.24	CAN	CKDO Oshawa ON
1600	0605	12.02.24	USA	WAAM Ann Arbor MI
1610	0600	12.02.24	CAN	CHHA Toronto ON
1620	0505	12.02.24	CUB	CMBA R Rebelde,
1650	0400	12.02.24	USA	WJFW Portsmouth VA
1690	0400	12.02.24	USA	WPTX Lexington Park MD
1690	0600	12.02.24	CAN	CHTO Toronto ON

Auch die 1620 und 1680 waren diese Nacht ungestört. Ich glaube 
"Superbowl" diese Nacht das Hauptthema in den USA. Auch die 1680 mit 
Non-Stop Musik sehr gut zu hören, aber ich konnte keine ID herausbekommen.

ELAD FDM S-1 mit 250 m Beverage in 2,5 m Höhe 300 °
-- 
73

Walter