[A-DX] Logs 16.02.2024

Ralf Ladusch
Freitag, 16. Februar 2024, 15:41 Uhr


Hallo A DXer,

Heute wieder ein paar Logs aus Cottbus.

RX. Sangean ATS909x
ANT MLA30+
Zeit UTC


12005khz. 11:04. D.  R.Farda, Farsi, O=3-4

13755khz. 12:00. NZL. RZL, English, O=3

13720khz. 13:40. CHN CRI, French, O=4

13750khz. 13:44 MRA. RFE, Burmese, O=3

13845khz.  13:50. USA. WWCR, English, Country music, O=3-

15255khz. 13:52. GUM. AWR/KSDA, Kokang, O=2

15320khz. 13:55. AUS. ReachBeyond, Englisch, O=3

11750khz. 14:05. PHL. FEBC, Lahu, O=3

11825khz. 14:08. AUS. ReachBeyond, Burmese, O=3-

11940khz. 14:15. TWN. R.NUG, Burmese, O=2-3

12055khz. 14:18. MRA. RFA, Burmese, O=3

9540kHz 14:30. UZB. FEBA India, Hindu, O=3

9735kHz. 14:38.  IND. AIR, Dari, O=3-

vy73 
Ralf