[A-DX] Logs 17.03.2024

Ralf Ladusch
Sonntag, 17. März 2024, 17:14 Uhr


Hallo A DXer,

Ein paar Logs aus Cottbus.

RX Sangean ATS909x
Ant MLA30+

9515khz. 15:30. KOR.  KBS, Englisch, K-Pop, O=3

9765khz.  15:35. CLN.  AWR, Oriya, O=3

15215khz. 15:38.  GUM. AWR, Hindi, O=3

15250khz. 15:40. ROU.  RRI, Deutsch, O=4

15530khz. 15:45. GUM. KSDA/ AWR, English, AWR Wavescan, O=3
https://youtu.be/SCBbT_oT5E4

15680khz. 15:49. GUM. KSDA/AWR, Kannada, O=3

15665khz. 15:52. MDG. AWR, Malayalam, O=3-

15615khz. 15:54. GUM. AWR, Gujurati, O=2

15550khz. 15:55. MDG. R.Tamazuj, Jubboling, O=4

15565khz. 16:00. CVA. Vatican R., Swahili, O=4+

15105khz. 16:05. SWZ. TWR, Kunuma, O=3

gdDX
Ralf