[A-DX] MW-Logs vom 16.11.24

Walter Fürstenhöfer via groups.io
Sonntag, 17. November 2024, 11:00 Uhr


Hallo zusammen,

am 16. 11. waren endlich mal wieder gute Bedingungen auf Mittelwelle. 
Hier sind meine Logs, von denen ich eine ID habe:

1010	0500	16.11.24	USA	WINS New York-.Lyndhurst NJ
1130	0600	16.11.24	USA	WBBR New York NY
1140	0100	16.11.24	CAN	CBI Sydney NS
1150	0140	16.11.24	CAN	CKOC Hamilton ON
1190	0500	16.11.24	USA	WOWO Fort Wayne IN
1200	0500	16.11.24	USA	WXKS Newton MA
1210	0500	16.11.24	USA	WPHT Philadelphia PA
1250	0100	16.11.24	CAN	CJYE Oakville ON Joy Radio
1290	0500	16.11.24	USA	WKBK Keene NH
1360	0500	16.11.24	USA	WDRC Hartford CT, ID
1370	0223	16.11.24	USA	WDEA Ellworth ME
1430	0600	16.11.24	USA	WENE Endicott NY
1500	0600	16.11.24	USA	WFED Washington DC
1520	0500	16.11.24	USA	WWKB Buffalo NY
1550	0530	16.11.24	CAN	CBEF Windsor ON
1560	0600	16.11.24	USA	WFME West Orange NJ
1580	0600	16.11.24	CAN	CKDO Oshawa ON
1580	0300	16.11.24	USA	WSRF Fort Lauderdale FL
1660	0500	16.11.24	USA	WRRU Jersey City-Carlstadt NJ
1670	0500	16.11.24	USA	WMGE Dry Branch, GA
1680	0500	16.11.24	USA	WTTM Lindenwold, NJ
1690	0600	16.11.24	USA	WPTX Lexington Park MD

Airspy HF+ Discovery mit 250m Beverage 297°
-- 
73

Walter