[A-DX] Logs 7.01 .2025

Ralf Ladusch
Dienstag, 07. Januar 2025, 18:08 Uhr


Hallo A DXer,

Ein paar Logs aus Cottbus.

RX Sangean ATS909x/ Malachite DSP SDR V5
Ant MLA30+
Zeiten UTC

5035kHz. 06:45. CLA. (Tent) Deltracks, Musik nonstop, O=2+

6030khz. 07:45. USA. R.Marti, Spanisch, O=2+
// 7355khz. , O=3+ // 7435khz O=3

7850khz. 07:52. CAN.  CHU, English/Französisch, Zeitzeichen, O=3

15290khz. 08:00. F. NHK, Japanisch, O=5

15300khz. 08:10. F. RFI, French, O=4

15710khz. 08:14. CHN CNR6- Shenzhou Easy Radio, Hakka, O=2/ tentative Lt. diverser Sendepläne und anhand des Musikbouquet , anhand der gehörten ID verfestigt sich mein Verdacht, hört sich identisch einem Hörbeispiel an. 

15450khz. 09:27. PHL. FEBC, Mongolian, IS/ID in Chinese, O=2

15160khz. 09:33. KOR. KBS world, Korean, O=2+

17600khz. 09:40. ALG. Ifrikya FM, Arabic, O=3

11825khz. 09:50. J. NHK, Japanese, O=1-2

12055khz. 11:52. CHN. CNR17 Kazakh R., Kazakh, O=3
// 11630khz. CHN. CNR17, O=3-

12160khz. 12:07. GUM. KTWR, Chinese, O=2

15150khz. 12:40. USA. WMLK/ Assemblies of Yahweh, English, O=4

15270khz. 12:45. TUR.  VoTürkiye, Deutsch, O=4

15320khz. 12:48. AUS. ReachBeyond, Kurukh, O=3

15770khz. 12:55. USA. WRMI, English,  O=3

15180khz. 16:30. BOT. VOA, English, O=4

15460khz. 16:34. BOT. VOA, Swahili, O=4

15685khz. 16:37. MDG. BBC, Kinyarwanda, O=3+

13830khz. 16:41. MDG. Vatican R., English, O=3

13820khz. 16:48. USA. R.Marti, Spanisch, O=2

11660khz. 16:51. SWZ. TWR, Amharic, O=4

11755khz. 17:00. CVA. Vatican R., French, IS/ID, O=2

11640khz. 17:04. MDG. R.Dabanga, Sudanese, O=4

11735khz. 17:06. MDG. VOA, Shona, O=3

11850khz. 17:10.  KWT. VOA, English, O=2

gdDX
Ralf