[A-DX] Logs Fehmarn , 23.04.2025

Ralf Ladusch
Mittwoch, 23. April 2025, 12:05 Uhr


Hallo A DXer, 

Ein paar Logs von der Ostseeinsel Fehmarn (Westküste, Deich, outdoor)

RX TEF 6686
Antennen intern (u.a.Teleskop)
Zeiten UTC

648khz. 09:28. G. R.Caroline, English , O=3+
693khz. 09:30. G. BBC5, English, O=3
909khz. 09:31. G. BBC5, English, O=3
1053khz. 09:32 G. TalkSport, English, O=3+
1071khz. 09:32. G. TalkSport, Englisch, O=2
1440khz. 09:33. DNK. R.208, Dänisch, O=3
199khz. 09:35. G. BBC4, Englisch, O=3+
249khz. 09:36. ALG. Chaine3, French, O=3
810khz. 09:40. G.  BBC Scotland, English, O=3
882khz. 09:41. G. BBC Wales, English, O=2
1107khz. 0942. G. TalkSport, Englisch, O=2
603khz. 09:43. ROU. RRI Actualität, Rumänisch, O=3
5920khz. 09:47. D. HCJB, D, O=3
9330khz. 09:48 USA WBCQ/ WLC, Englisch, O=3
13690khz. 09:51. NZL. RNZ Pacific, English, O=3
15770khz. 09:52. USA. WRMI/ Overcomer, Englisch, O=3
15160khz 09:55. KOR. KBS world, Korean, O=3+

Tagsüber etwas mehr auf MW und LW zu hören macht Spaß. Zuhause sind Störungen leider zu stark.

gdDX
Ralf