[A-DX] NDB Logs

Frank Wenzel via groups.io
Freitag, 06. Februar 2026, 12:24 Uhr


Einige NDB Logs der letzten Tage:
                                                                             
| DD.MM.YYYY  HHmm    KHZ   ID     Km   RX  ITU    QTH                           


  03.02.2026  0300  281.0   CA   4233    1  CAN-NL Cartwright                   
  02.02.2026  2315  281.0   CA   4233    1  CAN-NL Cartwright                   
  01.02.2026  2315  281.0   CA   4233    1  CAN-NL Cartwright                   
  04.02.2026  0300  305.0   LT   4141    1  CAN-NU Alert Bay                    
  27.01.2026  0300  318.0  BPL    767    1  ENG    Blackpool                    
  02.02.2026  2315  324.0   MS   1720    1  NOR    Mosjoen                      
  04.02.2026  0300  326.0   PU   1771    1  RUS    St Petersburg / Pulkovo      
  02.02.2026  0300  328.0   DK   1647    1  SWE    Vilhemina                    
  31.01.2026  1945  330.0    G   1026    1  ESP    Gerona / Costa Brava         
  31.01.2026  1945  330.0  SKS   1046    1  SWE    Karlstad                     
  02.02.2026  2315  335.0   LR   1697    1  NOR    Mosjoen / Laksfors           
  31.01.2026  1945  335.0   FV   2131    1  RUS    Venev                        
  02.02.2026  0300  340.0   XO   2057    1  RUS    Petrozavodsk / Besovets      
  27.01.2026  2315  345.0  CSD   2327    1  MRC    Daouarat                     
  31.01.2026  1945  348.0  SAD   1970    1  NOR    Leknes / Sandsund            
  28.01.2026  2315  350.0   UK   1937    1  RUS    Yukhnov                      
  02.02.2026  0300  350.0   UK   1937    1  RUS    Yukhnov                      
  31.01.2026  1945  350.0   UK   1937    1  RUS    Yukhnov                      
  01.02.2026  2315  350.0   UK   1937    1  RUS    Yukhnov                      
  01.02.2026  2315  355.0  ARB           1  IRN                                 
  29.01.2026  0300  355.0  ARB           1  IRN                                 
  03.02.2026  1945  356.0  SGO   2850    3  ESP    Sagunto                      
  31.01.2026  1945  357.0   RJ   2046    1  LBY    Tripoli / Mitiga             
  27.01.2026  0300  357.0   RJ   2046    1  LBY    Tripoli / Mitiga             
  28.01.2026  2315  358.0  MSE    424    1  DEU    Munchen                      
  28.01.2026  2315  360.0   HT   3093    1  AZR    Horta / Faial Island         
  02.02.2026  0300  360.0   BD   2112    1  RUS    Bogdanovo                    
  01.02.2026  2315  370.0   NK   3003    1  RUS    Nizhnekamsk / Begishevo      
  02.02.2026  2315  372.0  OZN   3248    1  GRL    Prins Christian Sund / Kitaa 
  28.01.2026  2315  372.0  OZN   3248    1  GRL    Prins Christian Sund / Kitaa 
  31.01.2026  1945  372.0   CE   1028    1  HRV    Osijek / Cepin               
  03.02.2026  0300  372.0  OZN   3248    1  GRL    Prins Christian Sund / Kitaa 
  04.02.2026  0300  372.0  OZN   3248    1  GRL    Prins Christian Sund / Kitaa 
  02.02.2026  0300  372.0  OZN   3248    1  GRL    Prins Christian Sund / Kitaa 
  27.01.2026  2315  372.0  OZN   3248    1  GRL    Prins Christian Sund / Kitaa 
  01.02.2026  2315  375.0   BW   2803    1  RUS    Balakovo                     
  28.01.2026  2315  375.0   BW   2803    1  RUS    Balakovo                     
  31.01.2026  1945  375.0   DB   2195    1  RUS    Pochinok                     
  03.02.2026  0300  375.0   DB   2195    1  RUS    Pochinok                     
  27.01.2026  2315  378.0   LU    812    1  FRA    Le Luc / Le Cannet           
  01.02.2026  2315  378.0   LU    812    1  FRA    Le Luc / Le Cannet           
  27.01.2026  2315  378.0  TRI   1059    1  HRV    Split / Trogir               
  04.02.2026  0300  378.0   UX   4818    1  CAN-NU Hall Beach                   
  03.02.2026  0300  380.0  FIL   3099    1  AZR    Horta / Faial Island         
  31.01.2026  1945  380.0  FIL   3099    1  AZR    Horta / Faial Island         
  04.02.2026  0300  382.0   SF   3617    1  GRL    Sondrostrom / Kangerlussuaq  
  28.01.2026  2315  386.0   BZ    615    1  ENG    Brize Norton                 
  03.02.2026  0300  389.0   BX   3218    1  CNR    La Palma                     
  27.01.2026  2315  389.0   BX   3218    1  CNR    La Palma                     
  02.02.2026  2315  389.0   BX   3218    1  CNR    La Palma                     
  01.02.2026  2315  390.0  VAL   1195    1  SRB    Valjevo                      
  02.02.2026  2315  392.0   KF   2283    1  ISL    Keflavik                     
  31.01.2026  1945  400.0   EN   1081    1  SWE    Orebro                       
  03.02.2026  1945  400.0  MSW   1500    3  DEU    Munchen                      
  31.01.2026  1945  402.0   TH   1118    1  SWE    Torsby                       
  03.02.2026  1945  403.0   MB   3117    3  LBY    Marsa Brega                  
  27.01.2026  2315  403.0   MB   2480    1  LBY    Marsa Brega                  
  27.01.2026  2315  404.0  LRD   1128    1  ESP    Lerida                       
  04.02.2026  2338  404.0  LRD   1128    2  ESP    Lerida                       
  31.01.2026  1945  405.0   UM   2049    1  RUS    Ivanovskoye                  
  02.02.2026  0300  405.0   UM   2049    1  RUS    Ivanovskoye                  
  28.01.2026  2315  405.0   ME   2109    1  TUR    Izmir / Adnan Menderes       
  03.02.2026  1945  406.0   TW   2449    3  FRA    Toulouse / Blagnac           
  01.02.2026  2315  408.0   SD   1244    1  NOR    Sandane / Anda               
  31.01.2026  1945  410.0   SF   2246    1  RUS    Cherusti                     
  31.01.2026  1945  418.0  ORA   1159    1  ROU    Oradea                       
  31.01.2026  1945  422.0  OSJ   1059    1  HRV    Osijek                       
  27.01.2026  0300  426.0   BC   1533    1  ROU    Bacau                        
  28.01.2026  0300  427.0  LUE   1503    1  SWE    Kramfors / Lunde             
  31.01.2026  1945  430.0   MB   2482    1  RUS    Chemukha                     
  28.01.2026  1945  430.0   MB   2482    1  RUS    Chemukha                     
  31.01.2026  1945  432.0  PRD   1008    1  FRA    Peyrehorade                  
  02.02.2026  0300  435.0   LG   2127    1  RUS    Chkalovskij                  
  03.02.2026  1945  440.0  FEL   3752    3  LBY    El Feel                      
  01.02.2026  2315  445.0   KM   2236    1  RUS    Kem                          
  01.02.2026  2315  455.0   AZ   2229    1  RUS    Lipetsk-2                    



73,
Frank

qth: Bonn
rx: ELAD FDM-S3/DUOr
Winrad Excalibur Pro
ant: 15 m Loop mit NTi Verstärker
Stampfl blue wave+ mit 120 cm Loop
Stampfl Dipol, 2 x 1,5 m vertikal