[A-DX] Es Log 13.05.2026

Hartmut Wolff via groups.io
Donnerstag, 14. Mai 2026, 12:32 Uhr


Erste größere UKW Es Öffnung hier in diesem Jahr:

2026-05-13
MHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	Remarks	km
  87.70  1716	E	COPE, Villablino/El Villar de Santiago (CAL-LE) PI logged: E2CA	1652km
  87.90	1715	E	Europa FM, Ponferrada/Monte Pajariel (CAL-LE) PI logged: E2ED	1705km
  88.30	1716	E	Los 40, Siero-Villaviciosa/Pico Fario (AST-O) PI logged: E235 PS logged: _LOS40__	1575km
  88.40	1715	E	Cadena 100, Villamartín de Valdeorras/Monte Armada (GAL-OU)	PI logged: E2CE PS logged: CAD-100_ 1742km
  88.50	1712	E	Hit FM, Llanera/Monte Gorfoli (AST-O) PI logged: E2F1 PS logged: _HIT_FM_	1590km
  88.60	1717	POR	Rádio Linear, Vila do Conde/Monte de Santa Eufémia (prt)PI logged: 8093 PS logged: _LINEAR_ 1918km
  88.70	1726	POR	Rádio Comercial, Lamego / Serra das Meadas (vis) PI logged: 8203 PS logged: COMRCIAL	1890km
  88.90	1715	POR	Rádio Comercial, Minhéu (vrl) PI logged: 8203 PS logged: COMRCIAL	1845km
  89.10	1716	E	SER, Xinzo de Limia/Mosteiro (GAL-OU) PI reg logged: E239	1804km
  89.20	1714	E	COPE, Villamartín de Valdeorras/Monte Armada (GAL-OU) PI logged: E2CA PS logged: _COPE___ 1742km
  89.50	1715	POR	Smooth FM, Matosinhos/ S. Mamede de Infesta (Bombeiros V. de S.M.I.) (prt) PI logged: 842F PS logged: _SMOOTH_	1927km
  89.80	1715	POR	Rádio Renascença, Minhéu (vrl) PI logged: 8221	1845km
  90.20	1652	E	Los 40 Classic, Santiago de Compostela/Monte da Curuxeira (GAL-C) PI logged: E230 PS logged: Los40Cl_	1792km
  90.80	1721	POR	Rádio Comercial, Castanheira de Pera/ Santo António da Neve (coi) PI logged: 8203 PS logged: COMRCIAL	1996km
  91.70	1714	E	Cadena 100, Ponferrada/Monte Pajariel (CAL-LE) PI logged: E2CE	1705km
  91.80	1712	E	Onda Cero, Monforte de Lemos/Monte Marroxo (GAL-LU) PI logged: E2EE PS logged: ONDACERO	1760km
  91.90	1722	POR	Rádio Comercial, Serra de Bornes (bgc) PI logged: 8203	1818km
  92.50	1711	POR	RTP Antena 2, Vila Nova de Gaia/ Monte da Virgem (prt)PI logged: 8202 PS logged: ANTENA_2	1932km
  92.80	1714	E	COPE, Oviedo/Monte Naranco (AST-O) PI logged: E2CA PS logged: __COPE__	1594km
  93.70	1652	E	RNE Radio 5 Todo Noticias, Santiago de Compostela/Monte Pedroso (GAL-C)	PI logged: E815 PS logged: RNE_5-C_ 1788km
  93.70	1711	POR	Rádio Renascença, Vila Nova de Gaia/ Monte da Virgem (prt) PI logged: 8221 PS logged: ___RR___	1932km
  93.90	1723	POR	Rádio Comercial, Bragança/Serra da Nogueira (bgc) PI logged: 8203	1786km
  94.20	1712	E	RNE Radio 3, Órgiva/Sierra Lújar [Costa Tropical] (AND-GR) PI logged: E213 PS logged: Radio_3_	2070km
  94.80	1711	POR	CM Rádio, Vila Nova de Gaia/ Monte da Virgem (prt) PI logged: 8459 PS logged: CM_RADIO	1932km
  94.80	1714	E	COPE, Gijón/Llantones (AST-O) PI logged: E2CA PS logged: __COPE__	1578km
  95.20	1712	E	RNE Radio 5 Todo Noticias, Pedrafita do Cebreiro/Alto do Poio (GAL-LU) PI logged: E615 1719km
  96.70	1711	POR	RTP Antena 1, Vila Nova de Gaia/ Monte da Virgem (prt) PI logged: 8201 PS logged: ANTENA_1 1932km
  97.70	1715	POR	Rádio Comercial, Vila Nova de Gaia/ Monte da Virgem (prt) PI logged: 8203	1932km
  98.40	1712	POR	Rádio Observador, Vila do Conde/Monte de Santa Eufémia (prt) PI logged: 8419 PS logged: OBSRVDOR 1918km
  99.20	1712	E	Radio María, Chantada/Monte San Sebastián (GAL-LU) PI logged: E1CC PS logged: R_Maria_	1767km
100.40	1714	POR	RTP Antena 3, Vila Nova de Gaia/ Monte da Virgem (prt)PI logged: 8204	1932km

Rx: Reuter RSB200B, vertikaler Dipol mit 40dB LNA+BP, Aufnahme mit HDSDR 17Bit mode, Wiedergabe mit SDRC+SpyRDS

73
Hartmut