Re: [A-DX] Japan auf Mittelwelle.

Name gelöscht via groups.io
Montag, 14. September 2026, 18:50 Uhr


Hey Christoph,
das sind wirklich spektakuläre Logs, congrats. Wenn man so auf die Entwicklung der Mittelwelle, die Schließung vieler leistungsstarker europäischer Sender und die frei gewordenen Kanäle schaut, ist das DX Empfangspotential enorm.
Mir gelang vor ~ 8 Jahren der Empfang von JOLF auf 1242 khz mit sehr schöner QSL und prall gefülltem Umschlag mit Informationen zur Station.

Ich wünsche Dir weiterhin viele herausragende Empfänge, verbunden mit dem Wunsch sie hier mitzuteilen.

73 Name gelöscht 

Am 14. September 2026 03:53:21 GMT-07:00 schrieb "Christoph Ratzer via groups.io" :
>In den letzten beiden Wochen waren Abends ausgezeichnte Signale aus Japan im Mittelwellenband in Salzburg zu hören. Hier meine Logs, empfangen mit dem AziLoop System, meist Richtung 40-55 Grad und dem Perseus SDR mit Jaguar Software.
>
>2026-09-01
>1224	2000	J	JOJK NHK AM, Kanazawa (chu-ish) 9086 km
>1008	2003	J	JONR ABC Asahi Hoso, Osaka/Takaishi (kns-osk) 9211 km
>1350	2027	J	JOER RCC Chugoku Hoso, Etajima/Okimi (chg-hir) 9072 km
>1233	2045	J	JOUR NBC Nagasaki Hoso, Nagasaki (kyu-nag) 9070 km
>
>2026-09-02
>1008	1930	J	JONR ABC Asahi Hoso, Osaka/Takaishi (kns-osk) 9211 km
>1224	2000	J	JOJK NHK AM, Kanazawa (chu-ish) 9086 km
>1350	2000	J	JOER RCC Chugoku Hoso, Etajima/Okimi (chg-hir) 9072 km
>1233	2025	J	JOUR NBC Nagasaki Hoso, Nagasaki (kyu-nag) 9070 km
>
>2026-09-03
>1008	1800	J	JONR ABC Asahi Hoso, Osaka/Takaishi (kns-osk) 9211 km
>1242	1915	J	JOLF NBS Nippon Hoso, Tokyo/Kisarazu (kan-tok) 9359 km
>1134	1920	J	JOQR NCB Bunka Hoso, Tokyo/Kawaguchi (kan-tok) 9308 km
>1224	2000	J	JOJK NHK AM, Kanazawa (chu-ish) 9086 km
>1233	2000	J	JOUR NBC Nagasaki Hoso, Nagasaki (kyu-nag) 9070 km
>1350	2000	J	JOER RCC Chugoku Hoso, Etajima/Okimi (chg-hir) 9072 km
>
>2026-09-04
>1008	1931	J	JONR ABC Asahi Hoso, Osaka/Takaishi (kns-osk) 9211 km
>1134	1940	J	JOQR NCB Bunka Hoso, Tokyo/Kawaguchi (kan-tok) 9308 km
>1179	1955	J	JOOR MBS Mainichi Hoso, Osaka/Takaishi (kns-osk) 9211 km
>1233	1958	J	JOUR NBC Nagasaki Hoso, Nagasaki (kyu-nag) 9070 km
>1278	1959	J	JOFR RKB Mainichi Hoso, Fukuoka (kyu-fuk) 9015 km
>1350	1959	J	JOER RCC Chugoku Hoso, Etajima/Okimi (chg-hir) 9072 km
>738		2000	J	JORR RBC Ryukyu Hoso, Naha/Tomigusuku (kyu-oki) 9519 km
>1242	2000	J	JOLF NBS Nippon Hoso, Tokyo/Kisarazu (kan-tok) 9359 km
>1332	2017	J	JOSF Tokai Hoso, Nagoya (chu-aic) 9220 km
>
>2026-09-06
>1008	1950	J	JONR ABC Asahi Hoso, Osaka/Takaishi (kns-osk) 9211 km
>1233	2000	J	JOUR NBC Nagasaki Hoso, Nagasaki (kyu-nag) 9070 km
>1350	2000	J	JOER RCC Chugoku Hoso, Etajima/Okimi (chg-hir) 9072 km
>
>2026-09-07
>729		1900	J	JOCK NHK AM, Nagoya/Yatomi-Shi (chu-aic) 9232 km
>1008	1900	J	JONR ABC Asahi Hoso, Osaka/Takaishi (kns-osk) 9211 km
>1332	1930	J	JOSF Tokai Hoso, Nagoya (chu-aic) 9220 km
>
>2026-09-09
>1008	1918	J	JONR ABC Asahi Hoso, Osaka/Takaishi (kns-osk) 9211 km
>1233	1930	J	JOUR NBC Nagasaki Hoso, Nagasaki (kyu-nag) 9070 km
>
>2026-09-10
>1008	1755	J	JONR ABC Asahi Hoso, Osaka/Takaishi (kns-osk) 9211 km
>1440	1921	J	JOWF STV Sapporo TV Hoso, Sapporo (hok) 8703 km
>1314	1930	J	JOUF OBC Radio Osaka, Osaka/Sakai-Shi (kns-osk) 9212 km
>1233	1948	J	JOUR NBC Nagasaki Hoso, Nagasaki (kyu-nag) 9070 km
>1224	2000	J	JOJK NHK AM, Kanazawa (chu-ish) 9086 km
>1242	2000	J	JOLF NBS Nippon Hoso, Tokyo/Kisarazu (kan-tok) 9359 km
>1278	2000	J	JOFR RKB Mainichi Hoso, Fukuoka (kyu-fuk) 9015 km
>1350	2000	J	JOER RCC Chugoku Hoso, Etajima/Okimi (chg-hir) 9072 km
>1422	2000	J	JORF RF Radio Nippon, Yokohama (kan-kgw) 9331 km
>1494	2029	J	JOYR RSK Sanyo Hoso, Okayama (chg-oka) 9114 km
>
>2026-09-12
>1233	2000	J	JOUR NBC Nagasaki Hoso, Nagasaki (kyu-nag) 9070 km
>1242	2000	J	JOLF NBS Nippon Hoso, Tokyo/Kisarazu (kan-tok) 9359 km
>
>2026-09-13
>1008	1840	J	JONR ABC Asahi Hoso, Osaka/Takaishi (kns-osk) 9211 km
>
>73 Christoph
>
>—  
>https://remotedx.com
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>