[A-DX] Japan auf Mittelwelle, Teil 2.

Christoph Ratzer via groups.io
Sonntag, 27. September 2026, 12:20 Uhr


Hier ist der zweite Teil meiner Japan Logs. Seit ich nun fast 15 Jahre Mittelwelle höre, habe ich noch nie eine so lange und gute Öffnung Richtung Japan erlebt. Mein AziLoop System ist dabei eine große Hilfe, die Loops mit 26 Meter Umfang bringen hier ausgezeichnete Signale aus dem Land der aufgehenden Sonne. Besonders gefreut hat mich eine schöne Identifikation des 1 kW Senders von JOFO RKB Mainichi Hoso aus Kitakyushu. Alle Stationen meist um Richtung 45° mit Perseus SDR und Jaguar v13 Software gehört.

2026-09-14
1413	1705	J	JOIF KBC Kyushu Asahi Hoso, Fukuoka (kyu-fuk) 9013 km
1008	1730	J	JONR ABC Asahi Hoso, Osaka/Takaishi (kns-osk) 9211 km
1233	1740	J	JOUR NBC Nagasaki Hoso, Nagasaki (kyu-nag) 9070 km
1134	1800	J	JOQR NCB Bunka Hoso, Tokyo/Kawaguchi (kan-tok) 9308 km

2026-09-15
1008	1725	J	JONR ABC Asahi Hoso, Osaka/Takaishi (kns-osk) 9211 km
1134	1800	J	JOQR NCB Bunka Hoso, Tokyo/Kawaguchi (kan-tok) 9308 km
1224	1800	J	JOJK NHK AM, Kanazawa (chu-ish) 9086 km
1242	1945	J	JOLF NBS Nippon Hoso, Tokyo/Kisarazu (kan-tok) 9359 km
1350	2005	J	JOER RCC Chugoku Hoso, Etajima/Okimi (chg-hir) 9072 km
1179	2030	J	JOOR MBS Mainichi Hoso, Osaka/Takaishi (kns-osk) 9211 km

2026-09-17
1224	1935	J	JOJK NHK AM, Kanazawa (chu-ish) 9086 km
1278	1935	J	JOFR RKB Mainichi Hoso, Fukuoka (kyu-fuk) 9015 km
1242	1950	J	JOLF NBS Nippon Hoso, Tokyo/Kisarazu (kan-tok) 9359 km
1350	1959	J	JOER RCC Chugoku Hoso, Etajima/Okimi (chg-hir) 9072 km
1008	2000	J	JONR ABC Asahi Hoso, Osaka/Takaishi (kns-osk) 9211 km
1134	2000	J	JOQR NCB Bunka Hoso, Tokyo/Kawaguchi (kan-tok) 9308 km
1179	2010	J	JOOR MBS Mainichi Hoso, Osaka/Takaishi (kns-osk) 9211 km

2026-09-18
1413	1740	J	JOIF KBC Kyushu Asahi Hoso, Fukuoka (kyu-fuk) 9013 km
1008	1750	J	JONR ABC Asahi Hoso, Osaka/Takaishi (kns-osk) 9211 km
1134	1755	J	JOQR NCB Bunka Hoso, Tokyo/Kawaguchi (kan-tok) 9308 km
1224	1959	J	JOJK NHK AM, Kanazawa (chu-ish) 9086 km
1233	1959	J	JOUR NBC Nagasaki Hoso, Nagasaki (kyu-nag) 9070 km
1179	2000	J	JOOR MBS Mainichi Hoso, Osaka/Takaishi (kns-osk) 9211 km
1242	2000	J	JOLF NBS Nippon Hoso, Tokyo/Kisarazu (kan-tok) 9359 km
1314	2000	J	JOUF OBC Radio Osaka, Osaka/Sakai-Shi (kns-osk) 9212 km
1350	2000	J	JOER RCC Chugoku Hoso, Etajima/Okimi (chg-hir) 9072 km
1422	2015	J	JORF RF Radio Nippon, Yokohama (kan-kgw) 9331 km

2026-09-19
1008	1925	J	JONR ABC Asahi Hoso, Osaka/Takaishi (kns-osk) 9211 km
1242	1959	J	JOLF NBS Nippon Hoso, Tokyo/Kisarazu (kan-tok) 9359 km
1233	2000	J	JOUR NBC Nagasaki Hoso, Nagasaki (kyu-nag) 9070 km
1350	2000	J	JOER RCC Chugoku Hoso, Etajima/Okimi (chg-hir) 9072 km
1440	2000	J	JOWF STV Sapporo TV Hoso, Sapporo (hok) 8703 km
1224	2015	J	JOJK NHK AM, Kanazawa (chu-ish) 9086 k

2026-09-20
1008	1730	J	JONR ABC Asahi Hoso, Osaka/Takaishi (kns-osk) 9211 km
1224	2000	J	JOJK NHK AM, Kanazawa (chu-ish) 9086 km
1242	2002	J	JOLF NBS Nippon Hoso, Tokyo/Kisarazu (kan-tok) 9359 km

2026-09-21
1008	1715	J	JONR ABC Asahi Hoso, Osaka/Takaishi (kns-osk) 9211 km
1134	1900	J	JOQR NCB Bunka Hoso, Tokyo/Kawaguchi (kan-tok) 9308 km
1224	1905	J	JOJK NHK AM, Kanazawa (chu-ish) 9086 km
1179	1930	J	JOOR MBS Mainichi Hoso, Osaka/Takaishi (kns-osk) 9211 km
1233	2000	J	JOUR NBC Nagasaki Hoso, Nagasaki (kyu-nag) 9070 km
1242	2000	J	JOLF NBS Nippon Hoso, Tokyo/Kisarazu (kan-tok) 9359 km
1314	2000	J	JOUF OBC Radio Osaka, Osaka/Sakai-Shi (kns-osk) 9212 km
1350	2000	J	JOER RCC Chugoku Hoso, Etajima/Okimi (chg-hir) 9072 km
729		2010	J	JOCK NHK AM, Nagoya/Yatomi-Shi (chu-aic) 9232 km
1278	2020	J	JOFR RKB Mainichi Hoso, Fukuoka (kyu-fuk) 9015 km

2026-09-22
1008	1723	J	JONR ABC Asahi Hoso, Osaka/Takaishi (kns-osk) 9211 km
1134	1730	J	JOQR NCB Bunka Hoso, Tokyo/Kawaguchi (kan-tok) 9308 km
1242	1800	J	JOLF NBS Nippon Hoso, Tokyo/Kisarazu (kan-tok) 9359 km
1233	1930	J	JOUR NBC Nagasaki Hoso, Nagasaki (kyu-nag) 9070 km
1332	1940	J	JOSF Tokai Hoso, Nagoya (chu-aic) 9220 km
1440	1959	J	JOWF STV Sapporo TV Hoso, Sapporo (hok) 8703 km
1350	2015	J	JOER RCC Chugoku Hoso, Etajima/Okimi (chg-hir) 9072 km
1413	2015	J	JOIF KBC Kyushu Asahi Hoso, Fukuoka (kyu-fuk) 9013 km

2026-09-23
1413	1730	J	JOIF KBC Kyushu Asahi Hoso, Fukuoka (kyu-fuk) 9013 km
1008	1740	J	JONR ABC Asahi Hoso, Osaka/Takaishi (kns-osk) 9211 km
1134	1759	J	JOQR NCB Bunka Hoso, Tokyo/Kawaguchi (kan-tok) 9308 km
1242	1759	J	JOLF NBS Nippon Hoso, Tokyo/Kisarazu (kan-tok) 9359 km
729		1800	J	JOCK NHK AM, Nagoya/Yatomi-Shi (chu-aic) 9232 km
1224	1800	J	JOJK NHK AM, Kanazawa (chu-ish) 9086 km
1440	1800	J	JOWF STV Sapporo TV Hoso, Sapporo (hok) 8703 km
1233	1900	J	JOUR NBC Nagasaki Hoso, Nagasaki (kyu-nag) 9070 km
1197	1959	J	JOFO RKB Mainichi Hoso, Kitakyushu (kyu-fuk) 9013 km
1278	1959	J	JOFR RKB Mainichi Hoso, Fukuoka (kyu-fuk) 9015 km
1314	1959	J	JOUF OBC Radio Osaka, Osaka/Sakai-Shi (kns-osk) 9212 km
891		2000	J	JOHK NHK AM, Sendai (toh-miy) 9133 km
1350	2000	J	JOER RCC Chugoku Hoso, Etajima/Okimi (chg-hir) 9072 km
1179	2015	J	JOOR MBS Mainichi Hoso, Osaka/Takaishi (kns-osk) 9211 km

2026-09-25
1242	1845	J	JOLF NBS Nippon Hoso, Tokyo/Kisarazu (kan-tok) 9359 km

2026-09-26
1008	1930	J	JONR ABC Asahi Hoso, Osaka/Takaishi (kns-osk) 9211 km
1242	1940	J	JOLF NBS Nippon Hoso, Tokyo/Kisarazu (kan-tok) 9359 km

73 Christoph

—  
https://remotedx.com