[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [A-DX] Mittelwellenfrequenzen für Österreich


  • Subject: Re: [A-DX] Mittelwellenfrequenzen für Österreich
  • From: Christian Brülhart <dxbruelhart@xxxxxxxx>
  • Date: Thu, 14 Nov 2002 12:31:24 +0000

Hallo!

Hat jemand Ahnung wieviele Mittelwellenfrequenzen
eigentlich von
der ITU für Östereich zugeteilt worden sind ?

es sind dies 585, 630, 774, 891, 963, 1026, 1053, 1125, 1143, 1314, 1458, 1485, 1584 und 1602 kHz.

Folgende Frequenzen sind den Standorten zugeordnet im MW-Plan von 1975:

585    [kHz]	WIEN
585    [kHz]	HALLSTATT
585    [kHz]	HIEFLAU
585    [kHz]	MATREI
585    [kHz]	DORNBIRNLAUTER
585    [kHz]	KLAGENFURT SEE
585    [kHz]	SALZBURG MOOS
585    [kHz]	WIEN BISAMBERG
585    [kHz]	INNSBRUCK ALDR
585    [kHz]	LIEZEN
585    [kHz]	LIENZ OSTTIROL
630    [kHz]	MATREI OSTTIR
630    [kHz]	RADENTHEIN
630    [kHz]	GRAZ DOBL
630    [kHz]	INNSBRUCK ALDR
630    [kHz]	LIENZ OSTTIROL
630    [kHz]	BAD ISCHL
630    [kHz]	BISCHOFSHOFEN
630    [kHz]	MATREI
774    [kHz]	HALLSTATT
774    [kHz]	HEILIGENBLUT
774    [kHz]	JUDENBURG
774    [kHz]	LAENGENFELD
774    [kHz]	MAYRHOFEN
774    [kHz]	MITTERSILL
774    [kHz]	PRUTZ
774    [kHz]	S GALLENKIRCH
774    [kHz]	OBERVELLACH
774    [kHz]	S ANTON ARLBG
774    [kHz]	KLAGENFURT SEE
774    [kHz]	SALZBURG MOOS
774    [kHz]	LIEZEN
774    [kHz]	LEND
774    [kHz]	OBERDRAUBURG
774    [kHz]	RADSTADT
891    [kHz]	KOETSCHACH
891    [kHz]	NEUMARKT
891    [kHz]	RAURIS
891    [kHz]	ABTENAU
891    [kHz]	LINZ KRONSTORF
891    [kHz]	MARIA PFARR
963    [kHz]	S GALLEN
963    [kHz]	S GALLEN
963    [kHz]	UNZMARKT
963    [kHz]	LAENGENFELD
1026    [kHz]	DORNBIRN
1026    [kHz]	PRUTZ
1026    [kHz]	ACHENKIRCH
1026    [kHz]	GREIFENBURG
1026    [kHz]	GROSS ARL
1026    [kHz]	KAPPL
1026    [kHz]	KITZBUEHEL
1026    [kHz]	MUEHLBACH HKG
1026    [kHz]	NAUDERS
1026    [kHz]	NEUKIRCHEN GRV
1026    [kHz]	OBERDRAUBURG
1026    [kHz]	OETZ
1026    [kHz]	RADENTHEIN
1026    [kHz]	REUTTE
1026    [kHz]	SAALFELDEN
1026    [kHz]	SCHARNITZ
1026    [kHz]	SILLIAN
1026    [kHz]	S LAMBRECHT
1026    [kHz]	ZELL AM ZILLER
1026    [kHz]	DORNBIRNLAUTER
1026    [kHz]	GRAZ DOBL
1026    [kHz]	LINZ KRONSTORF
1026    [kHz]	MARIA PFARR
1053    [kHz]	BAD GOISERN
1053    [kHz]	HOPFGARTEN
1053    [kHz]	OBERWOELZ
1053    [kHz]	PFUNDS
1053    [kHz]	SPITTAL DRAU
1053    [kHz]	WOERGL
1125    [kHz]	EHRWALD TIROL
1125    [kHz]	EISENERZ
1125    [kHz]	GMUEND KAERNT
1125    [kHz]	KUFSTEIN
1125    [kHz]	IMST
1125    [kHz]	MUERZZUSCHLAG
1143    [kHz]	LANDECK
1143    [kHz]	SCHEIFLING
1143    [kHz]	ZWETTL
1314    [kHz]	MALLNITZ
1314    [kHz]	OBDACH
1314    [kHz]	RAURIS
1314    [kHz]	NAUDERS
1314    [kHz]	SCHARNITZ
1458    [kHz]	NEUBERG MUERZ
1476    [kHz]	WIEN
1476    [kHz]	WIEN BISAMBERG
1485    [kHz]	MARIA ZELL
1485    [kHz]	S MICHAEL L
1485    [kHz]	HIEFLAU
1485    [kHz]	AIGEN
1485    [kHz]	MAYRHOFEN
1485    [kHz]	OBDACH
1485    [kHz]	BAD AUSSEE
1485    [kHz]	MITTERSILL
1485    [kHz]	KAPPL
1485    [kHz]	KINDBERG
1485    [kHz]	MURAU
1485    [kHz]	HOPFGARTEN
1485    [kHz]	ABTENAU
1485    [kHz]	ACHENKIRCH
1485    [kHz]	EISENKAPPEL
1485    [kHz]	KOETSCHACH
1485    [kHz]	MALLNITZ
1485    [kHz]	OETZ
1485    [kHz]	REUTTE
1485    [kHz]	SAALFELDEN
1485    [kHz]	SCHWARZACH
1485    [kHz]	SPITTAL DRAU
1485    [kHz]	TRIEBEN
1485    [kHz]	WINDISCHGARSTN
1485    [kHz]	SCHEIFLING
1548    [kHz]	GROSS ARL
1584    [kHz]	KNITTELFELD
1584    [kHz]	BAD S LEONHARD
1584    [kHz]	EHRWALD TIROL
1584    [kHz]	EISENERZ
1584    [kHz]	ZELL AM SEE
1584    [kHz]	NEUMARKT
1584    [kHz]	BAD HOFGASTEIN
1584    [kHz]	ROTTENMANN
1584    [kHz]	BAD ISCHL
1584    [kHz]	NEUBERG MUERZ
1584    [kHz]	HASLACH
1584    [kHz]	NAUDERS
1584    [kHz]	RADSTADT
1584    [kHz]	SCHARNITZ
1584    [kHz]	UNZMARKT
1584    [kHz]	ZELL AM ZILLER
1584    [kHz]	BAD AUSSEE
1584    [kHz]	KUFSTEIN
1584    [kHz]	LANDECK
1584    [kHz]	S GALLEN
1602    [kHz]	LEND
1602    [kHz]	S ANTON ARLBG
1602    [kHz]	BISCHOFSHOFEN
1602    [kHz]	GMUEND KAERNT
1602    [kHz]	EISENKAPPEL
1602    [kHz]	IMST
1602    [kHz]	MUERZZUSCHLAG
1602    [kHz]	OBERVELLACH
1602    [kHz]	S GALLENKIRCH
1602    [kHz]	ADMONT
1602    [kHz]	JUDENBURG
1602    [kHz]	OBERWOELZ
1602    [kHz]	PFUNDS
1602    [kHz]	BAD GOISERN
1602    [kHz]	KITZBUEHEL
1602    [kHz]	S LAMBRECHT
1602    [kHz]	WOERGL
1602    [kHz]	ZWETTL
1602    [kHz]	HEILIGENBLUT

Interessant ist z.B., dass auch 2 Frequenzen für St. Gallen in der Schweiz (963 und 158) koordiniert sind, für die Nutzung durch den ORF (oder durch andere allfällige österrreichische Betreiber).

Vy 73
Christian Brülhart


-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Sponsored by ELITAS Enterprises. http://www.elitas.com
und Christoph Ratzer  - OE2CRM.  http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.