[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[A-DX] Tropenband Indien


  • Subject: [A-DX] Tropenband Indien
  • From: Süss Harald <adxbsuess@xxxxxx>
  • Date: Fri, 27 Dec 2002 14:12:10 +0100

Hallo DXer!
 
Auch ich kann den ausgezeichneten Asien Empfang im Tropenband um besagte Uhrzeit 0100-0230 Uhr bestätigen. Anbei ein paar Kostproben von gestern Nacht/26.12.03:
 
4760    0140    AIR-Leh         44444
4790    0143    AIR-Chennai        32322
4800    0115    AIR-Hyderabad    55544    (Ortssenderqualität !!)
4840    0135    AIR-Mumbai        54544    (Superempfang)
4860    0130    AIR-Delhi            44444
4880    0125    AIR-Lucknow      33333
4895    0133    AIR-Kurseong - tent ?    22222
4910    0145    AIR-Jaipur          44444 (//zu4920) Sportlive-Baseball IND-NZL/Queenstown
4920    0200    AIR-Chennai       43433 (//zu4910)
5040    0210    AIR-Jeypore - tent ?    32322
 
Wie sieht die Bestätigungsmoral dieser AIR-Lokalsender aus?   Beilage  1 US$ denke ich ist am besten, oder besser IRC?
 
Hingegen war ich vergeblich S-Amerika auf der Spur!
 
Viel Erfolg beim testen dieser Tipps wünscht Euch,
 
Harald (Süss)
ADXB-OE