[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
[A-DX] Re: Sendezeiten und Frequenzen von Radio Tirana ab 31.11.2004
- Subject: [A-DX] Re: Sendezeiten und Frequenzen von Radio Tirana ab 31.11.2004
- From: "Wolfgang Bueschel_web" <BueschelW@xxxxxx>
- Date: Wed, 27 Oct 2004 13:24:46 +0200
Danke Volker,
das passt schon eher.
Drita sandte am Montag eine Tabelle, die um 1830 UT auf MW 1458
mit CRI Beijing in Italienisch kollodiert. 73 wb
----- Original Message -----
From: <WILLSCHREY@xxxxxxx>
Sent: Wednesday, October 27, 2004 12:04 PM
Subject: Sendezeiten und Frequenzen von Radio Tirana ab 31.11.2004
> Hallo,
> bekam heute folgende aktualisierte e-mail von Astrit Ibro von der
> deutschen Redaktion von Radio Tirana (Sendezeiten in MEZ = UT+1Std):
>
> Thema: Re: Neue Information aus Tirana
> Datum: Mi, 27. Okt. 2004 10 :03 MEZ
> Von: "Astrit Ibro" <aibro @ albaniaonline.net>
> Wir senden täglich von Montag bis Samstag um 20 Uhr bis 20 Uhr 30
> auf der Mittelwellenfrequenz 1458 kHz und auf der
> Kurzwellenfrequenz 7240 kHz.
> Diese Information habe ich vor wenigen Minuten von dem Direktor
> der technischen Abteilung. ich bitte um Entschuldigung.
> Mit herzlichen Grüssen, Astrit Ibro
- - - -
ALBANIA Radio Tirana, III-rd Channel Broadcasting Propgramm
in Albanian Language, during the Winter Season B-04
(31 Oct 2004 - 27 March 2005)
---------------------------------------------------------
Nr.|Language|Destinat.|UTC/Days |Tx/Pwr-kW |Frq-KHz|Beam|
| | | |Shijak/100| 7105 |OND |
|Albanian| |0730-0900|----------|-------|----|
| | | daily |Fllaka/500| 1458 |338°|
|Radio | |---------|----------|-------|----|
|Tirana | |0901-1000|Shijak/100| 7105 |OND |
|per | | daily |Fllaka/500| 1395 | 33°|
1. |Bashk- | Europe |---------|----------|-------|----|
|atdhe- | |1500-1630|Fllaka/500| 1458 |OND |
|taret! | |--daily--|----------|-------|----|
| | |2130-2300|Shijak/100| 6205 |350°|
| |---------|---------|----------|-------|----|
| | North |0000-0130|Shijak/100| 6115 |300°|
| |America | daily | | | |
---------------------------------------------------------
Radio Tirana, III-rd Channel Broadcasting Propgramm
in Foreign Languages, during the Winter Season B-04
(31 Oct 2004 - 27 March 2005)
---------------------------------------------------------
Nr.|Language|Destinat.|UTC/Days |Tx/Pwr-kW |Frq-kHz|Beam|
| | |1945-2000|Shijak/100| 6115 |300°|
|English:| | MTWTFS |----------|-------|----|
| | | 234567 |Shijak/100| 7210 |310°|
|This is | England |---------|----------|-------|----|
|Radio | |2230-2300|Shijak/100| 7120 |310°|
|Tirana! | | MTWTFS | | | |
| | | 234567 | | | |
1.| |---------|---------|----------|-------|----|
| | |0245-0300|Shijak/100| 6115 |300°|
| | | STWTFS |----------|-------|----|
| | | 134567 |Shijak/100| 7160 |310°|
| | U.S.A. |---------|----------|-------|----|
| | |0330-0400|Shijak/100| 6115 |300°|
| | | STWTFS |----------|-------|----|
| | | 134567 |Shijak/100| 7160 |310°|
---------------------------------------------------------
|French: | |2000-2030|Shijak/100| 6115 |300°|
2.|Ici | France | MTWTFS | | | |
|Tirana! | | 234567 | | | |
---------------------------------------------------------
|German: | |1830-1900|Fllaka/500| 1458 |338°|
rather 1900-1930 due of CRI Italian, wb.
3.|Hier ist| Germany |-MTWTFS--|----------|-------|----|
|R.Tirana| |1900-1930|Shijak/100| 6130 |350°|
---------------------------------------------------------
|Italian:| |0530-0600|Shijak/100| 5955 |OND |
4.|Parla | Italy | MTWTFS | | | |
|Tirana! | | 234567 | | | |
---------------------------------------------------------
|Serbian:| |2215-2230|Fllaka/500| 1215 |OND |
5.|Govori |Ex-Yugo- | MTWTFS |----------|-------|----|
|Tirana! | slavia | 234567 |Shijak/100| 5995 |OND |
---------------------------------------------------------
|Greek: | |1645-1700|Fllaka/500| 1458 |OND |
6.|Sas milun | Greece| MTWTFS | | | |
|ta Tirana!| | 234567 | | | |
---------------------------------------------------------
|Turkish:| |1630-1645|Fllaka/500| 1458 |OND |
7.|Burasi | Turkey | MTWTFS | | | |
|Tiran | | 234567 | | | |
|Radyosu!| | | | | |
---------------------------------------------------------
Note: S = Sunday = 1, M = Monday = 2, Wednesday = 4 , ... ,
S = Saturday = 7.
General data:
Radio Tirana Headquarter is located in the centre of Tirana on:
41N19'24,3" 19E50' (41.3234166667) (19.8333333333)
Shijak Transmitting Radiostation Coordinates:
41N19'53,5" 19E33'8,6" (41.3315277777) (19.5523888888)
2 x 100 kW new Chinese (Continental) SW transmitters since 06 Aug. 2004.
Ch. 1st. Fllaka Transmitting Radiostation Coordinates:
41N22'11" 19E30'17" (41.3697222222) (19.5047222222)
1 MW Russian transmitter 150 kW on 1089 kHz, since 1961,
2 x 500 MW Chinese transmitters on: 1215 / 1395 / 1458 kHz.
Tx No. 1 since 1966, Tx No.2 since 1970.
Monitoring Center was created by Chinese in 1966, installed at the ATA
(Albanian Telegraphic Agency) Receiving Radiostation in Kamez field, 8 kms
NW Tirana. Because of its closure in 1993-1994, our Monitoring Center was
transferred in Radio Tirana Headquarter on 22 December 1993. (via Mrs. Drita
Cico-ALB, R Tirana, Oct 25)
-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Admin: Christoph Ratzer, OE2CRM http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.
- Prev by Date: [A-DX] Kaufgesuch ADDX-AT2
- Next by Date: [A-DX] logs
- Previous by thread: [A-DX] Kaufgesuch ADDX-AT2
- Next by thread: [A-DX] QSL Radio Sawa
- Index(es):

