[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[A-DX] KOL Israel A04


  • Subject: [A-DX] KOL Israel A04
  • From: Herbert Meixner <hmeixner@xxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 12 Apr 2004 18:46:19 +0200



Sendeplan von deren Webseite
http://bet.iba.org.il/shortwavws.html#hebrew
ohne Gewaehr.

In der Hoffnung, dass die Formatierung halbwegs rueberkommt,

Herbert

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

ISRAEL A04   (01.05.04-31.08.04)

-------------------------------

Hebrew  (Reshet Bet)

	UTC		
	07:00-21:00	N.America/W.Europe	15,760	
	21:00-07:00	N.America/W.Europe	11,585	
	21:00-07:00	N.America/W.Europe	15,760	
	06:30-08:00	N.America/W.Europe	11,590	
	08:00-13:00	N.America/W.Europe	17,535	
	13:30-17:00	N.America/ W.Europe	17,535	
	23:00-03:00	N.America /W.Europe	13,635	
	03:00-06:30	N.America /W.Europe	11,585	
--------------------------------------------------------------------

English

	UTC			
	07:00-07:15	N.America/W.Europe		11,590	
			N.America/W.Europe		09,435	
			N.America/W.Europe		15,640	
			Central America/Australia	17,600	
	13:10-13:20	N.America/W.Europe		15,640	
			N.America/W.Europe		17,535	
	20:00-20:15	N.America/W.Europe		15,640	
			N.America/W.Europe		17,535	
			N.America/W.Europe		11,605	
	22:00-22:25	South Africa			15,615	
			N.America/W.Europe		17,535	
			N.America/W.Europe		11,605	
			N.America/W.Europe		15,640	
-----------------------------

Arabic (Reshet Dalet)

	UTC	
	05:45-24:15	Middle East		5,915	
---------------------------

French

	UTC
	07:15-07:30	N.America/W.Europe	11,590
			N.America/W.Europe	11,605
			N.America/W.Europe	09,435
			N.America/W.Europe	15,640
	13:00-13:10	N.America/W.Europe	15,640
			N.America/W.Europe	17,535
	18:30-18:45	N.America/W.Europe	15,640
			N.America/W.Europe	17,535
	22:30-22:45	N.America/W.Europe	17,535
			C.America/S.Europe	15,615
			N.America/W.Europe	11,605
------------------------

Spanish & Ladino (Saturday only)
	UTC
	18:00-18:25	Spain/S.Europe	15,640
			N.America/S.Europe	17,535
Spanish 	
	13:20-13:30	N.America/W.Europe	15,640
			N.America/W.Europe	17,535
	22:45-23:00	N.America/W.Europe	17,535
			C.America/S.Europe	15,615
			S.America/S.Africa	11,605
Ladino	
	18:45-18:55	N.America/W.Europe	15,640
			N.America/W.Europe	17,535

-----------------------------

Persian

	UTC
	17:00-18:25		Iran 		*11,605 	15,640
	(Sunday-Thursday)	Iran 		*13,850 	17,525
				N.America/W.Europe		17,535
	17:00-18:00		Iran				15,640
	(Friday & Saturday)	Iran				17,525
				N.America/W.Europe		17,535
	* when conditions meet requirements
			
-----------------------------

Yiddish
	UTC
	19:00-19:25	Europe			11,605
			C.America/S.Europe	17,535

-----------------------------

Romanian
	UTC
	19:25-19:45	Romania	11,605
			Romania	17,535
			
Hungarian			
	UTC
	19:45-19:55	Central Europe 	11,605
			Central Europe		17,535

=======================================


-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Sponsored by ELITAS Enterprises. http://www.elitas.com
und Christoph Ratzer  - OE2CRM.  http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.