[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[A-DX] Neue NDB's


  • Subject: [A-DX] Neue NDB's
  • From: "Horst K. Schmidt" <radio.sport@xxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 19 Oct 2005 21:02:21 +0200

Hallo zusammen,

hier einige NDB's von gestern:

327,0	1904	23332	AUT	Linz		NDB: LNZ	1810	HSO
334,0	1910	24433	SVN	Maribor		NDB: MR	1810	HSO
340,0	1914	23333	I	Treviso / St.Angelo /Istrana		NDB: ISA	1810	HSO
315,5	1937	23333	HRV	Pula		NDB: PLA	1810	HSO
361,0	1945	23333	FNL	Turku / Lieto		NDB: LIE  1436 Km	1810	HSO
363,5	1953	23333	I	Brindisi / Casala		NDB: BRD   1293 Km	1810	HSO
370,5	2004	23333	S	Ängelholm		NDB: LB	1810	HSO
374,5	2009	24443	I	Ancona / Falconara		NDB: ANC	1810	HSO
392,0	2035	23332	FNL	Lappeenranta / Ranta		NDB: RAN   1700 Km	1810	HSO
392,0	2016	24444	FNL	Mariehamn / Godby		NDB: GDY   1320 Km	1810	HSO
404,0	2047	23333	NOR	Torp / Dalen		NDB: DA	1810	HSO
404,0	2051	23333	NOR	Vangsnes		NDB: VNG	1810	HSO
412,0	2055	23333	HNG	Pécs		NDB: PP	1810	HSO
413,5	2100	23333	D	Berlin / Tempelhof / Lübars		NDB : DLS	1810	HSO
417,0	2107	24433	S	Ängelholm		NDB: AH	1810	HSO
419,0	2117	24333	S	Västerås / Hasslo		NDB: RD   1154 Km	1810	HSO
421,0	2120	24444	S	Halmstad		NDB: MF	1810	HSO

Interessant war, dass in kürzester Zeit unterschiedliche NDB's auf gleicher
Frequenz zu empfangen waren.

Im Gegensatz zu den Logs vom 17.10.2005, habe ich nicht meinen Langdraht von
20 Meter Länge benutzt, das dieser zu viele Störungen aufnahm, sondern die
Q-TEK HF-30.

Bei Halmstad auf 421 kHz "schwoll" das Signal richtig an, um dann wieder
schwächer zu werden.

Gruß Horst





--
-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Admin: Christoph Ratzer, OE2CRM  http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.