[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[A-DX] Logs Teil 2


  • Subject: [A-DX] Logs Teil 2
  • From: "Horst K. Schmidt" <radio.sport@xxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 5 Jan 2006 10:12:25 +0100

Hier Teil 2 der Logs:

HSG = Horst K. Schmidt, 63688 Gedern, KWZ 30 von Kneisner und Doering, Drake
R-7, Timewave DSP 599zx, LD 25 Meter, LD 100 Meter, auf dem Boden liegende
Beverage 80 Meter, MW-Ferritantenne MK-Dymek DA5

HSO = Horst K. Schmidt, 61440 Oberursel, KWZ 30 von Kneisner und Doering,
Drake R-7, Timewave DSP 599zx, Q-TEK HF30 Originalversion, Inv.V, Slooper,
LD 20 Meter, MW-Ferritantenne MK-Dymek DA5


4025,3	0755	23332	???	Unid	E	Songs, Adr. in Kanada	2712	HSG
4052,4	0040	23232	GTM	R.Verdad	S	Anns	3012	HSG
4052,4	2356	23322	GTM	R.Verdad	S	Schwermütiger Gesang	2612	HSG
4409,8	2337	24222	BOL	R.Eco, Reyes	S	Folklore	2612	HSG
4498,1	2340	24222	BOL	R.Estambul (t)	K. anns	Folklore	2612	HSG
4716,7	0054	23322	BOL	R.Yura, Yura	S	Anns,ID	3012	HSG
4746,85	0044	23332	PRU	R.Huanta 2000	S	Anns	3012	HSG
4746,95	0004	24322	PRU	R.Huanta 2000	S	Cm	2712	HSG
4781,4	0057	22222	BOL	R.Tacna	S	Wortbeitrag	3012	HSG
4810,0	1923	24443	ARM 	R.Armenia	E	ID,anns	2612	HSG
4876,2	0100	22232	BOL	R.La Cruz del Sur	S	Mx,anns	3012	HSG
4885,0	2121	23332	B	R.Clube do Para	P	Anns	2612	HSG
4890,0	0542	23443	GAB	Moyabi-Moanda Relais	F	Cm?s	2812	HSG
4890,0	1356	22222	PNG	NBC Port Moresby	E	Stimmung, Silvester	3112	HSG
4925,0	1528	23332	INS	RRI Jambi	K.Anns	Gesänge	2412	HSG
4930,0	1758	24443	BOT	V.o.A Relais	E	ID,cm	0812	HSO
4939,6	2243	24333	VEN	R.Amazonas	S	Folklore,anns	2612	HSG
4950,0	0007	23222	PRU	R.Madre de Dios	S	Folklore	2712	HSG
4965,0	1620	34443	TJK	V.o.Russia WS	E	NX,ID?s,cm?s	1212	HSO
4976,0	1705	34443	UGA	R.Uganda	E	Nx	2912	HSG
4980,0	1439	24343	IND	AIR Shimla	Vn	Cm?s	2812	HSG
4985,0	ß722	34444	B	R.Brasil Central	P	Anns,Folklore	2712	HSG
5005,0	1920	24443	GNE	RN Bata	Vn	Redebeitrag	2612	HSG
5005,3	1443	23222	NPL	R.Nepal	K.Anns	Mx,Gesang	2412	HSG
5010,0	1448	24444	IND	AIR Thiruvananthapuram	Vn	Sängerin,anns	2412	HSG
5019,9	1218	24321	SLM	SIBC Honiara	?	Talk, mx, nur ztw. Lesbar	3112	HSG
5025,0	0712	24444	CUB	R.Rebelde	S	Schöne Folklore	1412	JSO
5025,0	0717	34444	CUB	R.Rebelde	S	Folklore, talks	2712	HSG
5030,0	1311	24332	CHN	CNR 1, Beijing	Chin.	Talks	3112	HSG
5035,0	0712	24332	B	R. Aparecida	P	Anns, Folkklore	2712	HSG
5054,6	0707	23322	CTR	Faro del Caribe	S	Cm,anns,mx	1412	HSO
5060,0	1307	23222	CHN	Xinjiang PBS, Urumqi	Chin.	Wort-px	3112	HSG
5070,0	2258	34343	USA	WWCR	E	ID?s,anns, V.o.Freedom	1312	HSO
5765,0	1212	23232	GUM	AFRTS	E	USB, Polit.cm	2812	HSG
6030,0	0647	23322	USA	R.Marti	S	Cm?s	2412	HSG
6060,0	0155	24444	CUB	R.H.Cuba	S	Cm, anns	0101	HSG
6139,8	0036	23322	CLM	R.Lider, Bogota	S	Anns,Stimmung,Folklore	3012	HSG
6139,8	0222	24443	CLM	R.Lider, Bogota	S	Anns, Folklore	0101	HSG
6139,8	2347	23443	CLM	R. Lider	S	Talks, Colombia erwähnt	2612	HSG
6185,0	0017	23322	MEX	R.Educacion (t)	S	Cm?s	2712	HSG
6210,0	1708	23332	ETH	R.Fana	Vn	Cm?s,Fana erwähnt	1212	HSO
6214,1	0051	23222	ARG	R.Baluarte (t)	S	Wort-px,anns	3012	HSG
6250,0	2234	24443	KRE 	PBS, Pyongyang	Vn	Flotte Gesänge,anns,instr.mx	3112
HSG
6398,8	2231	24444	KRE	PBS, Kanggye	Vn	Flotte Gesänge,anns,instr.mx	3112	HSG
6425,8	1720	23322	???	Unid CLA?	Vn	Wortbeitrag,Gesang,Jamming	1212	HSO
6878,0	1712	22222	???	Unid CLA?	K.anns	Instr.arabische mx	1212	HSO
6940,0	1702	24333	ETH	R.Fana	Vn	Cm?s,Fana erwähnt	1212	HSO
6973,0	1656	24322	ISR	Galei Zahal	Yidd.	Anns,adv,nx,Knesset	1212	HSO
7230,0	1205	24232	CHN	Xinjiang PBS	C	Wort-px,ID	2812	HSG
7260,0	1228	23332	VUT	R.Vanuatu (t)	Vn/F	Talks, 13.00 Bonjour	3112	HSG
7385,0	1120	24232	CHN	Xizang PBS	C	Wort-px	2812	HSG
7590,0	1636	24443	ISL	AFRTS via Grindevik	E	Übetragung von CBS-R.Network und
ESPN Radio //9980	3012	HSG
9595,0	0728	24433	J	Nihon Shortwave BC	Japan.	Talks	2712	HSG
9980,0	1652	23322	ISL	AFRTS (Keflavik??)	E	Pol.cm?s //7590	3012	HSG
11734,9	1100	22322	B	R.Nova Viasao (t)	P	Anns,mx	2812	HSG
11750,0	0801	22332	AUS	HCJB Australia (t)	E	Rede, Gesang	2812	HSG
11780,0	0929	24333	B	RN de Amazonia	P	Mx,anns,ID	2612	HSG
11815,0	1043	23332	B	Radio Brasil Central	P	Mx,anns,Brasil	2812	HSG
11925,0	1115	24444	CHN	CNR, Lingshi	C	Anns,pop-mx	2812	HSG
13530,0	1152	35444	NZL	R.Neuseeland Int?l	E	Pop-mx, Oldies,anns,ID,nx,wx
3112	HSG
15205,0	1855	24332	RRW	Deutsche Welle	Vn	Mx,anns,ID	1212	HSO
15310,0	1326	24444	???	BBC WS	E	ID,anns	2512	HSG
15345,0	1900	23432	ARG	RAE Buenos Aires	S	ID?s mehrsprachig,nx,instr.mx	1312
HSO
15345,0	2116	24433	ARG	RAE Buenos Aires	D	Weihnachtssendung	2312	HSG
15820,0	1022	23332	ARG	Feeder	S	Redebeitrag, La Hora,Folklore	3012	HSG



--
-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Admin: Christoph Ratzer, OE2CRM  http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.