[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[A-DX] Logs Teil 1


  • Subject: [A-DX] Logs Teil 1
  • From: "Horst K. Schmidt" <radio.sport@xxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 5 Jan 2006 10:08:19 +0100

Hallo zusammen,

hier Teil 1 meiner Logs:

HSG = Horst K. Schmidt, 63688 Gedern, KWZ 30 von Kneisner und Doering, Drake
R-7, Timewave DSP 599zx, LD 25 Meter, LD 100 Meter, auf dem Boden liegende
Beverage 80 Meter, MW-Ferritantenne MK-Dymek DA5

HSO = Horst K. Schmidt, 61440 Oberursel, KWZ 30 von Kneisner und Doering,
Drake R-7, Timewave DSP 599zx, Q-TEK HF30 Originalversion, Inv.V, Slooper,
LD 20 Meter, MW-Ferritantenne MK-Dymek DA5


Frequenz	Zeit	SINPO	Land	Station	Sprache	Programmdetails	Datum	Rpt
189,0	0051	24444	ISL	Rikisudvarpid	Vn	Gesang,anns	3112	HSG
189,0	2035	22332	ISL	Rikisudvarpid	Vn	Lieder,anns	2612	HSG
337,0	1614	24432	D	Lahr		NDB: LHR	1212	HSO
344,0	2022	24433	FNL	Heka for Helsinki / Vantaa		NDB: HEK, 1540 km	1212	HSO
351,0	2029	23222	S	Visby		NDB: OV, 1052 km	1212	HSO
363,0	1545	24332	S	Kristianstad / Everod		NDB:_OEM	2412	HSG
363,5	1556	24332	I	Brindisi / Casale		NDB: BRD	2412	HSG
366,0	1605	23332	S	Kalmar		NDB: KM	2412	HSG
367,5	1602	23333	I	Ponza		NDB: PNZ	2412	HSG
368,0	1615	23332	DNK	Copenhagen / Roskilde 		NDB: RK	2412	HSG
368,0	1619	23332	NOR	Skien / Gleiteryggen / Finndahl		NDB: FN	2412	HSG
370,0	0606	23332	S	Stockholm / Arlanda		NDB: OHT	2812	HSG
371,0	0609	23333	NOR	Hamar / Stafsberg		NDB: HAA	2812	HSG
372,0	1622	24444	NOR	Kristiansand / Kjevik / Odderoy		NDB: ODR	2412	HSG
373,0	1625	24443	HOL	Maastrich / Beek		NDB: NW	2412	HSG
375,0	0617	23332	IW	Phillips / Tor E		NDB: TR	2812	HSG
379,0	0620	23333	I	Pisa		NDB: PIS	2812	HSG
379,0	1631	23333	I	Pisa		NDB: PIS	2412	HSG
380,0	2210	23322	IW	Ula / BP		NDB: ULA	2612	HSG
383,0	1635	23333	G	Scotstownhead		NDB : SHD	2412	HSG
383,0	2216	24444	NOR	Lista		NDB: LST	2612	HSG
383,5	1639	34443	HOL	Gulpen		NDB: GLP	2412	HSG
388,0	2044	24444	I	Guidonia		NDB: GUI	2812	HSG
389,0	2001	23232	NOR	Skien / Gleiteryggen / Myra		NDB : MR	2612	HSG
390,0	2012	24333	I	Ariano		NDB: AVI	1212	HSO
392,0	0627	24444	FNL	Mariehamn / Godby		NDB: GDY	2812	HSG
399,0	1740	24443	G	New Galloway for Prestwick		NDB: NGY	2412	HSG
399,5	1650	23333	BEL	Oostende		NDB: ONO	2412	HSG
400,5	0628	23322	I	Codogno		NDB: COD	1412	HSO
402,0	1744	24443	IW	Placid B		NDB: KB	2412	HSG
403,0	0618	23322	SUI	Les Eplatures		NDB : LPS	1412	HSO
403,0	1747	24444	SUI	Les Eplatures		NDB : LPS	2412	HSG
415,0	2040	23333	BUL	Russe		NDB: RUS,  1502 km	1212	HSO
416,0	1752	24444	SCG	Belgrade / Pozarevac		NDB: POZ	2412	HSG
417,0	2044	23333	S	Ängelholm		NDB: AH	1212	HSO
418,0	0608	23322	EST	Tallin / Ülemiste		NDB : L,  1455 km	1412	HSO
420,0	0615	23322	S	Malmö / Sturup		NDB: SS	1412	HSO
423,0	0605	22332	I	Forli		NDB: FOR	1412	HSO
426,0	0602	24433	AUT	Gleichenberg for Graz		NDB: GBG	1412	HSO
429,0	1756	24433	G	London / Stansted		NDB: SSD	2412	HSG
431,0	1759	24433	G	Stornoway		NDB: SAY	2412	HSG
436,0	2035	24333	BIH	Sarajevo / Butmir		NDB: FRA	2312	HSG
440,0	0558	24333	I	Piacenza		NDB: PIA	1412	HSO
468,0	2058	24333	SCG	Kraljevo / Vitanevac		NDB: VTN	2312	HSG
531,0	1531	23433	FAR	Utvarp Foroya	Faröse	Talks	1212	HSO
531,0	1838	34444	FAR	Utvarp Foroya	Faröse	Cm?s,mx	1312	HSO
774,0	1725	23443	HRV	Hrvatski R., Hvar	Vn	Instr.mx,anns,ID	2612	HSG
783,0	1732	23343	HRV	Hrvatski R., Buje	Vn	Nx	2612	HSG
846,0	0742	24443	IRL	R.North	K.Anns	Oldies	2712	HSG
891,0	1736	33433	ALG	RTA Algier	F	Anns,Gesang	2612	HSG
981,0	1803	23333	I	RAI Trieste	I	Nx	2612	HSG
1116,0	1125	24444	I	RAI Radiouno	I	Weihnachtsbotschaft d.Papstes	2512	HSG
1125,0	1730	24443	HRV	Hrvatski R.,Deanovec	Vn	Anns,mx,nx	2612	HSG
1314,0	1731	22332	I	RAI Radiouno, Matera	I	Mx,anns,Gesang	2812	HSG
1470,0	2356	22332	???	Unid	S	Reportage,Marguerita erwähnt, kein ID.Eventuell
doch Vibracion/VEN?	2912	HSG
1470,4	1604	34343	HOL	R.Nova ??	Dutch 	Stimmungs-mx, ID: R.Nova ?..	2612	HSG
1510,0	2228	23333	USA	WWZN, Boston	E	Cm?s	2612	HSG
1521,0	0655	23333	G	Classic Gold, Reigate	E	Anns, ID	2812	HSG
1521,0	1325	23333	CHN	CRI Xinjiang	R	Cm?s	2612	HSG
1521,0	1412	24333	CHN	CRI Xinjiang	R	Anns,nx	1312	HSO
1548,0	1744	23332	G	Capital Gold 1548, London	E	Adv,ID,pop-mx	2812	HSG
1564,7	1906	22222	???	Unid, V.o.Iraqui Kurdistan ???	Vn	Mx,anns,Redner	1212
HSO
1575,0	1317	34444	I	RAI Radiouno	I	Anns,Gesang	2612	HSG
1602,0	1140	24444	E	R.Vitoria	S	Anns,Lieder	2512	HSG
1620,0	2113	23333	HOL	R.Triab o.ähnlich	Dutch	Stimmungs-mx, ID	2612	HSG
1700,0	0531	23332	USA	Unid	E	Anns	2812	HSG
2310,0	1702	24332	AUS	VL8A,Alice Springs	E	Mx,cm	2312	HSG
2310,0	1803	33443	AUS	VL8A, Alice Springs	E	Cm?s	3112	HSG
2310,0	1940	23222	AUS	VL8A, Alice Springs	E	Mx,anns	2612	HSG
2485,0	1845	33443	AUS	VL8K, Katherine	E	Talks, polit.cm?s	3112	HSG
2586,0	0556	33443	DNK	Lyngby Radio	Dän.	Wetter	2812	HSG
2850,0	1706	24432	KRE	KCBS Pyongyang	K.Anns	Gesänge	2312	HSG
2850,0	2039	24232	KRE	KCBS Pyongyang	K.Anns	Mx,Gesang	2812	HSG
3016,0	0737	24433	AZR	Santa Maria Aero	E	USB,QSO?s,ID	2712	HSG
3200,0	1850	23232	SWZ	TWR Swasiland	E	Predigt	2312	HSG
3205,4	1855	23322	PNG	R.Sandaun,Vanimo (t)	Vn	Wortbeitrag	2312	HSG
3230,0	2004	24322	AFS	WYFR via Meyerton	E	Predigt, Halleluja	1212	HSO
3255,0	1810	24333	AFS	BBC via Meyerton	E	Pol.cm?s,Tony Blair	2312	HSG
3255,0	1918	2322	AFS	BBC Meyerton Relais	E	BBC-News	1212	HSO
3291,1	0705	23322	GUY	GBC Georgstown	E	BBC-News	2712	HSG
3320,0	1806	24333	AFS	SABC Meyerton	Africaans	Cm?s	2312	HSG
3320,0	2134	24332	AFS	SABC Meyerton	K.anns	Int?l Songs	3112	HSG
3345,0	1927	23443	AFS	Channel Africa	Vn	Folklore,anns	2612	HSG
3345,0	2129	24333	AFS	Channel Africa	Afrikaans	Int?l Songs, anns	3112	HSG
3915,0	1630	24443	SNG	BBC-Relais	E	Nx	2612	HSG
3915,0	1650	24333	SNG	BBC ? Relais	E	Polit.cm	1212	HSO
3976,1	1448	23222	INS	RRI, Pontianak	Vn	Mx,Gesang	2812	HSG

--
-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Admin: Christoph Ratzer, OE2CRM  http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.