[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[A-DX] NDB-Logs


  • Subject: [A-DX] NDB-Logs
  • From: Michael Oexner <michael.oexner@xxxxxx>
  • Date: Sun, 21 Dec 2008 19:55:49 +0100

Hallo zusammen,


will die Liste auch mal wieder mit NDB-Logs "quälen" :-) Die
Bedingungen diese Saison sind definitiv top - jahrelang habe ich u. a.
nach Jan Mayen gesucht, jetzt klappt es auf einmal. Oder z. B.
Ascension, Grönland, Iran, Afghanistan - da kommt Freude auf!

Hier die Logs, gehört mit Perseus und Mini-Whip:

kHz    Date  UTC  Call Station name ITU Details Signal km

 438.0 14/12 2135 DUF  UNID ? id 438.386 

1720.0 20/12 1909 OKN  Kandahar AFG id 1721.025 5141

 360.0 09/12 0016 ASN  Ascension Island/Wideawake ASC id 358.976 6705

 423.0 14/12 2110 FE   Odense/Beldringe DNK id 423.398 716

 340.0 17/12 0455 SEO  Seo de Urgel E id 341.023 938
 344.0 21/12 0220 ARM  Armilla E id 345.026 1659
 345.0 17/12 2117 ATR  Murcia/Alcantarilla E id 346.032 1462
 366.0 21/12 0210 COR  Córdoba E id 367.025 1639
 421.0 14/12 2107 GE   Madrid/Getafe E id 422.025 1378
 428.0 14/12 2120 MNF  Sevilla/Morón de la Frontera E id 430.055 1725

 325.0 08/12 2303 JOE  Joensuu FIN id 324.598 1986
 328.0 08/12 2315 KIT  Kittilä FIN id 327.59 2252
 370.0 08/12 2325 JR   Varkaus/Joroinen FIN id 369.596 1886
 387.0 17/12 2057 JL   Kuopio FIN id 386.588 1948
 432.0 14/12 2127 AKU  Ivalo/Akujarvi FIN id 432.405 2413

 366.5 21/12 0213 CAR  Isle of Man/Ronaldsway/Carnane G id 366.903 1026
 429.0 14/12 2116 SSD  London/Stansted G id 429.59 630
 433.5 14/12 2126 HEN  Henton G id 433.094 690

 326.0 08/12 2309 C    Debrecen HNG id 327.026 1017
 346.0 17/12 2119 Y    Nyíregyháza HNG id 347.025 1010
 436.0 14/12 2132 SME  Sármellék/Balaton HNG id 437.025 734

 407.0 08/12 2341 GAR  Dublin/Garristown IRL id 406.601 1117

 355.0 09/12 0007 ARB  Ardabil IRN id 353.853 3415
 393.0 08/12 2339 RST  Rasht IRN id 391.969 3566

 353.0 09/12 0011 OBA  Oseberg A/LF5H IW id 353.413 1296

 362.0 18/12 0244 JAN  Jan Mayen JMY id 361.617 2570
 362.0 21/12 0134 JAN  Jan Mayen JMY id 362.382/361.611 2570

 344.0 21/12 0225 LQ   Labraq LBY id 344.396 

 407.0 08/12 2344 PN   Palanga LTU id 408.015 1150

 324.0 08/12 2301 HE   Notodden/Heddal NOR id 324.378 1155
 329.0 08/12 2323 NMS  Namsos NOR id 328.628 1712
 339.0 21/12 0159 LS   Førde/Bringeland/Langeneset NOR id 339.384 1362
 374.0 21/12 0144 BL   Førde/Bringeland NOR id 373.596 1360
 386.0 21/12 0149 HK   Hasvik NOR id 385.596 2479
 387.0 17/12 2055 SOK  Oslo/Gardermoen/Sokna NOR id 386.598 1229
 389.0 21/12 0154 HN   Ørsta-Volda/Hovden NOR id 388.578 1444

 327.0 08/12 2314 POR  Porto POR id 328.019 1579
 
 342.0 08/12 2332 PK   St. Petersburg/Pulkovo RUS id 342.396 1834

 329.0 08/12 2329 WU   Umeå S id 329.396 1774
 330.0 08/12 2327 SKS  Karlstad S id 330.401 1176
 345.0 21/12 0230 HT   Hagfors S id 345.392 1258

 428.0 14/12 2112 BS   Camp Bondsteel Army Heliport SRB id 426.944 429.019 1273

 325.0 09/12 0046 TS   Tunis/Carthage/Raouad TUN id 323.984 1378
 
 360.0 21/12 0137 KI   Kyiv/Zhuliany UKR id 361.053 1602


-- 
vy 73 + gd DX,

Michael


RX: ICOM R75, SDR-IQ, Perseus
Antenna: Wellbrook ALA 1530, Mini-Whip
Location: Roschbach, Germany N 49°15' E 8°07' / Locator JN49BF


--
-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Admin: Christoph Ratzer, OE2CRM  http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.