[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[A-DX] Log: BBC & DW-Test


  • Subject: [A-DX] Log: BBC & DW-Test
  • From: "D. Name auf Wunsch gelöscht" <douglas.kaehler@xxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 25 Nov 2008 15:35:45 +0100

Hallo,

Auf 13590 kHz sind gerade die ersten Tests des neuen DW/BBC-Programms in DRM
zu hören. Derzeit laufen BBC-News, vorher gab es eine Musiksendung der DW. 
Die Tests laufen noch bis einschl. Donnerstag, ab 4.12.2008 wird der
nachfolgende Plan täglich eingesetzt.

Guten Empfang wünsche ich!

Beste Grüße,
Douglas.

Alle Angaben in UTC bzw. kHz 

KURZWELLE

05:00 07:00 3995 SINES 90 40 HR 1/1/0.50 1234567 BBC B ENEUR 
07:00 08:00 6130 SINES 90 45 HR 4/4/0.80 1234567 DW B DW02 
07:00 08:00 6195 SKELTON 100 150 HR 2/1/0.50 1234567 DW B DW02 
08:00 09:00 9610 SINES 90 45 HR 4/4/0.80 1234567 DW B DW02 
08:03 09:00 13810 SINES 90 30 HR 4/4/1.20 1234567 DW B DW02 
09:00 10:00 9610 SINES 90 45 HR 4/4/0.80 1234567 DW A DW02 
09:00 10:00 13810 SINES 90 30 HR 4/4/1.20 1234567 DW A DW02 
10:00 11:00 9545 WOOFFERTON 100 114 HR 2/4/1.00 1234567 DW A DW02 
10:00 11:00 13810 SINES 90 30 HR 4/4/1.20 1234567 DW A DW02 
11:00 12:00 9545 WOOFFERTON 100 114 HR 2/4/1.00 1234567 DW A DW02 
11:00 12:00 13810 SINES 90 30 HR 4/4/1.20 1234567 DW A DW02 
12:00 13:00 9545 WOOFFERTON 100 114 HR 2/4/1.00 1234567 DW A DW02 
12:00 13:00 13810 SINES 90 30 HR 4/4/1.20 1234567 DW A DW02 
13:00 14:00 9545 WOOFFERTON 100 114 HR 2/4/1.00 1234567 DW A DW02 
13:00 14:00 13810 SINES 90 30 HR 4/4/1.20 1234567 DW A DW02 
14:00 15:00 9545 WOOFFERTON 100 114 HR 2/4/1.00 1234567 BBC A ENEUR 
14:00 15:00 13590 SINES 90 30 HR 4/4/1.20 1234567 BBC A ENEUR 
15:00 16:00 9545 SKELTON 100 153 HRS4/2/0.60 S12 1234567 BBC A ENEUR 
15:00 16:00 13590 SINES 90 30 HR 4/4/1.20 1234567 BBC A ENEUR 
16:00 17:00 3995 SKELTON 100 121 HR 1/2/0.30 1234567 BBC B ENEUR 
16:00 17:00 5895 KVITSOY 35 190 LPH 1234567 BBC B ENEUR 
17:00 18:00 3995 SKELTON 100 121 HR 1/2/0.30 1234567 BBC B ENEUR 
18:00 19:00 3995 SKELTON 100 120 HR 1/1/0.30 1234567 DW B DW02 
19:00 20:00 3995 SKELTON 100 120 HR 1/1/0.30 1234567 DW B DW02 
20:00 21:00 3995 SKELTON 100 120 HR 1/1/0.30 1234567 DW B DW02 
21:00 22:00 3995 SKELTON 100 120 HR 1/1/0.30 1234567 DW B DW02 
22:00 23:00 3995 SINES 90 40 HR 1/1/0.50 1234567 DW B DW02 

MITTELWELLE

05:00 07:00 1296 ORFORDNESS 35 96 VM 101208 1234567 BBC ENEUR 
07:00 17:00 1296 ORFORDNESS 35 96 VM 101208 1234567 off air 
17:00 18:00 1296 ORFORDNESS 35 96 VM 101208 1234567 BBC ENEUR 
18:00 23:00 1296 ORFORDNESS 35 96 VM 101208 1234567 DW DW02 

Quelle: DRMRX-Forum 



--
-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Admin: Christoph Ratzer, OE2CRM  http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.