[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[A-DX] MW T/A DX Traegergucken


  • Subject: [A-DX] MW T/A DX Traegergucken
  • From: <Christoph.Mayer@xxxxxx>
  • Date: Sun, 12 Oct 2008 11:40:46 +0200

Hallo Liste,

auf den Perseusaufnahmen von dieser Nacht waren leider keine T/A Signale mit Audio zu hoeren (abgesehen von etwas LA Musik auf 1190 und 1330 kHz). Aber an morgen waren viele verschiedene Traeger zu sehen, vorwiegend aus Columbien und Equador (http://www.myradiobase.de/mediumwave/mwoffset.txt).

73
Christoph
neustelitz
perseus+rw

1329.706		CLM Pereira (HJFE Antena 2)   		0530	12/10
1329.969  		unid		0530	12/10

1199.920		CLM Cali (HJNF Radio Super)		0530	12/10
1200.030		unid		0530	12/10
1200.133		EQA Santa Rosa (Radio U)       		0530	12/10
1200.172		CLM Medellin (HJIJ La Voz de la Raza)      		0530	12/10

1309.965		CLM Barranquilla (HJAK La Voz de la Patria)                		0530	12/10
1310.080		unid		0530	12/10

1520.068		USA Buffalo (WWKB)		0530	12/10

1510.061		unid		0530	12/10

1129.897		unid		0530	12/10
1129.927		unid		0530	12/10
1129.950		unid		0530	12/10
1130.011		unid		0530	12/10

1380.019		unid		0530	12/10

1450.019		Unid		0530	12/10

1509.774		unid		0530	12/10
1509.809		EQA Ambato (Radio Net)		0530	12/10
1509.969		unid		0530	12/10

1579.940		unid		0530	12/10
1579.984		CLM Santa Fe de Bogota (HJQT Radio Reloj 10-10)          		0530	12/10
1580.011		VEN Santa Rita or Maracaibo		0530	12/10


--
-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Admin: Christoph Ratzer, OE2CRM  http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.