[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[A-DX] MW T/A DX 31/8



Hallo Liste,

heute Nacht waren einige T/A Signal hoerbar, trotz der ziemlich starken lokalen Stoerungen hier.

kHz	Callsign Station, location; details heard etc	SIO	UTC	Date	Who
1000	ZYK522	R Record, São Paulo; PP, ids, nx	F	0400	31/8	Chm
1369.975 ZYK766	R da Cidade, São Paulo; PP, ?AM 1,370 Radio da Cidade?	F/G	0413	31/8	Chm
950	CKNB	Campbellton, NB; EE, CW,  id	F/G	0200	31/8	Chm
620	CKCM	Grand Falls, NL; EE, CW //590	F	0201	31/8	Chm
930	CJYQ	St. John?s, NL(pres.); EE, folk mx	W	0219	31/8	Chm
1030	WBZ	Boston, MA; EE, adv, news, id	W	0243	31/8	Chm
780	CFDR	Dartmouth, NS; EE, CW, id	F/G	0301	31/8	Chm
740	CHCM	Maryswtown, NL; EE, CW	W	0300	31/8	Chm
700		NBC Kingstown, St Vincent (pres.); EE, BBCWS	W/F	0305	31/8	chm
770	WABC	New York, NY; EE, news	W	0302	31/8	Chm


73
Christoph
perseus+rw

--
-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Admin: Christoph Ratzer, OE2CRM  http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.