[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[A-DX] Bandscan 19 m, 12:00 UTC


  • Subject: [A-DX] Bandscan 19 m, 12:00 UTC
  • From: "Nils Schiffhauer" <dk8ok@xxxxxxx>
  • Date: Mon, 26 Jan 2009 14:07:19 -0000

...der u.a. ein starkes HCJB-Signal aus Australien brachte:

15050	-84	AIR
15110	-96	CRI, Urumqi, ID
15150	-77	IRIB Teheran, IS
15170	-79	ERTU, Cairo, ID
15205	-51	CRI, Kashi, IS
15215	-92	FEBA, IS
15225	-92	R: Veritas, ID
15235	-96	AIR
15250	-76	BKSA, ID in E
15300	-92	Radio France, ID
15310	-90	BBC, THA, ID in E
15330	-73	FEBC Manila, IS
15350	-36	Voice of Turkey, ID
15365	-96	CVC, AUS, ID
15375	-81	R. Free Asia, ID in E & CRI, ID
15380	-62	BKSA
15390	-63	IRIB Teheran
15400	-80	HCJB ? Siehe 15540
15410	-92	Voz Christiana CHL, QRM by DW RRW
15425	-86	BBC ID
15440	-95	DW, ID
15475	-66	Voice of Turkey, ID
15495	-84	AWR ID
15515	-94	Radio France GUF? Vorher: CRI
15520	-88	Polskie Radio, ID
15540	-82	HCJB Global Voice Australia, ID ind E
15545	-75	IRIB
15550	-88	VoA?
15565	-81	Bible Voice
15575	-82	BBC CYP ID
15585	-76	REE, ID
15640	-88	DW CLN, ID
15650	-92	Voice of Greece
15690	-68	R. Farda, ID
15700	-96	R: Bulgaria, IS
15770	-85	AIR
15785	-72	Galei Zahal
15795	-89	AIR & CRI

73 Nils, DK8OK (mit Dank an Willis kongenialen Perseus Logtuner!)

――――――――――――――
. QTH Burgdorf 52.27N 10.01E | RX Perseus | ANT 41 m Windom @12 m · 96 m
Delta Loop @12 m · DX-One | Software · Decoder Wavecom W-CL · SpectraPlus ·
SBSpectrum · NDBFinder | PC Dual Core @3,3 GHz




--
-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Admin: Christoph Ratzer, OE2CRM  http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.