[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[A-DX] Bandscan 49 m, 15 Uhr UTC ...


  • Subject: [A-DX] Bandscan 49 m, 15 Uhr UTC ...
  • From: "Nils Schiffhauer" <dk8ok@xxxxxxx>
  • Date: Sun, 25 Jan 2009 16:15:18 -0000

...brachte auch endlich mal den Hausmeister der DW zu Gehör, der offenbar die Nachrichten sprechen durfte, aber auch anderes:

5810	-87	R. Free Asia
5825	-77	R: Nederland, TJK, ID in E
5830	-98	R. Ukraine, IS
5835	-86	VoA Deewa Radio, ID
5850	-81	R: Sweden, ID in R
5860	-77	R. Free Asia, ID in E
5875	-88	BBC, CYP, IS
5885	-56	R. Vatikan, ID in D
5900	-67	VoR, IS
5905	-82	CRI, ID, dominating
5910	-62	VoR, ID, dominating over CRI et al.
5915	-76	CRI, ID
5925	-80	VoR, IS, dominating
5930	-76	R. Rossii, ID
5935	-76	VoR, ID, dominating
5940	-52	VoR, ID
5945	-69	2 x UNIDs, QRM
5950	-94	VoTigray Revolution, tent.
5955	-52	R. Nederland, ID
5960	-91	PBS Xinjiang
5965	-72	mni: R. Traumland, CRI & RTM (?)
5970	-59	R. Ukraine, ID
5975	-86	BBC, THA, ID
5980	-56	Voice of Turkey, ID
5985	-59	Russian International Radio, IS
5990	-66	IRIB, ID (dominating), CRI ID
5995	-86	R. Australia, ID in E
6015	-44	TDP in DRM, BEL, ID
6020	-76	R: Ukraine, IS? QRM
6025	-68	CRI, ID
6035	-56	Polskie Radio, BY, 
6040	-78	Belaruskoye Radio, ID
6045	-82	UNID, VoR?)
6050	-84	PBS Xinjiang, ID, dominating over RTM (?)
6055	-85	R. Liberty
6060	-46	Radio Vatikan, ID in D, DRM
6070	-78	Belaruskoye Radio, ID
6075	-54	DW, ID in D, unprofessioneller Nachrichtensprecher
6080	-73	Belaruskoye Radio, ID
6085	-75	BR5 aktuell DRM, dominating over R. Rossii(?)
6090	-80	UNIDs
6095	-69	RTL in DRM, dominating over BBC (ID) & CRI (?)
6105	-56	CRI, ID, dominating
6115	-76	Belaruskoye Radio, ID
6120	-88	CNR8, ID in Uc
6125	-62	VoR, ID
6130	-86	Laos?
6135	-82	Yemen
6140	-88	VoA, THA, ID
6145	-77	CNR8, ID in Uig, dominating over Taiwan?
6150	-77	WYFR, RUS, IS
6155	-51	Österreich
6165	-65	Voice of Croatia, ID, dominating over CRI (IS) & VoR (IS)
6170	-82	R. New Zealand, ID in E
6180	-56	CRI, ID
6185	-70	VoR, ID
6195	-34	BBC, IS
6200	-75	IRIB Teheran
6225	-63	WYFR, UZB
6240	-82	WYFR, TWN, IS
6250,518	-78	PBS Pyongyang
6255	-60	ERTU, Cairo, ID
6260	-96	CVC; UZB
6285	-67	Voice of Korea

73 Nils, DK8OK

――――――――――――――
• QTH Burgdorf 52.27N 10.01E | RX Perseus | ANT 41 m Windom @12 m · 96 m Delta Loop @12 m · DX-One | Software · Decoder Wavecom W-CL · SpectraPlus · SBSpectrum · NDBFinder | PC Dual Core @3,3 GHz



--
-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Admin: Christoph Ratzer, OE2CRM  http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.