[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[A-DX] Bandscan, 31 m, 13:00 UTC...


  • Subject: [A-DX] Bandscan, 31 m, 13:00 UTC...
  • From: "Nils Schiffhauer" <dk8ok@xxxxxxx>
  • Date: Sat, 24 Jan 2009 16:52:00 -0000

...was dann folgendes brachte:

9370	-81	VoA THA, IS
9400	-89	FEBC Manila, ID in C
9420	-78	Voice of Greece dominating, CRI background
9430	-90	FEBC Manila
9450	-87	Polskie Radio, in E
9475	-85	R. Australia, ID
9490	-91	CRI, ID
9520	-78	PBS Nei Menggu & BBC THA, Ids
9525,886	-90	Voice of Indonesia
9530	-82	Voice of Vietnam, dominating
9540	-83	CRI, ID
9545	-87	BBC/DW, DRM
9550	-90	CRI, ID
9560	-90	R. Australia, ID & het from Ethiopia
9565	-82	VoA Deewa Radio THA, ID
9575	-82	R. Midi1
9600	-94	CRI, ID
9605	-94	CRI
9610	-73	R. Romania
9620	-83	AIR
9625	-96	CBC, Northern Service, CBC News
9630	-76	CRI
9640	-82	VoA, THA, ID
9645	-50	Radio Vatican, ID
9660	-94	IRIB Teheran, IS
9665,275	-96	KCBS
9680	-75	CRI, VoA PHL et al.
9685	-87	CRI
9745	-96	Voice of Kuanghua
9750	-95	NHK, ID in J
9755	-94	CRI, ID
9765	-70	CRI, ID
9775	-96	CRI, ID
9780	-92	CRI, het with Yemen
9790	-78	IRIB Teheran, IS
9820	-90	China Business Radio, ID in E, hum
9835	-84	IRIB Teheran, IS
9840	-84	WHRI, USA, ID in E
9850	-85	R. Praha, DRM-ID, no audio (0-3 dB!)
9855	-88	CRI, ID
9870	-72	AIR Vividh Bharati
9885	-90	VoR, ID in Hindi
9890	-94	CNR, ID
9900	-66	VoR, ID in Afghan
9935	-84	ERT3, Greece
9940	-86	IRIB Teheran
9950	-70	R. Ukraine, IS
9970	-85	RTBF, ID
9990	-84	R. Free Afghanistan
10000	-92	BPM, ID in C

73 Nils, DK8OK

――――――――――――――
. QTH Burgdorf 52.27N 10.01E | RX Perseus | ANT 41 m Windom @12 m · 96 m
Delta Loop @12 m · DX-One | Software · Decoder Wavecom W-CL · SpectraPlus ·
SBSpectrum · NDBFinder | PC Dual Core @3,3 GHz




--
-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Admin: Christoph Ratzer, OE2CRM  http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.