[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[A-DX] 31 m Bandscan, heute um 17 Uhr UTC


  • Subject: [A-DX] 31 m Bandscan, heute um 17 Uhr UTC
  • From: "Nils Schiffhauer" <dk8ok@xxxxxxx>
  • Date: Sun, 18 Jan 2009 18:58:23 -0000

...eigentlich nur, um mal die Pegel (Frequenz/Pegel in dBm/Station) bei mir zu zeigen. Ansonsten etwas reizlos, oder? Die Pegel sind bei einer Bandbreite gemessen, die die Modulationskurve des Senders einhüllt (Romania also über 10 kHz) bzw. eine Verständlichkeit erlaubt (Ethiopia ca. 3 kHz).

9250	-80	R. Wadi El Nile, ID, A, TS 17:00:32!
9320	-93	VoA
9330	-62	R. Damascus
9335	-100	VoA R. Ashna
9355	-98	chinese TS + R. Free Asia
9370	-68	VoA Deewa Radio, ID
9385	-88	WWRB
9410	-85	BBC, ID (SEY)
9420	-52	Voice of Greece
9430	-84	WYFR
9445	-88	AWR, ID
9455	-56	Radio do Portugal
9470	-88	Voice of Russia, ID
9475	-84	Radio Australia, ID
9495	-72	Deutsche Welle
9500	-72	TWR Swaziland
9505	-76	BBC, ID (SNG)
9530	-70	WYFR, IS, G
9535	-82	DW, ID, RRW
9545	-77	DW
9555	-56	RCI, ID, G
9560	-67	R. Ethiopia, ID
9565	-60	VoA, BOT
9575	-59	Medi1
9580	-65	Africa No. 1
9585	-98	R. Vatican?
9595	-69	R. Romania
9605	-86	BBC, THA
9615	-48	RCI, UK
9625	-88	CBC Radio Nord Quebec, ID
9635	-90	R: Mali
9640	-72	R. Riyadh
9690	-69	R. Romania
9704,206	-80	R: Ethiopa, ID
9715	-79	DW, ID, CLN
9720	-64	RTT Tunis, ID,
9730	-78	Bible Voice Broadcasting, ID
9735	-96	DW, ID
9740	-92	BBC, ID, SNG
9750	-87	BBC, ID
9770	-100	VoA
9780	-66	Yemen
9785	-96	R. Farda
9795	-92	BBC, ID, SNG
9805	-44	HCJB, ID, RU
9830	-96	AWR?
9835	-98	NHK
9840	-92	WHRI, ID
9850	-92	WYFR, ID, SWA
9855	-64	R. Romania
9875	-50	R: Solh, G
9885	-98	WYFR, IS
9895	-52	R. Nederland, ID
9915	-88	BBC, ID, CYP
9920	-70	TWR Swaziland
9970	-98	RTBF
9980	-99	WWCR


73 Nils, DK8OK

――――――――――――――
• QTH Burgdorf 52.27N 10.01E | RX Perseus | ANT 41 m Windom @12 m · 96 m Delta Loop @12 m · DX-One | Software · Decoder Wavecom W-CL · SpectraPlus · SBSpectrum · NDBFinder | PC Dual Core @3,3 GHz




--
-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Admin: Christoph Ratzer, OE2CRM  http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.