[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[A-DX] Sendeplan WHRI


  • Subject: [A-DX] Sendeplan WHRI
  • From: Herbert Meixner <hmeixner@xxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 15 Nov 2010 17:33:14 +0100

Nachdem ich auf 21630 ab 16.00 UC dem Verschwinden des Senders zugeheoert habe, hier die Wiedergabe des Sendeplanes von der WHRI-Seite.
Leider finde ich keinen Hinweis, ob B-10 gueltig.

http://www.whr.org/Frequencies.cfm

WHRI - Angel 1
UTC 	 	Frequency
0000 - 0200 		5.920
0200 - 0500 	 	7.385
0500 - 1100 	 	11.565
1100 - 1500 	 	17.540
1500 - 1600 	 	15.680
1500 - 1600 	 	21.630
1600 - 1900 	 	21.630
1900 - 2000 	 	17.520
2000 - 2200 	 	15.665
2200 - 2300 	 	9.615
2300 - 0000 	 	5.920
2300 - 0000 	 	7.335

   	
   	WHRI - Angel 2
UTC 	 	Frequency
0000 - 0300 	 	5.875
0300 - 0400 	 	7.590
0400 - 0500 	 	7.465
0400 - 0500 	 	9.640
0500 - 0600 	 	7.465
0600 - 0800 	 	9.615
0800 - 0900 	 	11.565
0900 - 1000 	 	9.840
1000 - 1100 	 	9.865
1100 - 1200 	 	9.840
1200 - 1300 	 	9.410
1300 - 1700 	 	9.840
1700 - 1800 	 	9.840
1700 - 1800 	 	21.630
1800 - 2000 	 	9.840
2000 - 2100 	 	7.570
2100 - 2200 	 	7.555
2200 - 0000 	 	15.640

   	
   	T8WH - Angel 3
UTC 	Eastern 	Frequency
1100 - 1200 	 	9.945
1200 - 1300 	 	9.930
1300 - 1400 	 	13.745
1300 - 1400 	 	9.930
1400 - 1500 	 	9.930
1500 - 1800 	 	9.905
1800 - 1900 	 	9.955
1900 - 2200 	 	9.875
2200 - 1100 	 	9.930

   	
   	T8WH - Angel 4
UTC 	 	Frequency
0000 - 0030 	 	17.840
0030 - 0100 	 	15.680
0100 - 0130 	 	17.585
0130 - 0200 	 	15.680
0200 - 0400 	 	15.680
0400 - 0430 	 	17.840
0430 - 0500 	 	15.680
0500 - 0530 		17.845
0530 - 0600 	 	15.680
0600 - 1100 		15.680
1100 - 1430 		9.965
1430 - 1500 	 	9.950
1500 - 1530 		9.975
1530 - 1630 	 	9.965
1630 - 2200 	 	9.930
2200 - 0000 		13.590

   	
   	WHRI - Angel 5
UTC 	 	Frequency
0000 - 0200 		5.920
0200 - 0500 	 	7.385
0500 - 1100 	 	11.565
1100 - 1500 	 	17.540
1500 - 1600 	 	15.680
1500 - 1600 	 	21.630
1600 - 1900 	 	21.630
1900 - 2000 	 	17.520
2000 - 2200 		15.665
2200 - 2300 	 	9.615
2300 - 0000 	 	5.920
2300 - 0000 	 	7.335
   	
   	WHRI - Angel 6
UTC 	Eastern 	Frequency
0600 - 1300 	 	7.385
1300 - 1400 	 	9.540
1400 - 2300 		15.180
2300 - 0600 		7.315

Mit Gruss,
Herbert
	
--
-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Admin: Christoph Ratzer, OE2CRM  http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.